| Name: | Tuya 4G Vsim Solarkamera | Auflösung: | 3MP |
|---|---|---|---|
| Linse: | 4mm | WLAN/4G: | 4G |
| Solarpanel: | 5W | Batterie: | 7800-mAh-Akku |
| Infrarot-LEDs: | 4 Stück | weiße LEDs: | 4 Stück |
| Hervorheben: | 4G-Solar-Sicherheitskamera 7800mAh,3MP Außen-CCTV-Kamera IP65,4G Vsim-Smart-Überwachungskamera |
||
4G Vsim Solarzelluläre Sicherheitskamera 3MP Außen 7800mAh IP65 Smart CCTV Kamera
Was ist Vsim?
VSIM-Karte (virtuelle SIM-Karte)
Eine VSIM, Abkürzung für Virtual SIM Card, ist eine vollständig digitale SIM, die direkt in Ihr Telefon oder Smart Device eingebettet ist.
Es funktioniert genau wie eine traditionelle Plastik-SIM-Karte, aber es gibt keinen physischen Chip, den Sie einfügen oder austauschen müssen.Das Gerät verwendet eine eingebaute Software zur Speicherung der Netzwerk-Nachweise des Trägers..
Mit dieser digitalen SIM-Karte kann sich Ihr Gadget registrieren und mit Mobilfunknetzen normal verbinden - Anrufe tätigen, Texte senden und mobile Daten verwenden - genau wie mit einer normalen physischen SIM-Karte.
Eigenschaften:
●Eingebettete 4G V-SIM
● Einjährige kostenlose Daten
● Keine WLAN-Anforderung
● Solaranlage An Orten ohne Strom arbeitet
● Eingebettete Sirene
● 3MP HD-Video
● Tuya App
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Dazu gehören:
• 1 x Kamera
• 1 x Solaranlage
• 1 x Klammer
• 1 x Schraubsack
• 1 x Handbuch
Spezifikationen:
| Modell Nr. | WIP-TP300SM | ||||
| APP | Tuya | ||||
| ◆ Produktdimension | 175*110*140 | ||||
| ◆ Nettogewicht | 0.45 kg | ||||
| ◆ Stromkabellänge | 0.8M | ||||
| ◆ Wohnmaterial | ABS | ||||
| ◆ Wohnungen | Weiß | ||||
| ◆ Schlauchfeuerverhinderung | V-0 | ||||
| ◆ Eintrittsschutz ((IP) | IP65 | ||||
| Hardware-Spezifikation | |||||
| ◆ Bildsensor | 1/3" 3Megapixel progressive CMOS | ||||
| ◆ Marke und Modell des Sensors | SMARTSENS, SC2336 | ||||
| ◆ Marke und Modell des Hauptchipsets | INGENIC, T31ZL | ||||
| ◆ Marke und Modell des 4G-Moduls | YUGA CLM920 | ||||
| ◆ Marke und Modell der Linse | Das ist nicht wahr. | ||||
| ◆ Brennweite der Linse | 4 mm | ||||
| ◆ Öffnung | F2 und F2.0 | ||||
| ◆ Antennengewinn (dBi) | 3 dB | ||||
| Elektrische Spezifikation | |||||
| ◆ Stromversorgung | Lithiumbatteriepaket | ||||
| ◆ Standby-Stromverbrauch | 4.8MW | ||||
| ◆ Arbeitskraftverbrauch | 880 MW | ||||
| ◆ Auflösung des Live-Streams | 3MP HD ((2304*1296) / SD ((640*360) | ||||
| ◆ Bildauflösung der Benachrichtigung | SD ((640*360) | ||||
| ◆ Blickwinkel ((H/V/D) | H 82,5° / V 44,9° / D 99,3° | ||||
| ◆ Pan- und Neigungswinkel | H 270° / V90° | ||||
| ◆ Mikrofon empfindlich | -38 dB | ||||
| ◆ Geräuschminderung | 3D NR | ||||
| ◆ Audio-Eingabe | Gebaut in Mic | ||||
| ◆ Audio-Ausgabe | Eingebettete 8Ω1W Lautsprecher | ||||
| ◆ Audio-Komprimierung | G711U | ||||
| ◆ Komprimierung von Videos | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ Bildrate | Hauptstreaming 1024Kbps / Unterstreaming 256Kbps | ||||
| Spezifikation der Beleuchtung | |||||
| ◆ IR CUT | Unterstützung | ||||
| ◆ IR Einschalt-/Ausschaltregelung | Automatisch / manuell | ||||
| ◆ IR-Entfernung | 15 m (49 Fuß) | ||||
| ◆ Nachtsichtmodus | Infrarotmodus und Farbmodus | ||||
| ◆ Anzahl des Infrarotlichts | 4 Stück | ||||
| ◆ Anzahl des weißen Lichts | 4 Stück | ||||
| ◆ Farbstatus der Anzeige | Festrot - nicht an die Basisstation angeschlossen, keine SIM-Karte eingesetzt oder kein Datenverkehr | ||||
| blau blinkend - mit dem 4G-Netzwerk verbunden, aber nicht konfiguriert | |||||
| Massivblau - mit dem Server verbunden | |||||
| Rot und Blau leuchten auf (violett) - Firmware-Upgrade im Gange | |||||
| Ausgeschaltet - ausgeschaltet oder im Ruhezustand | |||||
| Netzwerk und Zustand | |||||
| ◆ Drahtloser Standard | LTE-FDD | ||||
| ◆ Funkfrequenz | US-Version: Kategorie 1:CLM920-HE9 NA: ((B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) EU/AU-Version: CLM920-HE9 EU-Kategorie B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ Betriebstemperatur | - 10°C ~ 50°C | ||||
| ◆ Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-85% RH (keine Kondensation) | ||||
| Grundspezifikation | |||||
| ◆ Verknüpfungsmethode | Scannen mit QR-Code | ||||
| ◆ Zwei-Wege-Gespräch | Unterstützung | ||||
| ◆ Geräuscherkennung | N/A | ||||
| ◆ Bewegungserkennung | Unterstützung | ||||
| ◆ Ermittlung durch Flächenüberwachung | Unterstützung | ||||
| ◆ Filterung des menschlichen Körpers | Unterstützung | ||||
| ◆ Auslöser Sirene | Unterstützung | ||||
| ◆ Datenschutzmodus | N/A | ||||
| ◆ Datenschutzbereiche | N/A | ||||
| ◆ Alarm für Manipulationen | N/A | ||||
| ◆ Cloud-Speicherung | N/A | ||||
| ◆ PIR-Set | N/A | ||||
| ◆ WebRTC | N/A | ||||
| ◆ Die Sirene | Unterstützung | ||||
| ◆ Voraussetzung für die Auslösung der lokalen Speicherung | Bewegungserkennung und Vorschau | ||||
| ◆ Voraussetzung für die Auslösung der Cloud-Speicherung | N/A | ||||
| ◆ WDR | N/A | ||||
| ◆ Anti-Flicker | Unterstützung | ||||
| ◆ Lokaler Speicher-SD-Slot | Micro SD-Slot (bis zu 128 GB) | ||||
| ◆ SD-Karte, die warm austauschbar ist | Unterstützung | ||||
| ◆ Lokaler SIM-Karten-Slot | N/A | ||||
| ◆ Konfiguration der Sprachlösung | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | ||||
| Batterie | |||||
| ◆ Typ der Batterie | 3 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterien (niedrigtemperaturbeständig) | ||||
| ◆ Kapazität der Batterie | 7800mAh | ||||
| ◆ Aufladzeit der Batterie (Eingangsgleichstrom 5V1A) | 10 Stunden | ||||
| ◆ Akkulaufzeit | 2 Monate (zehnmal täglich ausgelöst) | ||||
| Sonnenkollektor | |||||
| ◆ Abmessungen der Solarzellen | 183*183*15 mm | ||||
| ◆ Nettogewicht der Solarzellen | 283 g | ||||
| ◆ Stromkabellänge der Solarkollektoren | 2 Meter | ||||
| ◆ Solarpanel-Schalenmaterial | ABS | ||||
| ◆ Herstellung von Solaranlagen | Glas + EVA + Monokristalline Zelle + EVA + PTP Rückblatt | ||||
| ◆ Leistung der Solarzellen | 5W | ||||
| ◆ Gehört zum Solarpanel auch eine Batterie? | N/A | ||||
| ◆ Energieumwandlungsrate der Solarzellen | ≥21% | ||||
| ◆ Sonnenkollektor Ladezeit der Kamera | Das Laden von 0% bis 100% kostet je nach Sonnenlichtbedingungen 8-10 Tage. | ||||
| ◆ Betriebstemperatur | - Was ist los?20°C ~ 55°C | ||||
| ◆ Arbeitsfeuchtigkeit | ≤ 60% RH | ||||
![]()