| Naam: | Tuya 4G Vsim-zonnecamera | Oplossing: | 3mp |
|---|---|---|---|
| Lens: | 4 mm | WIFI/4G: | 4G |
| Zonnepaneel: | 5W | Batterij: | 7800mAh-batterij |
| infrarood LED's: | 4 stuks | Witte LED's: | 4 stuks |
| Markeren: | 4G zonnecamera 7800mAh,3MP buiten CCTV-camera IP65,4G Vsim slimme bewakingscamera |
||
4G Vsim zonne-cellulaire beveiligingscamera 3MP buiten 7800mAh IP65 slimme CCTV-camera
Wat is Vsim?
VSIM-kaart (virtuele simkaart)
Een VSIM, een afkorting van Virtual SIM card, is een volledig digitale simkaart die rechtstreeks in uw telefoon of smart device is ingebouwd.
Het werkt precies hetzelfde als een traditionele plastic simkaart, maar er is geen fysieke chip die u hoeft te plaatsen of te verwisselen. In plaats van te vertrouwen op een tastbare simkaart, gebruikt het apparaat ingebouwde software om netwerkreferenties van providers op te slaan.
Met deze digitale simkaart kan uw gadget zich normaal registreren en verbinding maken met mobiele mobiele netwerken – bellen, sms'en en mobiele data gebruiken – net zoals u zou doen met een gewone fysieke simkaart.
Functies:
●Ingebouwde 4G V-SIM – Geen fysieke simkaart nodig
● 1 jaar gratis data – Direct klaar voor gebruik
● Geen WiFi vereist – Stabiele 4G-verbinding
● Op zonne-energie – Werkt op plaatsen zonder elektriciteit
● Ingebouwde sirene
● 3MP HD-video – Heldere en scherpe monitoring
● Tuya-app
Productondersteuning:
● OEM/ODM-ondersteuning
● PID-aanpassing
● Geschenkdoos op maat
● Gratis logo afdrukken
Wat is onder meer:
• 1 x camera
• 1 x zonnepaneel
• 1 x beugel
• 1 x Schroevenzak
• 1x Handleiding
Specificaties:
| Modelnr. | WIP-TP300SM | ||||
| APP | Tuya | ||||
| ◆ Productdimensie | 175*110*140 | ||||
| ◆ Netto gewicht | 0,45 kg | ||||
| ◆ Lengte stroomkabel | 0,8M | ||||
| ◆ Behuizingsmateriaal | ABS | ||||
| ◆ Huisvesting | Wit | ||||
| ◆ Vlamvertragende slang | V-0 | ||||
| ◆ Bescherming tegen binnendringing (IP) | IP65 | ||||
| Hardwarespecificatie | |||||
| ◆ Beeldsensor | 1/3" 3Megapixel progressieve CMOS | ||||
| ◆ Sensormerk en -model | SMARTSENS, SC2336 | ||||
| ◆ Belangrijkste merk en model chipset | INGENIC, T31ZL | ||||
| ◆ Merk en model van 4G-module | YUGA CLM920 | ||||
| ◆ Lensmerk en -model | 1932/11/8 | ||||
| ◆ brandpuntsafstand van de lens | 4 mm | ||||
| ◆ Opening | F2.0 | ||||
| ◆ Antenneversterking (dBi) | 3dB | ||||
| Elektrische specificatie | |||||
| ◆ Voeding | lithiumbatterijpak | ||||
| ◆ Stand-by-stroomverbruik | 4,8 MW | ||||
| ◆ Stroomverbruik tijdens werken | 880MW | ||||
| ◆ Livestream videoresolutie | 3MP HD(2304*1296)/SD(640*360) | ||||
| ◆ Melding Beeldresolutie | SD(640*360) | ||||
| ◆ Kijkhoek (H/V/D) | H 82,5° / V 44,9° / D 99,3° | ||||
| ◆ Hoek van pan en tilt | H 270° / V90° | ||||
| ◆ Microfoon gevoelig | -38dB | ||||
| ◆ Ruisonderdrukking | 3D NR | ||||
| ◆ Audio-invoer | Ingebouwde microfoon | ||||
| ◆ Audio-uitvoer | Ingebouwde 8Ω1W-luidspreker | ||||
| ◆ Audiocompressie | G711U | ||||
| ◆ Videocompressie | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ Framesnelheid | Hoofdstreaming 1024 Kbps / Substreaming 256 Kbps | ||||
| Verlichtingsspecificatie | |||||
| ◆ IR-SNIJDEN | Steun | ||||
| ◆ IR aan/uit-bediening | Automatisch / Handmatig | ||||
| ◆ IR-afstand | 15m (49ft) | ||||
| ◆ Nachtzichtmodus | Infraroodmodus en kleurmodus | ||||
| ◆ Aantal infrarood licht | 4 stuks | ||||
| ◆ Aantal wit licht | 4 stuks | ||||
| ◆ Indicatorkleur Status | Continu rood - niet verbonden met het basisstation, geen SIM-kaart geplaatst of geen dataverkeer | ||||
| blauw knipperend - verbonden met 4G-netwerk maar niet geconfigureerd | |||||
| Continu blauw - verbonden met server | |||||
| Zowel rood als blauw lichten op (paars) - Firmware-upgrade wordt uitgevoerd | |||||
| Alles uit - uitgeschakeld of in slaapmodus | |||||
| Netwerk en conditie | |||||
| ◆ Draadloze standaard | LTE-FDD | ||||
| ◆ Draadloze frequentie | Amerikaanse versie: Cat1:CLM920-HE9 NA:(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) EU/AU-versie: CLM920-HE9 EU Cat1(B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ Werktemperatuur | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ Werkvochtigheid | 20%-85% RV (geen condensatie) | ||||
| Basisspecificatie | |||||
| ◆ Koppelingsmethode | Scannen met QR-code | ||||
| ◆ Tweerichtingsgesprek | Steun | ||||
| ◆ Geluidsdetectie | N.v.t | ||||
| ◆ Bewegingsdetectie | Steun | ||||
| ◆ Detectie van gebiedsbewaking | Steun | ||||
| ◆ Humanoïde lichaamsfiltering | Steun | ||||
| ◆ Activeer sirene | Steun | ||||
| ◆ Privacymodus | N.v.t | ||||
| ◆ Privacyzones | N.v.t | ||||
| ◆ Sabotage-alarm | N.v.t | ||||
| ◆ Cloudopslag | N.v.t | ||||
| ◆ PIR-instelling | N.v.t | ||||
| ◆ WebRTC | N.v.t | ||||
| ◆ Sirene | Steun | ||||
| ◆ Voorwaarde om lokale opslag te activeren | Bewegingsdetectie en voorbeeld | ||||
| ◆ Voorwaarde om cloudopslag te activeren | N.v.t | ||||
| ◆ WDR | N.v.t | ||||
| ◆ Anti-flikkering | Steun | ||||
| ◆ Lokale opslag SD-sleuf | Micro SD-slot (tot 128 GB) | ||||
| ◆ Hot-swappable SD-kaart | Steun | ||||
| ◆ Lokale SIM-kaartsleuf | N.v.t | ||||
| ◆ Configuratie van spraakoplossingen | Amazon Alexa, Google Assistent (optioneel) | ||||
| Batterij | |||||
| ◆ Batterijtype | 3 * 18650 oplaadbare lithiumbatterij (bestand tegen lage temperaturen) | ||||
| ◆ Batterijcapaciteit | 7800 mAh | ||||
| ◆ Oplaadtijd batterij (ingang DC 5V1A) | 10 uur | ||||
| ◆ Levensduur van de batterij | 2 maanden (10 keer per dag geactiveerd) | ||||
| Zonnepaneel | |||||
| ◆ Afmeting zonnepaneel | 183*183*15mm | ||||
| ◆ Nettogewicht zonnepaneel | 283g | ||||
| ◆ Lengte van het netsnoer van het zonnepaneel | 2 meter | ||||
| ◆ Materiaal van de behuizing van het zonnepaneel | ABS | ||||
| ◆ Vakmanschap van zonnepanelen | Glas + EVA + monokristallijne cel + EVA + PTP-achterplaat | ||||
| ◆ Uitgangsvermogen van het zonnepaneel | 5W | ||||
| ◆ Bevat het zonnepaneel een batterij? | N.v.t | ||||
| ◆ Energieconversiepercentage van zonnepanelen | ≥21% | ||||
| ◆ Zonnepaneel Oplaadtijd voor de camera | Opladen van 0% naar 100% kost 8-10 dagen, afhankelijk van de zonlichtomstandigheden. | ||||
| ◆ Werktemperatuur | -20℃ ~ 55℃ | ||||
| ◆ Werkvochtigheid | ≤60% RV | ||||
![]()