| 이름: | Tuya 4G Vsim 태양광 카메라 | 해결: | 3MP |
|---|---|---|---|
| 렌즈: | 4mm | 와이파이/4G: | 4G |
| 태양광 패널: | 5W | 배터리: | 7800mAh 배터리 |
| 적외선 LED: | 4개 | 흰색 LED: | 4개 |
| 강조하다: | 4G 태양광 보안 카메라 7800mAh,3MP 외부 CCTV 카메라 IP65,4G Vsim 스마트 감시 카메라 |
||
4G Vsim 태양광 셀룰러 보안 카메라 3MP 야외 7800mAh IP65 스마트 CCTV 카메라
Vsim이란 무엇입니까?
VSIM 카드(가상 SIM 카드)
가상 SIM 카드(Virtual SIM Card)의 약자인 VSIM은 휴대폰이나 스마트 장치에 직접 내장된 완전 디지털 SIM입니다.
이는 기존 플라스틱 SIM 카드와 정확히 동일하게 작동하지만 삽입하거나 교체해야 하는 물리적 칩이 없습니다. 이 장치는 유형의 SIM 카드에 의존하는 대신 내장 소프트웨어를 사용하여 이동통신사 네트워크 자격 증명을 저장합니다.
이 디지털 SIM을 사용하면 일반 실제 SIM에서와 마찬가지로 가젯을 정상적으로 셀룰러 모바일 네트워크에 등록하고 연결할 수 있습니다(전화 걸기, 문자 보내기, 모바일 데이터 사용).
특징:
●내장형 4G V-SIM - 물리적 SIM이 필요하지 않습니다.
● 1년 무료 데이터 – 즉시 사용 가능
● WiFi 불필요 – 안정적인 4G 연결
● 태양광 발전 – 전기가 없는 곳에서도 작동
● 사이렌 내장
● 3MP HD 비디오 – 선명하고 선명한 모니터링
● 투야 앱
제품 지원:
● OEM/ODM 지원
● PID 사용자 정의
● 맞춤형 선물 상자
● 무료 로고 인쇄
무엇을 포함:
• 카메라 1대
• 태양광 패널 1개
• 브래킷 1개
• 스크류 백 1개
• 수동 1개
명세서:
| 모델번호 | WIP-TP300SM | ||||
| 앱 | 투야 | ||||
| ◆ 제품 차원 | 175*110*140 | ||||
| ◆ 순중량 | 0.45kg | ||||
| ◆ 전원 케이블 길이 | 0.8M | ||||
| ◆ 하우징 재질 | ABS | ||||
| ◆ 주택 | 하얀색 | ||||
| ◆ 호스 난연성 | V-0 | ||||
| ◆ 유입 방지(IP) | IP65 | ||||
| 하드웨어 사양 | |||||
| ◆ 이미지 센서 | 1/3인치 3메가픽셀 프로그레시브 CMOS | ||||
| ◆ 센서 브랜드 및 모델 | 스마트센스, SC2336 | ||||
| ◆ 주요 칩셋 브랜드 및 모델 | 인제닉, T31ZL | ||||
| ◆ 4G 모듈 브랜드 및 모델 | 유가 CLM920 | ||||
| ◆ 렌즈 브랜드 및 모델 | 1932년 11월 8일 | ||||
| ◆ 렌즈 초점 거리 | 4mm | ||||
| ◆ 구멍 | F2.0 | ||||
| ◆ 안테나 이득(dBi) | 3dB | ||||
| 전기 사양 | |||||
| ◆ 전원공급장치 | 리튬 배터리 팩 | ||||
| ◆ 대기전력 소모 | 4.8MW | ||||
| ◆ 작업 전력 소비 | 880MW | ||||
| ◆ 라이브 스트림 비디오 해상도 | 3MP HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ 알림 이미지 해상도 | SD(640*360) | ||||
| ◆ 화각(H/V/D) | 높이 82.5° / 수직 44.9° / 깊이 99.3° | ||||
| ◆ 팬 및 틸트 각도 | H 270° / V90° | ||||
| ◆ 마이크에 민감함 | -38dB | ||||
| ◆ 소음 감소 | 3D NR | ||||
| ◆ 오디오 입력 | 마이크 내장 | ||||
| ◆ 오디오 출력 | 8Ω1W 스피커 내장 | ||||
| ◆ 오디오 압축 | G711U | ||||
| ◆ 비디오 압축 | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ 프레임 속도 | 메인 스트리밍 1024Kbps / 서브 스트리밍 256Kbps | ||||
| 조명 사양 | |||||
| ◆ IR 컷 | 지원하다 | ||||
| ◆ IR 켜기/끄기 제어 | 자동/수동 | ||||
| ◆ IR 거리 | 15m(49피트) | ||||
| ◆ 나이트 비전 모드 | 적외선 모드 및 컬러 모드 | ||||
| ◆ 적외선 수 | 4개 | ||||
| ◆ 백색광의 수 | 4개 | ||||
| ◆ 표시기 색상 상태 | 빨간색으로 켜져 있음 - 베이스 스테이션에 연결되지 않았거나 SIM 카드가 삽입되지 않았거나 데이터 트래픽이 없음 | ||||
| 파란색으로 깜박임 - 4G 네트워크에 연결되었지만 구성되지 않음 | |||||
| 파란색으로 켜져 있음 - 서버에 연결됨 | |||||
| 빨간색, 파란색 모두 켜짐(보라색) - 펌웨어 업그레이드 진행 중 | |||||
| 모두 꺼짐 - 전원이 꺼졌거나 절전 모드임 | |||||
| 네트워크 및 상태 | |||||
| ◆ 무선 표준 | LTE-FDD | ||||
| ◆ 무선 주파수 | 미국 버전: Cat1:CLM920-HE9 NA:(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) EU/AU 버전: CLM920-HE9 EU Cat1(B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ 작동 온도 | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ 작동 습도 | 20%-85%RH(결로 없음) | ||||
| 기본사양 | |||||
| ◆ 페어링 방법 | QR 코드로 스캔 | ||||
| ◆ 양방향 토크 | 지원하다 | ||||
| ◆ 소리 감지 | 해당 없음 | ||||
| ◆ 모션 감지 | 지원하다 | ||||
| ◆ 지역 모니터링 감지 | 지원하다 | ||||
| ◆ 인간형 신체 필터링 | 지원하다 | ||||
| ◆ 트리거 사이렌 | 지원하다 | ||||
| ◆ 개인 정보 보호 모드 | 해당 없음 | ||||
| ◆ 프라이버시 구역 | 해당 없음 | ||||
| ◆ 탬퍼 알람 | 해당 없음 | ||||
| ◆ 클라우드 스토리지 | 해당 없음 | ||||
| ◆ PIR 세트 | 해당 없음 | ||||
| ◆ WebRTC | 해당 없음 | ||||
| ◆ 사이렌 | 지원하다 | ||||
| ◆ 로컬 스토리지를 트리거하는 조건 | 모션 감지 및 미리보기 | ||||
| ◆ 클라우드 스토리지를 실행하는 조건 | 해당 없음 | ||||
| ◆ WDR | 해당 없음 | ||||
| ◆ 깜박임 방지 | 지원하다 | ||||
| ◆ 로컬 스토리지 SD 슬롯 | 마이크로 SD 슬롯(최대 128GB) | ||||
| ◆ 핫스왑 가능한 SD 카드 | 지원하다 | ||||
| ◆ 로컬 SIM 카드 슬롯 | 해당 없음 | ||||
| ◆ 음성 솔루션 구성 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | ||||
| 배터리 | |||||
| ◆ 배터리 유형 | 3*18650 충전식 리튬 배터리(저온 방지) | ||||
| ◆ 배터리 용량 | 7800mAh | ||||
| ◆ 배터리 충전 시간 (입력 DC 5V1A) | 10시간 | ||||
| ◆ 배터리 수명 | 2개월(1일 10회 트리거) | ||||
| 태양광 패널 | |||||
| ◆ 태양광 패널 치수 | 183*183*15mm | ||||
| ◆ 태양 전지판 순중량 | 283g | ||||
| ◆ 태양광 패널 전원 코드 길이 | 2미터 | ||||
| ◆ 태양 전지 패널 쉘 소재 | ABS | ||||
| ◆ 태양광 패널 장인정신 | 유리 + EVA + 단결정 셀 + EVA + PTP 백시트 | ||||
| ◆ 태양광 패널 출력 전력 | 5W | ||||
| ◆ 태양 전지 패널에 배터리가 포함되어 있습니까? | 해당 없음 | ||||
| ◆ 태양광 패널 에너지 전환율 | ≥21% | ||||
| ◆ 태양광 패널 카메라 충전 시간 | 0%에서 100%까지 충전하는 데는 햇빛 조건에 따라 8~10일이 소요됩니다. | ||||
| ◆ 작동 온도 | -20℃ ~ 55℃ | ||||
| ◆ 작동 습도 | 60%RH 이하 | ||||
![]()