| نام: | دوربین خورشیدی Tuya 4G Vsim | قطعنامه: | 3 مگاپیکسل |
|---|---|---|---|
| لنز: | 4 میلی متر | WIFI/4G: | 4G |
| پنل خورشیدی: | 5 وات | باتری: | باتری 7800 میلی آمپری |
| LED های مادون قرمز: | 4 عدد | لامپ های سفید: | 4 عدد |
| برجسته کردن: | دوربین امنیتی خورشیدی 4G 7800 میلی آمپر ساعت,دوربین مدار بسته 3 مگاپیکسلی در فضای باز دوربین نظارت هوشمند IP65,4G Vsim |
||
دوربین امنیتی سلولی خورشیدی 4G Vsim 3 مگاپیکسلی در فضای باز با ظرفیت 7800 میلی آمپر ساعت IP65 دوربین مداربسته هوشمند
Vsim چیست؟
VSIM کارت (سیم کارت مجازی)
VSIM، مخفف سیم کارت مجازی، یک سیم کارت کاملا دیجیتال است که مستقیماً در تلفن یا دستگاه هوشمند شما تعبیه شده است.
دقیقاً مانند سیم کارت های پلاستیکی سنتی عمل می کند، اما هیچ تراشه فیزیکی وجود ندارد که بخواهید آن را وارد یا تعویض کنید. این دستگاه به جای تکیه بر یک سیم کارت ملموس، از نرم افزار داخلی برای ذخیره اعتبار شبکه حامل استفاده می کند.
با استفاده از این سیم کارت دیجیتال، ابزار شما می تواند به طور معمول ثبت نام کرده و به شبکه های تلفن همراه متصل شود - تماس بگیرید، پیامک ارسال کنید و از داده های تلفن همراه استفاده کنید - درست مانند سیم کارت معمولی فیزیکی.
ویژگی ها:
●4G V-SIM داخلی – بدون نیاز به سیم کارت فیزیکی
● داده رایگان 1 ساله - آماده استفاده خارج از جعبه
● بدون WiFi مورد نیاز - اتصال 4G پایدار
● انرژی خورشیدی – در مکان های بدون برق کار می کند
● آژیر داخلی
● ویدیوی 3 مگاپیکسلی HD - نظارت واضح و واضح
● اپلیکیشن تویا
پشتیبانی محصول:
● پشتیبانی OEM / ODM
● سفارشی سازی PID
● جعبه هدیه سفارشی شده است
● چاپ آرم رایگان
شامل موارد زیر است:
• 1 x دوربین
• 1 عدد پنل خورشیدی
• 1 عدد براکت
• 1 عدد کیسه پیچ
• 1 x دستی
مشخصات:
| شماره مدل | WIP-TP300SM | ||||
| برنامه | تویا | ||||
| ◆ ابعاد محصول | 175*110*140 | ||||
| ◆ وزن خالص | 0.45 کیلوگرم | ||||
| ◆ طول کابل برق | 0.8M | ||||
| ◆ مصالح مسکن | ABS | ||||
| ◆ مسکن | سفید | ||||
| ◆ تاخیر شعله شیلنگ | V-0 | ||||
| ◆ حفاظت از ورود (IP) | IP65 | ||||
| مشخصات سخت افزاری | |||||
| ◆ سنسور تصویر | CMOS پیشرونده 1/3 اینچی 3 مگاپیکسلی | ||||
| ◆ برند و مدل سنسور | SMARTSENS، SC2336 | ||||
| ◆ برند و مدل اصلی چیپست | INGENIC، T31ZL | ||||
| ◆ نام تجاری و مدل ماژول 4G | یوگا CLM920 | ||||
| ◆ برند و مدل لنز | 1932/11/8 | ||||
| ◆ فاصله کانونی لنز | 4 میلی متر | ||||
| ◆ دیافراگم | F2.0 | ||||
| ◆ افزایش آنتن (dBi) | 3dB | ||||
| مشخصات برق | |||||
| ◆ منبع تغذیه | بسته باتری لیتیومی | ||||
| ◆ مصرف برق آماده به کار | 4.8 مگاوات | ||||
| ◆ مصرف برق کاری | 880 مگاوات | ||||
| ◆ وضوح تصویر پخش زنده | 3 مگاپیکسل HD (2304*1296) / SD (640*360) | ||||
| ◆ وضوح تصویر اعلان | SD (640*360) | ||||
| ◆ زاویه دید (H/V/D) | H 82.5° / V 44.9° / D 99.3° | ||||
| ◆ زاویه پان و شیب | H 270 درجه / V90 درجه | ||||
| ◆ میکروفون حساس | -38 دسی بل | ||||
| ◆ کاهش نویز | 3 بعدی NR | ||||
| ◆ ورودی صوتی | ساخته شده در میکروفون | ||||
| ◆ خروجی صدا | بلندگوی داخلی 8Ω1 وات | ||||
| ◆ فشرده سازی صدا | G711U | ||||
| ◆ فشرده سازی ویدیو | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ نرخ فریم | پخش اصلی 1024Kbps / پخش فرعی 256Kbps | ||||
| مشخصات روشنایی | |||||
| ◆ IR CUT | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||
| ◆ فاصله IR | 15 متر (49 فوت) | ||||
| ◆ حالت دید در شب | حالت مادون قرمز و حالت رنگی | ||||
| ◆ تعداد نور مادون قرمز | 4 عدد | ||||
| ◆ تعداد نور سفید | 4 عدد | ||||
| ◆ وضعیت رنگ نشانگر | قرمز ثابت - به ایستگاه پایه متصل نیست، سیم کارت درج نشده است یا ترافیک داده وجود ندارد | ||||
| آبی چشمک زن - به شبکه 4G متصل است اما پیکربندی نشده است | |||||
| آبی جامد - به سرور متصل است | |||||
| هر دو قرمز و آبی روشن می شوند (بنفش) - ارتقاء سیستم عامل در حال انجام است | |||||
| همه خاموش - خاموش یا در حالت خواب | |||||
| شبکه و شرایط | |||||
| ◆ استاندارد بی سیم | LTE-FDD | ||||
| ◆ فرکانس بی سیم | نسخه ایالات متحده: Cat1:CLM920-HE9 NA:(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) نسخه EU/AU: CLM920-HE9 EU Cat1(B1, 3, 7, 8, 20،28) |
||||
| ◆ دمای کاری | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ رطوبت کاری | 20-85% RH (بدون تراکم) | ||||
| مشخصات پایه | |||||
| ◆ روش جفت سازی | اسکن با کد QR | ||||
| ◆ گفتگوی دو طرفه | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ تشخیص صدا | N/A | ||||
| ◆ تشخیص حرکت | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ تشخیص مانیتورینگ منطقه | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ فیلتر کردن بدن انسان نما | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ آژیر ماشه | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ حالت حریم خصوصی | N/A | ||||
| ◆ مناطق حریم خصوصی | N/A | ||||
| ◆ هشدار دستکاری | N/A | ||||
| ◆ فضای ذخیره سازی ابری | N/A | ||||
| ◆ مجموعه PIR | N/A | ||||
| ◆ WebRTC | N/A | ||||
| ◆ آژیر | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ شرایط برای راه اندازی ذخیره سازی محلی | تشخیص حرکت و پیش نمایش | ||||
| ◆ شرایط برای راه اندازی فضای ذخیره سازی ابری | N/A | ||||
| ◆ WDR | N/A | ||||
| ◆ ضد سوسو زدن | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ اسلات حافظه محلی SD | اسلات Micro SD (تا 128 گیگابایت) | ||||
| ◆ کارت SD قابل تعویض داغ | پشتیبانی کنید | ||||
| ◆ اسلات سیم کارت محلی | N/A | ||||
| ◆ پیکربندی راه حل صوتی | آمازون الکسا، دستیار گوگل (اختیاری) | ||||
| باتری | |||||
| ◆ نوع باتری | 3 * 18650 باتری لیتیومی قابل شارژ (مقاوم در دمای پایین) | ||||
| ◆ ظرفیت باتری | 7800 میلی آمپر ساعت | ||||
| ◆ زمان شارژ باتری (ورودی DC 5V1A) | 10 ساعت | ||||
| ◆ عمر باتری | 2 ماه (10 بار در روز شروع می شود) | ||||
| پنل خورشیدی | |||||
| ◆ ابعاد پنل خورشیدی | 183*183*15 میلی متر | ||||
| ◆ وزن خالص پنل خورشیدی | 283 گرم | ||||
| ◆ طول سیم برق پنل خورشیدی | 2 متر | ||||
| ◆ مواد پوسته پنل خورشیدی | ABS | ||||
| ◆ کاردستی پنل خورشیدی | صفحه پشتی شیشه + EVA + سلول تک کریستالی + EVA + PTP | ||||
| ◆ توان خروجی پنل خورشیدی | 5 وات | ||||
| ◆ آیا پنل خورشیدی دارای باتری است؟ | N/A | ||||
| ◆ نرخ تبدیل انرژی پنل خورشیدی | ≥21% | ||||
| ◆ زمان شارژ پنل خورشیدی برای دوربین | شارژ از 0٪ تا 100٪ بسته به شرایط نور خورشید، 8-10 روز هزینه دارد. | ||||
| ◆ دمای کاری | -20℃ ~ 55℃ | ||||
| ◆ رطوبت کاری | ≤60% RH | ||||
![]()