| Nama: | Kamera Surya Tuya 4G Vsim | Resolusi: | 3MP |
|---|---|---|---|
| Lensa: | 4mm | WIFI/4G: | 4G |
| Panel surya: | 5W | Baterai: | Baterai 7800mAh |
| LED inframerah: | 4 buah | Lampu LED putih: | 4 buah |
| Menyoroti: | Kamera keamanan surya 4G 7800mAh,kamera CCTV luar ruangan 3MP IP65,4G Vsim kamera pengawasan cerdas |
||
Kamera Keamanan Seluler Surya 4G Vsim 3MP Luar Ruangan 7800mAh IP65 Kamera CCTV Cerdas
Apa itu Vsim?
Kartu VSIM (Kartu SIM Virtual)
VSIM, kependekan dari Kartu SIM Virtual, adalah SIM digital sepenuhnya yang tertanam langsung di dalam ponsel atau perangkat pintar Anda.
Cara kerjanya persis sama dengan kartu SIM plastik tradisional, tetapi tidak ada chip fisik yang perlu Anda masukkan atau tukar. Daripada mengandalkan kartu SIM yang nyata, perangkat ini menggunakan perangkat lunak bawaan untuk menyimpan kredensial jaringan operator.
Dengan SIM digital ini, gadget Anda dapat mendaftar dan terhubung ke jaringan seluler secara normal — melakukan panggilan, mengirim SMS, dan menggunakan data seluler — sama seperti yang Anda lakukan dengan SIM fisik biasa.
Fitur:
●4G V-SIM bawaan – Tidak memerlukan SIM fisik
● Data Gratis 1 Tahun – Siap digunakan
● Tidak Perlu WiFi – Koneksi 4G yang stabil
● Bertenaga Surya – Bekerja di tempat tanpa listrik
● Sirene bawaan
● Video HD 3MP – Pemantauan jernih dan tajam
● Aplikasi Tuya
Dukungan Produk:
● Dukungan OEM / ODM
● Kustomisasi PID
● Kotak Hadiah Disesuaikan
● Pencetakan Logo Gratis
Apa yang termasuk:
• 1 x Kamera
• 1 x Panel Surya
• 1 x Braket
• 1 x Tas sekrup
• 1x Buku Panduan
Spesifikasi:
| Nomor Model. | WIP-TP300SM | ||||
| APLIKASI | Tuya | ||||
| ◆ Dimensi Produk | 175*110*140 | ||||
| ◆ Berat Bersih | 0,45kg | ||||
| ◆ Panjang Kabel Listrik | 0,8 juta | ||||
| ◆ Bahan Perumahan | ABS | ||||
| ◆ Perumahan | Putih | ||||
| ◆ Ketahanan Api Selang | V-0 | ||||
| ◆ Perlindungan Masuknya (IP) | IP65 | ||||
| Spesifikasi Perangkat Keras | |||||
| ◆ Sensor Gambar | CMOS progresif 1/3" 3 Megapiksel | ||||
| ◆ Merk dan Model Sensor | SMARTSENS, SC2336 | ||||
| ◆ Merek dan Model Chipset Utama | INGENIK, T31ZL | ||||
| ◆ Merek dan Model Modul 4G | YUGA CLM920 | ||||
| ◆ Merk dan Model Lensa | 1932/11/8 | ||||
| ◆ Panjang Fokus lensa | 4mm | ||||
| ◆ Bukaan | F2.0 | ||||
| ◆ Penguatan Antena (dBi) | 3dB | ||||
| Spesifikasi Listrik | |||||
| ◆ Catu Daya | paket baterai litium | ||||
| ◆ Konsumsi Daya Siaga | 4,8MW | ||||
| ◆ Konsumsi Daya Kerja | 880MW | ||||
| ◆ Resolusi Video Streaming Langsung | 3MP HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ Resolusi Gambar Pemberitahuan | SD(640*360) | ||||
| ◆ Sudut Pandang (H/V/D) | T 82,5° / V 44,9° / H 99,3° | ||||
| ◆ Sudut Pan dan Tilt | T 270° / V90° | ||||
| ◆ Mikrofon Sensitif | -38dB | ||||
| ◆ Pengurangan Kebisingan | NR 3D | ||||
| ◆ Masukan Audio | Mikrofon bawaan | ||||
| ◆ Keluaran Audio | Dibangun pada Speaker 8Ω1W | ||||
| ◆ Kompresi Audio | G711U | ||||
| ◆ Kompresi Video | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ Kecepatan Bingkai | Streaming utama 1024Kbps / Sub streaming 256Kbps | ||||
| Spesifikasi Pencahayaan | |||||
| ◆ POTONG IR | Mendukung | ||||
| ◆ Kontrol Nyala/Mati IR | Otomatis / Manual | ||||
| ◆ Jarak IR | 15m (49 kaki) | ||||
| ◆ Modus Penglihatan Malam | Mode inframerah & mode Warna | ||||
| ◆ Jumlah Cahaya Inframerah | 4 buah | ||||
| ◆ Jumlah Cahaya Putih | 4 buah | ||||
| ◆ Status Warna Indikator | Merah solid - tidak tersambung ke stasiun pangkalan, tidak ada kartu SIM yang dimasukkan, atau tidak ada lalu lintas data | ||||
| berkedip biru - terhubung ke jaringan 4G tetapi tidak dikonfigurasi | |||||
| Biru solid - terhubung ke server | |||||
| Merah dan biru menyala (ungu) - Pembaruan firmware sedang berlangsung | |||||
| Semua mati - dimatikan atau dalam mode tidur | |||||
| Jaringan dan Kondisi | |||||
| ◆ Standar Nirkabel | LTE-FDD | ||||
| ◆ Frekuensi Nirkabel | Versi AS: Cat1:CLM920-HE9 NA:(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) Versi EU/AU: CLM920-HE9 EU Cat1(B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ Suhu Kerja | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ Kelembaban Kerja | 20%-85%RH (tanpa kondensasi) | ||||
| Spesifikasi Dasar | |||||
| ◆ Metode Penyandingan | Pindai dengan Kode QR | ||||
| ◆ Bicara Dua Arah | Mendukung | ||||
| ◆ Deteksi Suara | T/A | ||||
| ◆ Deteksi Gerakan | Mendukung | ||||
| ◆ Deteksi Pemantauan Area | Mendukung | ||||
| ◆ Penyaringan Tubuh Humanoid | Mendukung | ||||
| ◆ Pemicu Sirene | Mendukung | ||||
| ◆ Modus Privasi | T/A | ||||
| ◆ Zona Privasi | T/A | ||||
| ◆ Alarm Kerusakan | T/A | ||||
| ◆ Penyimpanan Awan | T/A | ||||
| ◆ Perangkat PIR | T/A | ||||
| ◆ WebRTC | T/A | ||||
| ◆ Sirene | Mendukung | ||||
| ◆ Kondisi untuk memicu penyimpanan lokal | Deteksi & Pratinjau gerakan | ||||
| ◆ Kondisi untuk memicu penyimpanan cloud | T/A | ||||
| ◆ WDR | T/A | ||||
| ◆ Anti Berkedip | Mendukung | ||||
| ◆ Slot SD Penyimpanan Lokal | Slot MicroSD (hingga 128GB) | ||||
| ◆ Kartu SD yang Dapat Ditukar Panas | Mendukung | ||||
| ◆ Slot Kartu SIM Lokal | T/A | ||||
| ◆ Konfigurasi Solusi Suara | Amazon Alexa, Asisten Google (Opsional) | ||||
| Baterai | |||||
| ◆ Jenis Baterai | 3*18650 Baterai Lithium Isi Ulang (tahan suhu rendah) | ||||
| ◆ Kapasitas Baterai | 7800mAh | ||||
| ◆ Waktu Pengisian Baterai (Input DC 5V1A) | 10 jam | ||||
| ◆ Daya Tahan Baterai | 2 bulan (dipicu 10 kali per hari) | ||||
| Panel Surya | |||||
| ◆ Dimensi Panel Surya | 183*183*15mm | ||||
| ◆ Berat Bersih Panel Surya | 283g | ||||
| ◆ Panjang Kabel Listrik Panel Surya | 2 meter | ||||
| ◆ Bahan Cangkang Panel Surya | ABS | ||||
| ◆ Keahlian Panel Surya | Kaca + EVA + Sel Monokristalin + EVA + Lembar Belakang PTP | ||||
| ◆ Daya Keluaran Panel Surya | 5W | ||||
| ◆ Apakah Panel Surya Termasuk Baterai | T/A | ||||
| ◆ Tingkat Konversi Energi Panel Surya | ≥21% | ||||
| ◆ Panel Surya Waktu pengisian daya untuk kamera | Pengisian daya dari 0% hingga 100% membutuhkan waktu 8-10 hari, tergantung kondisi sinar matahari. | ||||
| ◆ Suhu Kerja | -20℃ ~ 55℃ | ||||
| ◆ Kelembaban Kerja | ≤60%RH | ||||
![]()