| Nom: | Caméra solaire Tuya 4G Vsim | Résolution: | 3mp |
|---|---|---|---|
| Lentille: | 4mm | Wi-Fi/4G: | 4G |
| Panneau solaire: | 5W | Batterie: | Batterie 7800mAh |
| LED infrarouges: | 4 pièces | LEDs blanches: | 4 pièces |
| Mettre en évidence: | Caméra de sécurité solaire 4G 7800mAh,caméra de vidéosurveillance extérieure 3MP IP65,caméra de surveillance intelligente 4G Vsim |
||
caméra de sécurité cellulaire solaire 3MP 7800mAh IP65 Smart CCTV extérieure de 4G Vsim
Qu’est-ce que Vsim ?
Carte VSIM (carte SIM virtuelle)
Un VSIM, abréviation de Virtual SIM Card, est une carte SIM entièrement numérique intégrée directement dans votre téléphone ou appareil intelligent.
Elle agit exactement de la même manière qu’une carte SIM en plastique traditionnelle, mais vous n’avez pas besoin d’insérer ou de remplacer une puce physique. Au lieu de s'appuyer sur une carte SIM tangible, l'appareil utilise un logiciel intégré pour stocker les informations d'identification du réseau de l'opérateur.
Avec cette carte SIM numérique, votre gadget peut s'enregistrer et se connecter normalement aux réseaux mobiles cellulaires – passer des appels, envoyer des SMS et utiliser des données mobiles – comme vous le feriez avec une carte SIM physique ordinaire.
Caractéristiques:
●V-SIM 4G intégrée – Aucune carte SIM physique nécessaire
● 1 an de données gratuites – Prêt à l'emploi, prêt à l'emploi
● Aucun WiFi requis – Connexion 4G stable
● Énergie solaire – Fonctionne dans des endroits sans électricité
● Sirène intégrée
● Vidéo HD 3MP – Surveillance claire et nette
● Application Tuya
Prise en charge du produit :
● Prise en charge OEM/ODM
● Personnalisation du PID
● Coffret personnalisé
● Impression gratuite du logo
Ce qui est inclus :
• 1 appareil photo
• 1 x panneau solaire
• 1 x support
• 1 x sac à vis
• 1 x manuel
Caractéristiques:
| Numéro de modèle. | WIP-TP300SM | ||||
| APPLICATION | Tuya | ||||
| ◆ Dimension du produit | 175*110*140 | ||||
| ◆ Poids net | 0,45 kg | ||||
| ◆ Longueur du câble d'alimentation | 0,8M | ||||
| ◆ Matériau du boîtier | ABS | ||||
| ◆ Logement | Blanc | ||||
| ◆ Ignifugation des tuyaux | V-0 | ||||
| ◆ Protection contre la pénétration (IP) | IP65 | ||||
| Spécification matérielle | |||||
| ◆ Capteur d'image | CMOS progressif 1/3" 3 mégapixels | ||||
| ◆ Marque et modèle du capteur | SMARTSENS, SC2336 | ||||
| ◆ Marque et modèle principaux du chipset | INGENIQUE, T31ZL | ||||
| ◆ Marque et modèle du module 4G | YUGA CLM920 | ||||
| ◆ Marque et modèle d'objectif | 1932/11/8 | ||||
| ◆ Distance focale de l'objectif | 4mm | ||||
| ◆ Ouverture | F2.0 | ||||
| ◆ Gain d'antenne (dBi) | 3dB | ||||
| Spécification électrique | |||||
| ◆ Alimentation | batterie au lithium | ||||
| ◆ Consommation d'énergie en veille | 4,8 MW | ||||
| ◆ Consommation d'énergie en fonctionnement | 880 MW | ||||
| ◆ Résolution vidéo en direct | 3MP HD(2304*1296)/SD(640*360) | ||||
| ◆ Résolution de l'image de notification | SD(640*360) | ||||
| ◆ Angle de vue (H/V/D) | H 82,5° / V 44,9° / P 99,3° | ||||
| ◆ Angle de panoramique et d'inclinaison | H 270° / V90° | ||||
| ◆ Sensible au microphone | -38dB | ||||
| ◆ Réduction du bruit | 3D NR | ||||
| ◆ Entrée audio | Micro intégré | ||||
| ◆ Sortie audio | Haut-parleur 8Ω1W intégré | ||||
| ◆ Compression audio | G711U | ||||
| ◆ Compression vidéo | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ Fréquence d'images | Diffusion principale 1024 Kbps / Diffusion secondaire 256 Kbps | ||||
| Spécification d'éclairage | |||||
| ◆ COUPE IR | Soutien | ||||
| ◆ Contrôle marche/arrêt IR | Automatique/Manuel | ||||
| ◆ Distance IR | 15 m (49 pieds) | ||||
| ◆ Mode vision nocturne | Mode infrarouge et mode couleur | ||||
| ◆ Nombre de lumière infrarouge | 4 pièces | ||||
| ◆ Nombre de lumière blanche | 4 pièces | ||||
| ◆ État de la couleur de l’indicateur | Rouge fixe : non connecté à la station de base, aucune carte SIM insérée ou aucun trafic de données | ||||
| bleu clignotant - connecté au réseau 4G mais non configuré | |||||
| Bleu fixe - connecté au serveur | |||||
| Les lumières rouge et bleue s'allument (violet) - Mise à jour du micrologiciel en cours | |||||
| Tout éteint : éteint ou en mode veille | |||||
| Réseau et état | |||||
| ◆ Norme sans fil | LTE-FDD | ||||
| ◆ Fréquence sans fil | Version américaine : Cat1:CLM920-HE9 NA :(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) Version UE/AU : CLM920-HE9 UE Cat1 (B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ Température de travail | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ Humidité de travail | 20 % à 85 % HR (sans condensation) | ||||
| Spécification de base | |||||
| ◆ Méthode d'appariement | Scanner par QR Code | ||||
| ◆ Conversation bidirectionnelle | Soutien | ||||
| ◆ Détection sonore | N / A | ||||
| ◆ Détection de mouvement | Soutien | ||||
| ◆ Détection de surveillance de zone | Soutien | ||||
| ◆ Filtrage du corps humanoïde | Soutien | ||||
| ◆ Sirène de déclenchement | Soutien | ||||
| ◆ Mode de confidentialité | N / A | ||||
| ◆ Zones de confidentialité | N / A | ||||
| ◆ Alarme de sabotage | N / A | ||||
| ◆ Stockage en nuage | N / A | ||||
| ◆ Ensemble PIR | N / A | ||||
| ◆ WebRTC | N / A | ||||
| ◆ Sirène | Soutien | ||||
| ◆ Condition pour déclencher le stockage local | Détection de mouvement et aperçu | ||||
| ◆ Condition pour déclencher le stockage cloud | N / A | ||||
| ◆ WDR | N / A | ||||
| ◆ Anti-scintillement | Soutien | ||||
| ◆ Emplacement SD de stockage local | Emplacement Micro SD (jusqu'à 128 Go) | ||||
| ◆ Carte SD échangeable à chaud | Soutien | ||||
| ◆ Emplacement pour carte SIM locale | N / A | ||||
| ◆ Configuration de la solution vocale | Amazon Alexa, Assistant Google (facultatif) | ||||
| Batterie | |||||
| ◆ Type de batterie | Batterie au lithium rechargeable 3*18650 (résistante aux basses températures) | ||||
| ◆ Capacité de la batterie | 7800mAh | ||||
| ◆ Temps de charge de la batterie (entrée DC 5V1A) | 10 heures | ||||
| ◆ Autonomie de la batterie | 2 mois (déclenché 10 fois par jour) | ||||
| Panneau solaire | |||||
| ◆ Dimension du panneau solaire | 183*183*15mm | ||||
| ◆ Poids net du panneau solaire | 283g | ||||
| ◆ Longueur du cordon d'alimentation du panneau solaire | 2 mètres | ||||
| ◆ Matériau de la coque du panneau solaire | ABS | ||||
| ◆ Artisanat des panneaux solaires | Verre + EVA + Cellule monocristalline + EVA + Feuille arrière PTP | ||||
| ◆ Puissance de sortie du panneau solaire | 5W | ||||
| ◆ Le panneau solaire comprend-il une batterie | N / A | ||||
| ◆ Taux de conversion d'énergie des panneaux solaires | ≥21% | ||||
| ◆ Temps de charge du panneau solaire pour la caméra | Une charge de 0 % à 100 % coûte 8 à 10 jours, selon les conditions d'ensoleillement. | ||||
| ◆ Température de travail | -20℃ ~ 55℃ | ||||
| ◆ Humidité de travail | ≤60% HR | ||||
![]()