| Ονομα: | Ηλιακή κάμερα Tuya 4G Vsim | Ψήφισμα: | 3mp |
|---|---|---|---|
| Φακός: | 4 χιλιοστά | WIFI/4G: | 4G |
| Ηλιακό πάνελ: | 5W | Μπαταρία: | Μπαταρία 7800mAh |
| υπέρυθρες λυχνίες LED: | 4 τεμ | Λευκά LED: | 4 τεμ |
| Επισημαίνω: | Ηλιακή κάμερα ασφαλείας 4G 7800mAh,Εξωτερική κάμερα CCTV 3MP IP65,4G Vsim έξυπνη κάμερα παρακολούθησης |
||
4G Vsim Solar Cellular Security Camera 3MP Outdoor 7800mAh IP65 Smart Camera CCTV
Τι είναι το Vsim;
Κάρτα VSIM (Εικονική κάρτα SIM)
Το VSIM, συντομογραφία για την εικονική κάρτα SIM, είναι μια πλήρως ψηφιακή κάρτα SIM ενσωματωμένη απευθείας στο τηλέφωνο ή στην έξυπνη συσκευή σας.
Λειτουργεί ακριβώς το ίδιο με μια παραδοσιακή πλαστική κάρτα SIM, αλλά δεν υπάρχει φυσικό τσιπ που χρειάζεται να τοποθετήσετε ή να αλλάξετε. Αντί να βασίζεται σε μια απτή κάρτα SIM, η συσκευή χρησιμοποιεί ενσωματωμένο λογισμικό για την αποθήκευση των διαπιστευτηρίων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Με αυτήν την ψηφιακή SIM, το gadget σας μπορεί να εγγραφεί και να συνδεθεί σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κανονικά — να πραγματοποιεί κλήσεις, να στέλνει μηνύματα και να χρησιμοποιεί δεδομένα κινητής τηλεφωνίας — όπως θα κάνατε με μια κανονική φυσική SIM.
Χαρακτηριστικά:
●Ενσωματωμένη 4G V-SIM – Δεν απαιτείται φυσική SIM
● Δωρεάν δεδομένα 1 έτους – Έτοιμο για χρήση εκτός συσκευασίας
● Δεν απαιτείται WiFi – Σταθερή σύνδεση 4G
● Ηλιακή ενέργεια – Λειτουργεί σε χώρους χωρίς ρεύμα
● Ενσωματωμένη Σειρήνα
● Βίντεο HD 3MP – Καθαρή και ευκρινή παρακολούθηση
● Εφαρμογή Tuya
Υποστήριξη προϊόντων:
● Υποστήριξη OEM / ODM
● Προσαρμογή PID
● Προσαρμοσμένη συσκευασία δώρου
● Δωρεάν εκτύπωση λογότυπου
Τι περιλαμβάνει:
• 1 x Κάμερα
• 1 x Ηλιακός
• 1 x Στήριγμα
• 1 x Βιδωτή σακούλα
• 1 x Εγχειρίδιο
Προδιαγραφές:
| Μοντέλο Αρ. | WIP-TP300SM | ||||
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | Τούγια | ||||
| ◆ Διάσταση προϊόντος | 175*110*140 | ||||
| ◆ Καθαρό Βάρος | 0,45 κιλά | ||||
| ◆ Μήκος καλωδίου ρεύματος | 0,8 εκ | ||||
| ◆ Υλικό στέγασης | ABS | ||||
| ◆ Στέγαση | Λευκό | ||||
| ◆ Επιβράδυνση φλόγας σωλήνων | V-0 | ||||
| ◆ Προστασία εισόδου (IP) | IP65 | ||||
| Προδιαγραφές υλικού | |||||
| ◆ Αισθητήρας εικόνας | Προοδευτικό CMOS 1/3" 3 Megapixel | ||||
| ◆ Μάρκα και μοντέλο αισθητήρα | SMARTSENS, SC2336 | ||||
| ◆ Κύρια μάρκα και μοντέλο Chipset | INGENIC, T31ZL | ||||
| ◆ Μάρκα και μοντέλο μονάδας 4G | YUGA CLM920 | ||||
| ◆ Μάρκα και μοντέλο φακών | 1932/11/8 | ||||
| ◆ Εστιακό μήκος φακού | 4 χιλιοστά | ||||
| ◆ Ανοιγμα | F2.0 | ||||
| ◆ Κέρδος κεραίας (dBi) | 3dB | ||||
| Ηλεκτρικές Προδιαγραφές | |||||
| ◆ Τροφοδοτικό | πακέτο μπαταριών λιθίου | ||||
| ◆ Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής | 4,8 MW | ||||
| ◆ Κατανάλωση ισχύος εργασίας | 880 MW | ||||
| ◆ Ανάλυση βίντεο ζωντανής ροής | 3MP HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ Ανάλυση εικόνας ειδοποίησης | SD (640*360) | ||||
| ◆ Γωνία θέασης (H/V/D) | Υ 82,5° / V 44,9° / Β 99,3° | ||||
| ◆ Γωνία Πανό και Κλίση | Υ 270° / V90° | ||||
| ◆ Ευαίσθητο μικρόφωνο | -38dB | ||||
| ◆ Μείωση Θορύβου | 3D NR | ||||
| ◆ Είσοδος ήχου | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | ||||
| ◆ Έξοδος ήχου | Ενσωματωμένο ηχείο 8Ω1W | ||||
| ◆ Συμπίεση ήχου | G711U | ||||
| ◆ Συμπίεση βίντεο | H.264 / H.265 | ||||
| ◆ Ρυθμός καρέ | Κύρια ροή 1024 Kbps / Δευτερεύουσα ροή 256 Kbps | ||||
| Προδιαγραφές φωτισμού | |||||
| ◆ IR CUT | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπερύθρων | Αυτόματο / Χειροκίνητο | ||||
| ◆ Απόσταση υπερύθρων | 15 μέτρα (49 πόδια) | ||||
| ◆ Λειτουργία νυχτερινής όρασης | Λειτουργία υπέρυθρων & λειτουργία χρώματος | ||||
| ◆ Αριθμός υπέρυθρου φωτός | 4 τεμ | ||||
| ◆ Αριθμός Λευκού Φωτός | 4 τεμ | ||||
| ◆ Κατάσταση χρώματος ένδειξης | Σταθερό κόκκινο - δεν είναι συνδεδεμένο στο σταθμό βάσης, δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM ή δεν υπάρχει κίνηση δεδομένων | ||||
| αναβοσβήνει μπλε - συνδεδεμένο σε δίκτυο 4G αλλά δεν έχει ρυθμιστεί | |||||
| Συμπαγές μπλε - συνδεδεμένο με διακομιστή | |||||
| Ανάβουν και το κόκκινο και το μπλε (μωβ) - Αναβάθμιση υλικολογισμικού σε εξέλιξη | |||||
| Όλα απενεργοποιημένα - απενεργοποιημένα ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας | |||||
| Δίκτυο και Κατάσταση | |||||
| ◆ Πρότυπο ασύρματου δικτύου | LTE-FDD | ||||
| ◆ Ασύρματη συχνότητα | Έκδοση ΗΠΑ: Cat1:CLM920-HE9 NA:(B2, 4, 5, 12, 13, 17, 66) Έκδοση EU/AU: CLM920-HE9 EU Cat1(B1, 3, 7, 8, 20,28) |
||||
| ◆ Θερμοκρασία εργασίας | -10℃ ~ 50℃ | ||||
| ◆ Υγρασία εργασίας | 20%-85% RH (χωρίς συμπύκνωση) | ||||
| Βασική Προδιαγραφή | |||||
| ◆ Μέθοδος ζευγαρώματος | Σάρωση με κωδικό QR | ||||
| ◆ Αμφίδρομη συζήτηση | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Ανίχνευση ήχου | N/A | ||||
| ◆ Ανίχνευση κίνησης | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Ανίχνευση Παρακολούθησης Περιοχής | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Ανθρωποειδές φιλτράρισμα σώματος | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Σειρήνα σκανδάλης | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Λειτουργία απορρήτου | N/A | ||||
| ◆ Ζώνες απορρήτου | N/A | ||||
| ◆ Συναγερμός παραβίασης | N/A | ||||
| ◆ Cloud Storage | N/A | ||||
| ◆ Σετ PIR | N/A | ||||
| ◆ WebRTC | N/A | ||||
| ◆ Σειρήνα | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Συνθήκη ενεργοποίησης τοπικής αποθήκευσης | Ανίχνευση κίνησης & Προεπισκόπηση | ||||
| ◆ Συνθήκη ενεργοποίησης αποθήκευσης στο cloud | N/A | ||||
| ◆ WDR | N/A | ||||
| ◆ Anti Flicker | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Τοπική υποδοχή SD αποθήκευσης | Υποδοχή Micro SD (έως 128 GB) | ||||
| ◆ Κάρτα SD με δυνατότητα εναλλαγής | Υποστήριξη | ||||
| ◆ Τοπική υποδοχή κάρτας SIM | N/A | ||||
| ◆ Διαμόρφωση φωνητικής λύσης | Amazon Alexa, Βοηθός Google (Προαιρετικό) | ||||
| Μπαταρία | |||||
| ◆ Τύπος μπαταρίας | 3 * 18650 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (ανθεκτικό σε χαμηλή θερμοκρασία) | ||||
| ◆ Χωρητικότητα μπαταρίας | 7800 mAh | ||||
| ◆ Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (Είσοδος DC 5V1A) | 10 ώρες | ||||
| ◆ Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 2 μήνες (ενεργοποιείται 10 φορές την ημέρα) | ||||
| Ηλιακό πάνελ | |||||
| ◆ Διάσταση ηλιακού πάνελ | 183*183*15 χλστ | ||||
| ◆ Καθαρό βάρος ηλιακού πάνελ | 283 γρ | ||||
| ◆ Μήκος καλωδίου ρεύματος ηλιακού πάνελ | 2 μέτρα | ||||
| ◆ Υλικό κελύφους ηλιακών πάνελ | ABS | ||||
| ◆ Κατασκευή ηλιακών πάνελ | Γυαλί + EVA + Μονοκρυσταλλικό Κυψέλη + EVA + Πίσω φύλλο PTP | ||||
| ◆ Ισχύς εξόδου ηλιακού πάνελ | 5W | ||||
| ◆ Το ηλιακό πάνελ περιλαμβάνει μπαταρία | N/A | ||||
| ◆ Ποσοστό μετατροπής ενέργειας ηλιακών πάνελ | ≥21% | ||||
| ◆ Χρόνος φόρτισης ηλιακού πάνελ για την κάμερα | Η φόρτιση από 0% έως 100% κοστίζει 8-10 ημέρες, ανάλογα με τις συνθήκες ηλιακού φωτός. | ||||
| ◆ Θερμοκρασία εργασίας | -20℃ ~ 55℃ | ||||
| ◆ Υγρασία εργασίας | ≤60% RH | ||||
![]()