| Name: | Intelligente Solar-Überwachungskamera | Kopplungsmethode: | 2.4G&5G |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität: | 6 000 mAh 3,7 V | Wasserdicht: | IP65 |
| Auflösung: | 5MP | Audio: | Zwei-Wege-Audio |
| Lokaler Speicher-SD-Steckplatz: | bis zu 128GB | App: | Tuya |
| Hervorheben: | Dual-Band-Smart-Solar-Sicherheitskamera,Intelligente Sonnensicherheitskamera IP65,Wasserdichte PIR-Detektionskamera |
||
Dual-Band Smart Solar Power Panel Integrierte Kamera IP65 Wasserdicht PIR-Erkennungskamera
Produkteinführung:
Diese solarbetriebene Außenkamera bietet eine Auflösung von 5 MP, einen 6-fachen Digitalzoom sowie Infrarot- und Farb-Nachtsicht für eine 24/7-Überwachung. Das 1,4-W-Solarpanel hält den Akku geladen, während Bluetooth und WLAN die Einrichtung und Verbindung mühelos gestalten. Fortschrittliche Personenerkennung und PIR-Bewegungssensoren reduzieren Fehlalarme, und das IP65-geschützte Gehäuse schützt vor rauen Wetterbedingungen. Kristallklarer Zwei-Wege-Audio vervollständigt diese All-in-One-Sicherheitslösung.
Merkmale:
● PID-Anpassung 1,4-W-Solarpanel
● PID-Anpassung 5 MP
● PID-Anpassung 6-facher Digitalzoom
● PID-Anpassung Unterstützt Bluetooth-Verbindung
● PID-Anpassung Unterstützt Personenerkennung
● PID-Anpassung Infrarot- und Farb-Nachtsicht
● PID-Anpassung PIR-Bewegungserkennung
● PID-Anpassung IP65 wetterfestes Gehäuse
● Hochwertiges Zwei-Wege-Audio
Was ist enthalten:
● PID-Anpassung 1 x Kamera
● PID-Anpassung 1 x Stromkabel●
● PID-Anpassung Produktunterstützung: 1 x Handbuch
● PID-Anpassung Produktunterstützung: ●
● PID-Anpassung Produktunterstützung: ● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung ● Geschenkbox-Anpassung
● Kostenloser Logo-Druck
Spezifikationsblatt:
Hardware
Bildsensor
1/3,06" 5-Megapixel-Progressiv-CMOS
Sensor
| SC4336 | Haupt-Chipsatz | AK3918AV100N |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| Brennweite des Objektivs | 2,8 MM | |
| Blende | F2.0 | |
| Antennengewinn (dBi) | 3DB | |
| LEDs | IR CUT | |
| Unterstützung | IR-Entfernung | |
| 10m | Anzahl der Infrarot-Lampenperlen | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) |
| Anzahl der weißen Lichter | 18 Stück | |
| Nachtsichtmodus | Vollfarbmodus und Schwarzweißmodus | |
| Funktion | Kopplungsmethode | |
| 2,4 G & 5 G | Zwei-Wege-Gespräch | |
| Unterstützung | Geräuscherkennung | N/A |
| Bewegungserkennung | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Einstellung des Überwachungsbereichs | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Humanoide Filterung | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Privatsphäre-Modus | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Privatsphäre-Zonen | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Alarm bei Demontage | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Cloud-Speicher | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Web RTC | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Sirenenalarm | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Bedingung für lokale Speicherung | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Bedingung für Cloud-Speicherung | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| PIR-Einstellung | Unterstützung | |
| WDR | N/A | |
| Anti-Flimmern | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Hot-Swap-fähige SD-Karte | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Lokaler SD-Kartenslot | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Sprachlösungs-Konfiguration | Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | |
| Netzwerk | Drahtloser Standard | |
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Drahtlose Frequenz | |
| 2412 MHz ~ 2472 MHz 5,15~5,835 GHz | Drahtloses Verschlüsselungsprotokoll | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP |
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20~85% RH (keine Kondensation) | |
| Akku | Abmessungen | |
| 2 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterie | Solarpanel-Leistung | |
| 1,4 W | Solarpanel-Ausgangsleistung | Max. 1 W |
| Enthält das Solarpanel einen Akku | N/A | |
| Energieumwandlungsrate | 21% | |
| Betriebstemperatur | Minus 15 bis 20 Grad Celsius | |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤60% | |
| Akku | Akkutyp | |
| 2 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterie | Akkukapazität | |
| 6000 mAh 3,7 V | Akkuladezeit (Eingang DC 5V1A) | 4 Stunden |
| Akkulaufzeit | 10 Auslösungen pro Tag für 3,5 Monate. | |
| Andere | Stromversorgung | |
| DC 5V1,5A | Stromverbrauch im Betrieb | |
| Max. 240 mA | Standby-Stromverbrauch | 150 uA |
| Auflösung des Live-Stream-Videos | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| Auflösung des Benachrichtigungsbildes | SD(640*360) | |
| Effektive Pixel des Live-Streams | 4 MP | |
| Optische Pixel oder Bildinterpolation | Optische Pixel | |
| Blickwinkel (H/V/T) | 92°(Horizontal) * 66°(Vertikal) * 128°(Diagonal) | |
| Mikrofonempfindlichkeit | -38dB | |
| Geräuschunterdrückung | 3D NR | |
| Audioeingang | Eingebautes 38db Mikrofon | |
| Audioausgang | Eingebauter 8-Ohm-Lautsprecher | |
| Audiokompression | G711U | |
| Videokompression | H.265 / H.264 | |
| Bildrate | Hauptstream (HD): 1 Mbps; Substream (SD): 384 Kbps | |
| Weitere Informationen: | Neuestes Design | Dual-Band-WLAN-Solar-Bullet-Kamera | 5 MP HD | KI-Personen- und Geräuscherkennung | Scheinwerfer & Farbsicht | |
| IP65 Wasserdicht | Wenn Bewegung erkannt wird, löst dies einen Ton- und Lichtalarm aus und beginnt automatisch mit der Aufzeichnung (das Licht wird nur in dunklen Umgebungen aktiviert) |
2-in-1 integrierte Solarpanel-Akku-Kamera.
Eingebautes 1,8-W-Solarpanel & 6000-mAh-Akkus
![]()
Intelligenter Nachtsichtmodus
Wenn das weiße LED-Licht eingeschaltet ist, zeigt die Kamera nachts eine Farbsicht an, und es stehen drei Nachtmodi zur Auswahl.
![]()
![]()
![]()