| নাম: | স্মার্ট সোলার সিকিউরিটি ক্যামেরা | পেয়ারিং পদ্ধতি: | 2.4G এবং 5G |
|---|---|---|---|
| ব্যাটারির ক্ষমতা: | 6000mAh 3.7V | জলরোধী: | IP65 |
| রেজোলিউশন: | 5MP | অডিও: | দ্বি-মুখী অডিও |
| স্থানীয় স্টোরেজ এসডি স্লট: | 128GB পর্যন্ত | অ্যাপ: | তুয়া |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুয়াল ব্যান্ড স্মার্ট সোলার সিকিউরিটি ক্যামেরা,স্মার্ট সোলার সিকিউরিটি ক্যামেরা আইপি৬৫,জলরোধী পিআইআর সনাক্তকরণ ক্যামেরা |
||
ডুয়াল ব্যান্ড স্মার্ট সোলার পাওয়ার প্যানেল ইন্টিগ্রেটেড ক্যামেরা আইপি 65 ওয়াটারপ্রুফ পিআইআর সনাক্তকরণ ক্যামেরা
পণ্যের ভূমিকা:
এই সৌরচালিত বহিরঙ্গন ক্যামেরাটি ২৪/৭ পর্যবেক্ষণের জন্য ৫ এমপি রেজোলিউশন, ৬ এক্স ডিজিটাল জুম এবং ইনফ্রারেড এবং রঙিন নাইট ভিজন উভয়ই প্রদান করে। ১.৪ ওয়াট সৌর প্যানেল ব্যাটারি চার্জ রাখে,যখন ব্লুটুথ এবং ওয়াইফাই সেটআপ এবং সংযোগকে সহজ করে দেয়উন্নত মানব সনাক্তকরণ এবং পিআইআর গতি সেন্সর মিথ্যা অ্যালার্ম হ্রাস করে এবং আইপি 65 রেটেড হাউজিং খারাপ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে রক্ষা করে।ক্রিস্টাল-পরিচ্ছন্ন দ্বি-মুখী অডিও এই অল-ইন-ওয়ান নিরাপত্তা সমাধান সম্পন্ন.
বৈশিষ্ট্যঃ
●1.4W সোলার প্যানেল
●৫ এমপি
●৬ এক্স ডিজিটাল জুম
●ব্লুটুথ সংযোগ সমর্থন করুন
●মানব সনাক্তকরণ সমর্থন
●ইনফ্রারেড এবং রঙিন নাইট ভিজন
●পিআইআর গতি সনাক্তকরণ
●IP65 আবহাওয়া প্রতিরোধী হাউজিং
●উচ্চমানের ডুয়াল-ওয়ে অডিও
এর মধ্যে রয়েছেঃ
●1 x ক্যামেরা
●১ xপাওয়ার ক্যাবল
●১ xঅ্যাডাপ্টার
●১ xম্যানুয়াল
●১ xস্ক্রু ব্যাগ
●1 x ব্র্যাকেট
প্রোডাক্ট সাপোর্টঃ
● OEM / ODM সমর্থন
● পিআইডি কাস্টমাইজেশন
● উপহার বাক্স কাস্টমাইজড
● বিনামূল্যে লোগো মুদ্রণ
স্পেসিফিকেশন শীটঃ
| হার্ডওয়্যার | ইমেজ সেন্সর | ১/৩.০৬" ৫ মেগাপিক্সেল প্রগতিশীল সিএমওএস |
| সেন্সর | এস সি ৪৩৩৬ | |
| প্রধান চিপসেট | AK3918AV100N | |
| ওয়াই-ফাই | AIC8800M40B | |
| লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য | 2.8 এমএম | |
| ডিসপ্লে | এফ২।0 | |
| অ্যান্টেনা লাভ (ডিবিআই) | ৩ডিবি | |
| লিড | IR CUT | সমর্থন |
| আইআর দূরত্ব | ১০ মিটার | |
| ইনফ্রারেড ল্যাম্পের মণির সংখ্যা | ৪ পিসি | |
| সাদা আলোর সংখ্যা | ১৮ পিসি | |
| নাইট ভিশন মোড | পূর্ণ রঙ এবং কালো এবং সাদা মোড | |
| ফাংশন | জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি | 2.4G&5G |
| দুই দিকের কথা | সমর্থন | |
| শব্দ সনাক্তকরণ | N/A | |
| গতি সনাক্তকরণ | সমর্থন | |
| নজরদারি এলাকা নির্ধারণ | সমর্থন | |
| মানবিক ফিল্টারিং | সমর্থন | |
| গোপনীয়তা মোড | N/A | |
| গোপনীয়তা অঞ্চল | N/A | |
| অ্যান্টি-ডিসমোলেশন অ্যালার্ম | N/A | |
| ক্লাউড স্টোরেজ | সমর্থন | |
| ওয়েব আরটিসি | সমর্থন | |
| সিরেন এলার্ম | সমর্থন | |
| স্থানীয় স্টোরেজ ট্রিগার করার শর্ত | গতি সনাক্তকরণ এবং পূর্বরূপ | |
| ক্লাউড স্টোরেজ ট্রিগার করার শর্ত | গতি সনাক্তকরণ | |
| পিআইআর সেট | সমর্থন | |
| ডব্লিউডিআর | N/A | |
| অ্যান্টি ফ্লিকার | N/A | |
| হট স্যুইপযোগ্য এসডি কার্ড | সমর্থন | |
| স্থানীয় স্টোরেজ এসডি স্লট | 128GB পর্যন্ত | |
| ভয়েস সলিউশন কনফিগারেশন | অ্যামাজন আলেক্সা, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ((ঐচ্ছিক) | |
| নেটওয়ার্ক | বেতার মান | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| ওয়্যারলেস ফ্রিকোয়েন্সি | 2412 মেগাহার্টজ ~ 2472 মেগাহার্টজ 5.15 ~ 5.835 গিগাহার্টজ | |
| ওয়্যারলেস এনক্রিপশন প্রোটোকল | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| কাজের তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৫০°সি | |
| কাজের আর্দ্রতা | ২০-৮৫% আরএইচ (কোনও কনডেনসেশন নেই) | |
| সৌর প্যানেল | মাত্রা | ৭৪*৯০ |
| সৌর প্যানেল শক্তি | 1.4W | |
| সৌর প্যানেল আউটপুট শক্তি | সর্বোচ্চ ১ ওয়াট | |
| সোলার প্যানেলের মধ্যে ব্যাটারি আছে কি? | N/A | |
| শক্তি রূপান্তর হার | ২১% | |
| কাজের তাপমাত্রা | -১৫ থেকে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| কাজের আর্দ্রতা | ≤৬০% | |
| ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন | 2 * 18650 রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 6000mAh 3.7V | |
| ব্যাটারি চার্জ করার সময় (ইনপুট ডিসি 5V1A) | ৪ ঘন্টা | |
| ব্যাটারির আয়ু | দিনে ১০ বার ট্রিগার করলে ৩.৫ মাস ধরে সাপোর্ট করে। | |
| অন্যান্য | পাওয়ার সাপ্লাই | DC 5V1.5A |
| কর্মশক্তি খরচ | সর্বোচ্চ 240mA | |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার খরচ | 150uA | |
| লাইভ স্ট্রিম ভিডিও রেজোলিউশন | HD ((2880*1616)/SD ((640*360) @15fps | |
| বিজ্ঞপ্তি চিত্র রেজোলিউশন | SD ((640*360) | |
| লাইভ স্ট্রিম কার্যকর পিক্সেল | ৪ এমপি | |
| অপটিক্যাল পিক্সেল বা ইমেজ ইন্টারপোলেশন | অপটিক্যাল পিক্সেল | |
| দৃশ্যের কোণ (এইচ/ভি/ডি) | 92° ((অনুভূমিক) * 66° ((উল্লম্ব) * 128° ((অনুভূমিক) | |
| মাইক্রোফোন সংবেদনশীল | -38 ডিবি | |
| গোলমাল হ্রাস | ৩ডি এনআর | |
| অডিও ইনপুট | অন্তর্নির্মিত 38 ডিবি মাইক | |
| অডিও আউটপুট | অন্তর্নির্মিত 8 ওহ্ম স্পিকার | |
| অডিও সংকোচন | G711U | |
| ভিডিও সংকোচন | এইচ.২৬৫ / এইচ.264 | |
| ফ্রেম রেট | প্রধান স্ট্রিম (এইচডি): ১ এমবিপিএস; সাবস্ট্রিম (এসডি): ৩৮৪ কেবিপিএস |
আরও তথ্য:
সর্বশেষ ডিজাইন∙ ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াইফাই সৌরচালিত বুলেট ক্যামেরা∙ ৫ এমপি এইচডি∙ এআই মানব ও শব্দ সনাক্তকরণ∙ স্পটলাইট ও রঙিন দৃষ্টি
![]()
আইপি৬৫ জলরোধী
যখন গতি সনাক্ত করা হয়, এটি একটি শব্দ এবং হালকা এলার্ম ট্রিগার এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ডিং শুরু (আলো শুধুমাত্রঅন্ধকার পরিবেশে সক্রিয়)
![]()
২-ইন-১ এমবেডেড সোলার প্যানেল ব্যাটারি ক্যামেরা।১.৮ ওয়াট সোলার প্যানেল এবং ৬০০০ এমএএইচ ব্যাটারিতে নির্মিত
![]()
স্মার্ট নাইট ভিশন মোড
যখন সাদা এলইডি লাইট জ্বলবে, তখন ক্যামেরা রাতে রঙিন দৃষ্টি প্রদর্শন করবে, এবং আপনার জন্য তিনটি নাইট মোড রয়েছে।
![]()