| Nazwa: | Inteligentna kamera bezpieczeństwa słonecznego | Metoda parowania: | 2.4G i 5G |
|---|---|---|---|
| Pojemność baterii: | 6000 mAh 3,7 V | Wodoodporny: | IP65 |
| Rezolucja: | 5MP | Audio: | Dwukierunkowy dźwięk |
| Lokalne gniazdo pamięci SD: | Do 128 GB | Aplikacja: | Tuya |
| Podkreślić: | Dwupasmowa inteligentna kamera ochrony słonecznej,Inteligentna kamera ochrony słonecznej IP65,Kamera wykrywająca PIR wodoodporna |
||
Inteligentna kamera z panelem słonecznym Dual Band IP65 Wodoodporna z detekcją PIR
Wprowadzenie do produktu:
Ta zewnętrzna kamera zasilana energią słoneczną oferuje rozdzielczość 5MP, 6-krotny zoom cyfrowy oraz widzenie nocne w podczerwieni i kolorze do monitorowania 24/7. Panel słoneczny o mocy 1,4 W utrzymuje naładowanie baterii, a Bluetooth i WiFi ułatwiają konfigurację i połączenie. Zaawansowane wykrywanie ludzi i czujniki ruchu PIR redukują fałszywe alarmy, a obudowa o stopniu ochrony IP65 chroni przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Wyraźny dwukierunkowy dźwięk uzupełnia to kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające.
Funkcje:
● Panel słoneczny 1,4 W
● 5 MP
● 6-krotny zoom cyfrowy
● Obsługa połączenia Bluetooth
● Obsługa wykrywania ludzi
● Widzenie nocne w podczerwieni i kolorze
● Detekcja ruchu PIR
● Obudowa odporna na warunki atmosferyczne IP65
● Wysokiej jakości dwukierunkowy dźwięk
Co zawiera zestaw:
● 1 x Kamera
● 1 x Kabel zasilający
● 1 x Adapter
● 1 x Instrukcja obsługi
● 1 x Zestaw śrub
● 1 x Uchwyt
Obsługiwane produkty:
● Wsparcie OEM / ODM
● Personalizacja PID
● Personalizacja pudełka prezentowego
● Darmowe drukowanie logo
Arkusz specyfikacji:
| Sprzęt | Przetwornik obrazu | 1/3.06" 5megapikselowy progresywny CMOS |
| Przetwornik | SC4336 | |
| Główny chipset | AK3918AV100N | |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 MM | |
| Przysłona | F2.0 | |
| Wzmocnienie anteny (dBi) | 3DB | |
| Diody LED | IR CUT | Wsparcie |
| Odległość IR | 10m | |
| Liczba diod podczerwieni | 4 szt. | |
| Liczba białych diod LED | 18 szt. | |
| Tryb widzenia nocnego | Tryb pełnokolorowy i czarno-biały | |
| Funkcja | Metoda parowania | 2,4G i 5G |
| Dwukierunkowa rozmowa | Wsparcie | |
| Wykrywanie dźwięku | N/A | |
| Wykrywanie ruchu | Wsparcie | |
| Ustawienie obszaru nadzoru | Wsparcie | |
| Filtrowanie humanoidów | Wsparcie | |
| Tryb prywatności | N/A | |
| Strefy prywatności | N/A | |
| Alarm antysabotażowy | N/A | |
| Przechowywanie w chmurze | Wsparcie | |
| Web RTC | Wsparcie | |
| Alarm syreny | Wsparcie | |
| Warunek wyzwolenia lokalnego przechowywania danych | Wykrywanie ruchu i podgląd | |
| Warunek wyzwolenia przechowywania w chmurze | Wykrywanie ruchu | |
| Ustawienie PIR | Wsparcie | |
| WDR | N/A | |
| Przeciw migotaniu | N/A | |
| Karta SD z możliwością wymiany podczas pracy | Wsparcie | |
| Gniazdo karty SD do lokalnego przechowywania danych | do 128 GB | |
| Konfiguracja rozwiązania głosowego | Amazon Alexa, Asystent Google (opcjonalnie) | |
| Sieć | Standard bezprzewodowy | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Częstotliwość bezprzewodowa | 2412 MHz ~ 2472 MHz 5,15~5,835 GHz | |
| Protokół szyfrowania bezprzewodowego | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| Temperatura pracy | -10℃~50℃ | |
| Wilgotność pracy | 20~85% RH (bez kondensacji) | |
| Panel słoneczny | Wymiary | 74*90 |
| Moc panelu słonecznego | 1,4 W | |
| Moc wyjściowa panelu słonecznego | Maks. 1 W | |
| Czy panel słoneczny zawiera baterię | N/A | |
| Współczynnik konwersji energii | 21% | |
| Temperatura pracy | Od minus 15 do 20 stopni Celsjusza | |
| Wilgotność pracy | ≤60% | |
| Bateria | Typ baterii | 2 * akumulatory litowo-jonowe 18650 |
| Pojemność baterii | 6000 mAh 3,7 V | |
| Czas ładowania baterii (wejście DC 5V1A) | 4 godziny | |
| Żywotność baterii | 10 wyzwoleń dziennie wystarcza na 3,5 miesiąca. | |
| Inne | Zasilanie | DC 5V1.5A |
| Pobór mocy podczas pracy | Maks. 240 mA | |
| Pobór mocy w trybie gotowości | 150 uA | |
| Rozdzielczość strumienia wideo na żywo | HD (2880*1616) / SD (640*360) @15fps | |
| Rozdzielczość obrazu powiadomienia | SD (640*360) | |
| Efektywne piksele strumienia na żywo | 4 MP | |
| Piksel optyczny lub interpolacja obrazu | Piksel optyczny | |
| Kąt widzenia (H/V/D) | 92°(poziomo) * 66°(pionowo) * 128°(po przekątnej) | |
| Czułość mikrofonu | -38dB | |
| Redukcja szumów | 3D NR | |
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon 38db | |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik 8 omów | |
| Kompresja audio | G711U | |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 | |
| Szybkość klatek | Strumień główny (HD): 1 Mbps; Strumień pomocniczy (SD): 384 Kbps |
Więcej informacji:
Najnowszy design | Kamera typu bullet zasilana energią słoneczną z Wi-Fi Dual Band | 5Mp HD | Wykrywanie ludzi i dźwięku AI | Reflektor i kolorowa wizja
![]()
Wodoodporność IP65
Po wykryciu ruchu uruchamia alarm dźwiękowy i świetlny oraz automatycznie rozpoczyna nagrywanie (światło jest włączone tylko włączone w ciemnym otoczeniu)
![]()
Kamera z wbudowanym panelem słonecznym i baterią 2 w 1. Wbudowany panel słoneczny 1,8 W i baterie 6000 mAh
![]()
Inteligentny tryb widzenia nocnego
Gdy białe światło LED jest włączone, kamera wyświetla kolorową wizję w nocy, a do wyboru są trzy tryby nocne.
![]()