| Nome: | Câmera de segurança solar inteligente | Método de emparelhamento: | 2.4G&5G |
|---|---|---|---|
| Capacidade da bateria: | 6000mAh 3,7V | Impermeável: | IP65 |
| Resolução: | 5 MP | Áudio: | Áudio bidirecional |
| Slot SD de armazenamento local: | até 128GB | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Câmera de Segurança Solar Inteligente de Banda Dupla,Câmara de segurança solar inteligente IP65,Câmara de detecção PIR à prova d'água |
||
Câmera Inteligente Solar de Banda Dupla com Painel Integrado, IP65 à Prova d'Água, Detecção PIR
Introdução do Produto:
Esta câmera externa alimentada por energia solar oferece resolução de 5MP, zoom digital de 6x e visão noturna infravermelha e colorida para monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. O painel solar de 1.4W mantém a bateria carregada, enquanto Bluetooth e WiFi facilitam a configuração e a conexão. A detecção avançada de humanos e os sensores de movimento PIR reduzem alarmes falsos, e a carcaça com classificação IP65 protege contra intempéries. Áudio bidirecional cristalino completa esta solução de segurança tudo-em-um.
Recursos:
● Personalização PID Painel Solar de 1.4W
● Personalização PID 5MP
● Personalização PID Zoom Digital de 6x
● Personalização PID Suporta Conexão Bluetooth
● Personalização PID Suporta Detecção Humana
● Personalização PID Visão Noturna Infravermelha e Colorida
● Personalização PID Detecção de movimento PIR
● Personalização PID Carcaça à Prova d'Água IP65
● Áudio Bidirecional de Alta Qualidade
O que está incluído:
● Personalização PID 1 x Câmera
● Personalização PID 1 x Cabo de Alimentação●
● Personalização PID Suporte ao Produto: 1 x Manual
● Personalização PID Suporte ao Produto: ●
● Personalização PID Suporte ao Produto: ● Suporte OEM / ODM
● Personalização PID ● Caixa de Presente Personalizada
● Impressão de Logotipo Grátis
Folha de Especificações:
Hardware
Sensor de Imagem
CMOS progressivo de 5 Megapixels 1/3.06"
Sensor
| SC4336 | Chipset Principal | AK3918AV100N |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| Distância Focal da Lente | 2.8MM | |
| Abertura | F2.0 | |
| Ganho da Antena (dBi) | 3DB | |
| LEDs | IR CUT | |
| Suporte | Distância IR | |
| 10m | Número de Lâmpadas Infravermelhas | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) |
| Número de Luzes Brancas | 18pcs | |
| Modo de Visão Noturna | Modo colorido e Preto e branco | |
| Função | Método de Emparelhamento | |
| 2.4G e 5G | Conversa Bidirecional | |
| Suporte | Detecção de Som | N/A |
| Detecção de Movimento | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Configuração da Área de Vigilância | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Filtragem Humanoide | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Modo de Privacidade | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Zonas de Privacidade | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Alarme Anti-Desmontagem | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Armazenamento em Nuvem | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Web RTC | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Alarme de Sirene | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Condição para acionar armazenamento local | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Condição para acionar armazenamento em nuvem | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Configuração PIR | Suporte | |
| WDR | N/A | |
| Anti Flicker | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Cartão SD Hot Swappable | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Slot para Cartão de Armazenamento Local | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Configuração da Solução de Voz | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Rede | Padrão Wireless | |
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Frequência Wireless | |
| 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | Protocolo de Criptografia Wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP |
| Temperatura de Operação | -10℃~50℃ | |
| Umidade de Operação | 20~85% RH (sem condensação) | |
| Bateria | Dimensão | |
| 2 * Bateria de Lítio Recarregável 18650 | Potência do Painel Solar | |
| 1.4W | Potência de Saída do Painel Solar | Máx. 1W |
| Painel Solar Inclui Bateria | N/A | |
| Taxa de Conversão de Energia | 21% | |
| Temperatura de Operação | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Umidade de Operação | ≤60% | |
| Bateria | Tipo de Bateria | |
| 2 * Bateria de Lítio Recarregável 18650 | Capacidade da Bateria | |
| 6000mAh 3.7V | Tempo de Carregamento da Bateria (Entrada DC 5V1A) | 4 horas |
| Duração da Bateria | Acionamentos 10 vezes por dia suporta por 3.5 meses. | |
| Outros | Fonte de Alimentação | |
| DC 5V1.5A | Consumo de Energia em Operação | |
| Máx. 240mA | Consumo de Energia em Standby | 150uA |
| Resolução de Vídeo ao Vivo | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| Resolução da Imagem de Notificação | SD(640*360) | |
| Pixels Efetivos de Transmissão ao Vivo | 4MP | |
| Pixel óptico ou interpolação de imagem | Pixel óptico | |
| Ângulo de Visão (H/V/D) | 92°(Horizontal) * 66°(Vertical) * 128°(Diagonal) | |
| Sensibilidade do Microfone | -38dB | |
| Redução de Ruído | 3D NR | |
| Entrada de Áudio | Microfone embutido de 38db | |
| Saída de Áudio | Alto-falante embutido de 8 ohms | |
| Compressão de Áudio | G711U | |
| Compressão de Vídeo | H.265 / H.264 | |
| Taxa de Quadros | Fluxo Principal (HD): 1Mbps; Subfluxo (SD): 384Kbps | |
| Mais Informações: | Último Design | Câmera Bullet Solar Wi-Fi Dual Band | 5Mp HD | Detecção Humana e Sonora por IA | Holofote e Visão Colorida | |
| IP65 à Prova d'Água | Quando o movimento é detectado, ele aciona um alarme sonoro e luminoso e inicia a gravação automaticamente (a luz é apenas ativada em ambientes escuros) |
Câmera Solar com Bateria Embutida 2 em 1.
Painel Solar de 1.8W e baterias de 6000mAh embutidos
![]()
Modo Inteligente de Visão Noturna
Quando a luz LED branca está acesa, a câmera exibirá visão colorida à noite, e existem três modos noturnos para você escolher.
![]()
![]()
![]()