| Name: | Außenüberwachungskamera | Auflösung: | 3MP |
|---|---|---|---|
| Solarpanel-Strom: | 12W | Batteriekapazität: | 15600mAh |
| Linse: | 4mm | Drehung: | Schwenken: 320°, Neigen: 90° |
| Aufnahmebetrieb: | 24-Stunden-Aufnahmemodus | Erfassungsbereich: | Bis 30 Meter |
| Hervorheben: | Nachtsicht-Kamera,Nachtsicht Kamera 3MP,3MP 24/7 Überwachungskameras |
||
Außen-CCTV-Solarkamera 24 / 7 Uhr Alarm-Push Farb-Nachtsicht AOV-Solarkamera
Was ist eine AOV-Solarkamera?
Die AOV-Solarkamera ist eine selbstbetriebene Überwachungskamera, die vollständig mit Solarenergie und einer eingebauten Batterie betrieben wird.mit einer Breite von mehr als 20 mm, ist sehr energiesparend und für den langfristigen Gebrauch im Freien zuverlässig.
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Traditionelle PIR-Solarkamera
Verwendet einen PIR-Sensor, um Bewegung zu erkennen
Aufnahme erst bei Bewegung aufgenommen
Kann Ereignisse verpassen, wenn die Bewegung zu schnell, zu weit oder blockiert ist
Niedriger Stromverbrauch, aber begrenzte Abdeckung
Spezifikation
| Empfindungsprinzip: | Erkennung durch den Menschen | |
| Arbeitsprinzip: | Wenn niemand vorbeikommt, nimmt das Gerät einen einzigen Bild pro Sekunde auf. Wenn ein Mensch erscheint, geht der Bildschirm auf 25 Fps zurück. |
|
| Hauptchip: | T41ZM | |
| Sensor: | 1 / 2,8 " CMOS-Sensor | |
| 4G-Modul: | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
| Netzwerkprotokoll: | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | |
| Einstellbarer Winkel: | Drehwinkel Ebene:320° Vertikal: 90 ° | |
| Die Entschließung: | 2304*1296 | |
| Brennweite: | 4 mm@F1.0 | |
| Schießwinkel: | 320o (drehbar) | |
| Kapazität der Batterie: | 15600mAh | |
| Leistung der Solarzellen: | 12 W | |
| Maximaler Ladestrom: | 2000 MA | |
| Nachtschießen: | Weißlicht und IR sind optional | |
| Leistung des weißen Lichts: | 1W LED-Leuchte | |
| Abstand zur Erfassung: | 0 bis 30 m | |
| Empfindungswinkel: | 120o (drehbar) | |
| Betriebstemperatur: | -15°C bis 60°C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 0% bis 90% RH | |
| Standby-Stromverbrauch: | Ungefähr 0,16 W | |
| Betriebskraftverbrauch: | Tag ≤ 1 W, Nacht ≤ 1,8 W | |
| Wasserdichte: | IP-Qualität | |
| Verpackungsgröße: | 333*224*172mm | |
| Gewicht einer Box: | 2.15 kg (einschließlich 6*18650 Batterien) | |
| Außenkarton: | 534*464*351 mm | |
| Gewicht des Außenkartons: | 130,9 kg | |
| Menge/Karton: | 6 Stück pro Karton | |
Diese AOV Solarkamera unterstütztRegistrierung rund um die UhrEs nimmt Tag und Nacht auf, mit Sonnenenergie angetrieben.Verpassen Sie keinen wichtigen Moment..
Selbst ohne häufige Bewegung Ereignisse, es immer noch kontinuierlich aufzeichnet, so dass Sie mit einemvollständige Videoaufzeichnungfür die Vollzeitsicherheit.
![]()
Diese 4G AOV-Solarkamera ist 100% drahtlos, benötigt keine Stromkabel oder Netzwerkverkabelung.und verbindet sich mit dem Internet über ein 4G Mobilfunknetz anstelle von Wi-FiMit einem völlig drahtlosen Design kann es leicht und flexibel in Werften, Bauernhöfen, Baustellen oder abgelegenen Gebieten installiert werden.langfristige Überwachung ohne komplizierte Installation.
![]()
Diese 4G AOV-Solarkamera verfügt über ein intelligentes Auto-Tracking für eine zuverlässige Außensicherheit.Das bewegliche Objekt im Mittelpunkt der Sicht haltenIn Kombination mit 4G-Netzwerk-Konnektivität und Solarenergie funktioniert es auch in abgelegenen Gebieten ohne Wi-Fi oder Stromkabel stabil.Diese intelligente Funktion sorgt dafür, dass Sie jede Aktivität vollständig und klar aufnehmen., was die Effizienz und Sicherheit der Überwachung erheblich verbessert.
![]()