| Имя: | Солнечная камера AOV с двумя объективами Wi-Fi | Разрешение: | 4Мп+4Мп |
|---|---|---|---|
| Батарея: | 15600 мАч | Солнечная панель: | 8 Вт |
| Объектив: | 4мм+8мм | Сеть: | Wi-Fi 5 ГГц и 2,4 ГГц |
| Bluetooth: | поддерживать | Цвет: | Черный |
| Выделить: | 4 Мп солнечная камера безопасности с PTZ,AOV солнечная камера видеонаблюдения с двумя объективами,Камера наблюдения на открытом воздухе с солнечной энергией |
||
Камера видеонаблюдения с солнечной энергией 4 Мп с двойным объективом AOV PTZ для наружного использования
Особенности:
● AOV, всегда на видео
● Встроенная батарея мощностью 15600 мАч, солнечная панель мощностью 8 Вт
● План: 355°, наклон: 90°
● 4MP + 4MP, двойные объективы двойной экран
● Автоматическое отслеживание человека
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM / ODM
● Подарочная коробка
● Бесплатная печать логотипов
Что включает:
• 1 x Камера
• 1 x солнечная панель
• 1 x Крантик
• 1 х винтовой мешок
• 1 х кабеля
• 1 x Руководство
Спецификации:
| Модель No. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Принцип индукции | Выявление человекообразных | |||
| Рабочий принцип | Когда в кадре нет человека, устройство записывает один кадр в секунду.сопровождается отслеживанием и увеличением на человека | |||
| Главный чип | HI3516V610 | |||
| Датчик | 1/3 дюймовый датчик сверхнизкой освещенности CMOS | |||
| Модуль WIFI | Двухдиапазонный Wi-Fi с Bluetooth | |||
| Сетевой протокол | П2П | |||
| Регулируемый угол | Поверните налево и направо на 320°, а затем вверх и вниз на 90° | |||
| Резолюция | 2560*1440 | |||
| Фокальная длина | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Угол камеры | Широкий угол около 83 градусов, а телефото около 30 градусов | |||
| Мощность батареи | 15600 мА | |||
| Солнечная панель | 8W | |||
| Поток зарядки | До 2000 мАч | |||
| Ночное зрение | Доступны два режима: черно-белый и интеллектуальный ночной вид | |||
| Сила белого света | ≤ 1,2 Вт | |||
| Инфракрасная мощность | ≤ 1,2 Вт | |||
| Ощущение расстояния | 0-30 метров | |||
| Операционная температура | -15°C до 60°C | |||
| Рабочая влажность | 0%-90% RH | |||
| Потребление энергии в режиме ожидания | Около 0,16 Вт. | |||
| Потребление рабочей энергии | Днем ≤ 1 Вт, ночью ≤ 2,2 Вт | |||
| Водостойкость | IP66 | |||
| Размеры упаковки | 261*212*172MM | |||
| Масса упаковки | 2 кг (включая 6 штук 18650 аккумуляторов) | |||
| Внешние размеры коробки | 538*439*364MM | |||
| Валовая масса | 17 кг (включая аккумулятор) | |||
| Количество полных коробок | 8 шт/CTN | |||
Премиальная солнечная камера с двойным экраном с двойным объективом
Используйте растущий спрос на интеллектуальную безопасность за пределами сети с помощью нашей современной солнечной камеры с двумя объективами, разработанной для максимальной конкурентоспособности на рынке.эта флагманская модель имеет уникальную двухэкранную планировку мониторингаОдин из каналов обеспечивает широкоугольную перспективу, в то время как другой одновременно фиксирует четкие, локализованные детали.600 мАч аккумулятор и высококонвертируемая 8 Вт монокристаллическая солнечная панельДля дистрибьюторов и системных интеграторов эта камера представляет собой высокую маржу.Продукт с низким уровнем технического обслуживания, который решает задачу клиента, обеспечивая круглосуточное двойное наблюдение с нулевыми расходами на коммунальные услуги.
![]()
Панорамная солнечная камера с двойным экраном
Переопределить наблюдение за собственностью с помощью нашей передовой солнечной камеры AOV с двойным объективом, разработанной для обеспечения полного опыта мониторинга с двойным экраном.пользователи могут смотреть два синхронизированных экрана одновременно: один посвящен широкому углу обзора всей собственности, а другой сосредоточен исключительно на захвате резких деталей, таких как лица, одежда или номерные знаки.Эта инновационная система двойного просмотра гарантирует, что пока вы отслеживаете общую картину, ты никогда не теряешь из виду критические доказательства.
![]()