| 이름: | WiFi 듀얼 렌즈 AOV 태양광 카메라 | 해결: | 4MP+4MP |
|---|---|---|---|
| 배터리: | 15600mAh | 태양광 패널: | 8W |
| 렌즈: | 4mm+8mm | 회로망: | 5Ghz 및 2.4Ghz WiFi |
| 블루투스: | 지원하다 | 색상: | 검은색 |
| 강조하다: | 4MP 태양광 보안 카메라 PTZ,AOV 태양광 CCTV 카메라 듀얼 렌즈,태양광으로 작동하는 야외 감시 카메라 |
||
야외용 AOV PTZ 듀얼 렌즈가 장착된 4MP 태양열 구동 감시 CCTV 보안 카메라
특징:
● AOV, Always On 비디오
● 내장형 15600mAh 배터리, 8W 태양광 패널
● 팬: 355°, 틸트: 90°
● 4MP+4MP, 듀얼 렌즈 듀얼 스크린
● 자동 사람 추적
제품 지원:
● OEM/ODM 지원
● 맞춤형 선물 상자
● 무료 로고 인쇄
무엇을 포함:
• 카메라 1대
• 태양광 패널 1개
• 브래킷 1개
• 스크류 백 1개
• 케이블 1개
• 수동 1개
명세서:
| 모델 번호. | WIP-CP400CX | |||
| 앱 | 캠히 프로 | |||
| 유도 원리 | 인간형 탐지 | |||
| 작동 원리 | 프레임에 사람이 없으면 장치는 초당 단일 프레임을 캡처합니다. 사람이 나타나면 프레임 속도가 초당 15프레임으로 돌아가며 사람을 추적하고 확대합니다. | |||
| 메인 칩 | HI3516V610 | |||
| 감지기 | 1/3" CMOS 초저조도 센서 | |||
| 와이파이 모듈 | 블루투스를 지원하는 듀얼 밴드 WiFi | |||
| 네트워크 프로토콜 | P2P | |||
| 각도 조절 가능 | 왼쪽과 오른쪽으로 320° 회전하고 위아래로 90° 회전합니다. | |||
| 해결 | 2560*1440 | |||
| 초점 거리 | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| 카메라 각도 | 광각은 약 83도, 망원은 약 30도입니다. | |||
| 배터리 용량 | 15600mA | |||
| 태양광 패널 | 8W | |||
| 충전 전류 | 최대 2000mAh | |||
| 나이트 비전 | 흑백 야간 투시경과 지능형 야간 투시경의 두 가지 모드를 사용할 수 있습니다. | |||
| 백색광 전력 | 1.2W 이하 | |||
| 적외선 전력 | 1.2W 이하 | |||
| 감지거리 | 0-30미터 | |||
| 작동 온도 | -15℃ 60까지℃ | |||
| 작동 습도 | 0%-90%RH | |||
| 대기전력 소모 | 약 0.16W | |||
| 작동 전력 소비 | 주간 1W 이하, 야간 2.2W 이하 | |||
| 방수등급 | IP66 | |||
| 패키지 크기 | 261*212*172MM | |||
| 패키지 무게 | 2kg (18650 배터리 6개 포함) | |||
| 외부 상자 치수 | 538*439*364MM | |||
| 총중량 | 17kg (배터리 포함) | |||
| 전체 상자 수 | 8개/CTN | |||
프리미엄 듀얼 렌즈 듀얼 스크린 태양광 카메라 - 최고의 무선 상업 및 주거용 솔루션
최첨단 듀얼 렌즈 AOV 태양광 카메라를 사용하여 스마트 오프그리드 보안에 대한 급증하는 수요를 활용하세요. 최대의 시장 경쟁력을 위해 설계된 이 플래그십 모델은 고유한 듀얼 스크린 모니터링 레이아웃을 특징으로 합니다. 하나의 피드는 광범위한 광각 관점에 고정되고 다른 피드는 동시에 선명하고 현지화된 세부 정보를 캡처합니다. 업계 최고의 15,600mAh 배터리 팩과 고변환 8W 단결정 태양광 패널로 구동되는 이 제품은 진정한 자율 보안 솔루션을 제공합니다. 유통업체와 시스템 통합업체에게 이 카메라는 유틸리티 비용 없이 연중무휴 24시간 듀얼 뷰 감시를 달성하는 궁극적인 클라이언트 문제를 해결하는 고수익, 저유지보수 제품을 나타냅니다.
![]()
듀얼 스크린 파노라마 태양광 카메라 - 시야를 두 배로 늘리고 사각지대를 없애줍니다.
포괄적인 듀얼 스크린 모니터링 경험을 제공하도록 설계된 고급 듀얼 렌즈 AOV 태양광 카메라로 자산 감시를 재정의하세요. 단일 애플리케이션 인터페이스를 통해 사용자는 두 개의 동기화된 화면을 동시에 볼 수 있습니다. 하나는 전체 자산에 대한 광각 개요를 보여주는 전용 화면이고, 다른 하나는 얼굴, 옷, 번호판과 같은 선명하고 클로즈업된 세부 정보를 캡처하는 데만 초점을 맞추고 있습니다. 이 혁신적인 듀얼 뷰 설정은 큰 그림을 추적하는 동안 중요한 증거를 놓치지 않도록 보장합니다.
![]()