| Nazwa: | Kamera słoneczna AOV z dwoma obiektywami i Wi-Fi | Rezolucja: | 4 MP + 4 MP |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 15600 mAh | Panel słoneczny: | 8w |
| Obiektyw: | 4 mm + 8 mm | Sieć: | Wi-Fi 5 GHz i 2,4 GHz |
| Bluetooth: | wsparcie | Kolor: | Czarny |
| Podkreślić: | Kamera do monitoringu słonecznego 4MP z PTZ,kamera CCTV AOV z dwoma obiektywami,kamera zewnętrzna zasilana energią słoneczną |
||
4MP Surveillance Surveillance CCTV Security Camera z dwustronnym obiektywem AOV PTZ do użytku na zewnątrz
Charakterystyka:
● AOV, zawsze wideo
● Wbudowany akumulator o pojemności 15600 mAh, panel słoneczny o mocy 8 W
● Pół: 355°, nachylenie: 90°
● 4MP+4MP, podwójny obiektyw, podwójny ekran
● Automatyczne śledzenie ludzi
Wsparcie produktu:
● Wsparcie OEM / ODM
● Skrzynka podarunkowa
● Darmowe drukowanie logo
Do tego należą:
• 1 x Kamera
• 1 x Panel słoneczny
• 1 x Klawisze
• 1 x worek śrubowy
• 1 x Kabel
• 1 x podręcznik
Specyfikacje:
| Model nr. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Zasada indukcji | Wykrycie humanoidów | |||
| Zasada działania | Kiedy nie ma osoby w kadrze, urządzenie rejestruje jedną kadrę na sekundę.wraz z śledzeniem i zbliżeniem się do osoby | |||
| Główny chip | HI3516V610 | |||
| Czujnik | 1/3" czujnik CMOS ultra niskiej oświetlenia | |||
| Moduł WIFI | Wi-Fi podwójny z Bluetoothem | |||
| Protokół sieciowy | P2P | |||
| Zastosowany kąt | Skręć w lewo i w prawo o 320°, a w górę i w dół o 90° | |||
| Rozstrzygnięcie | 2560*1440 | |||
| Długość ogniskowa | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Kąt kamery | Szeroki kąt jest około 83 stopni, a teleobjektor około 30 stopni | |||
| Pojemność akumulatora | 15600mA | |||
| Panel słoneczny | 8W | |||
| Prąd ładowania | Do 2000 mAh | |||
| Nocne widzenie | Dostępne są dwa tryby: czarno-białe widzenie nocne i inteligentne widzenie nocne | |||
| Siła białego światła | ≤ 1,2 W | |||
| Moc podczerwieni | ≤ 1,2 W | |||
| Odczuwanie odległości | 0-30 metrów | |||
| Temperatura pracy | -15°C do 60°C | |||
| Wilgotność operacyjna | 0%-90%RH | |||
| Zużycie energii w stanie gotowości | Około 0,16 W | |||
| Zużycie mocy operacyjnej | W ciągu dnia ≤ 1 W, w nocy ≤ 2,2 W | |||
| Ocena wodoodporności | IP66 | |||
| Wymiary opakowania | 261*212*172MM | |||
| Waga opakowania | 2 kg (w tym 6 baterii 18650) | |||
| Wymiary pudełka zewnętrznego | 538*439*364MM | |||
| Waga brutto | 17 kg (włączając baterię) | |||
| Liczba pełnych kartonów | 8 sztuk/CTN | |||
Premium Dual-Lens Dual-Screen Solar Camera - Najlepsze rozwiązanie bezprzewodowe dla użytkowników komercyjnych i mieszkalnych
Skorzystaj z rosnącego zapotrzebowania na inteligentne zabezpieczenia poza siecią z naszą najnowocześniejszą kamerą słoneczną z dwoma soczewkami.Ten flagowy model posiada wyjątkowy układ monitorowania z dwoma ekranamiJeden z nich zapewnia szerokokątną perspektywę, podczas gdy drugi jednocześnie rejestruje ostre, zlokalizowane detale.600 mAh akumulator i 8W monokrystaliczny panel słoneczny o wysokiej konwersjiDla dystrybutorów i integratorów systemów, ta kamera stanowi wysoką marżę.produkt o niskim zużyciu utrzymania, który rozwiązuje ostateczny problem klienta, osiągając 24/7 monitorowanie podwójnego widoku przy zerowych kosztach użytkowania.
![]()
Dwuekranowa panoramiczna kamera słoneczna podwójny wzrok, zero ślepych plam
Znowu zdefiniować nadzór nieruchomości z naszym zaawansowanym Dual-Lens AOV Solar Camera, zaprojektowane, aby zapewnić kompleksowe monitoringu dwustronnego ekranu.Użytkownicy mogą oglądać dwa zsynchronizowane ekrany jednocześnieJeden poświęcony jest szerokokątnemu przeglądowi całej nieruchomości, a drugi koncentruje się wyłącznie na uchwyceniu ostrych szczegółów, takich jak twarze, ubrania lub tablice rejestracyjne.To innowacyjne ustawienie podwójnego widoku zapewnia, że podczas śledzenia dużego obrazuNigdy nie tracisz z oczu kluczowych dowodów.
![]()