| Nome: | Telecamera solare AOV WiFi con doppio obiettivo | Risoluzione: | 4MP+4MP |
|---|---|---|---|
| Batteria: | 15600mAh | Pannello solare: | 8W |
| Lente: | 4mm+8mm | Rete: | Wi-Fi da 5 Ghz e 2,4 Ghz |
| Bluetooth: | supporto | Colore: | Nero |
| Evidenziare: | Camera di sicurezza solare da 4MP con PTZ,Fotocamera a videocamera AOV a doppio obiettivo,telecamera di sorveglianza esterna alimentata a energia solare |
||
4MP di sorveglianza a energia solare Camera di sicurezza CCTV con doppia lente AOV PTZ per esterni
Caratteristiche:
● AOV, sempre in video
● Batteria integrata da 15600mAh, pannello solare da 8W
● Pan: 355°, inclinazione: 90°
● 4MP + 4MP, doppia lente doppio schermo
● Tracciamento automatico dell'uomo
Supporti per il prodotto:
● Supporto OEM / ODM
● Cassa regalo personalizzata
● Stampa gratuita del logo
Ciò include:
• 1 x Fotocamera
• 1 x pannello solare
• 1 x parentesi
• 1 x sacchetto a vite
• 1 x cavo
• 1 x manuale
Specificità:
| Modello N.O. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Principio di induzione | Rilevazione di umanoidi | |||
| Principio di funzionamento | Quando non c'è alcuna persona nel fotogramma, il dispositivo cattura un solo fotogramma al secondo.accompagnato da tracciamento e ingrandimento della persona | |||
| Chip principale | HI3516V610 | |||
| Sensore | Sensore CMOS ad illuminazione ultra-bassa da 1/3" | |||
| Modulo WIFI | Wi-Fi a doppia banda con Bluetooth | |||
| Protocollo di rete | P2P | |||
| Angolo regolabile | Girare a sinistra e a destra di 320° e girare su e giù di 90° | |||
| Risoluzione | 2560*1440 | |||
| Distanza focale | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Angolazione della fotocamera | L'angolo largo è di circa 83 gradi, e il teleobiettivo di circa 30 gradi. | |||
| Capacità della batteria | 15600mA | |||
| Pannello solare | 8W | |||
| Corrente di carica | Fino a 2000 mAh | |||
| Visione notturna | Due modalità sono disponibili: visione notturna in bianco e nero e visione notturna intelligente | |||
| Potenza della luce bianca | ≤ 1,2 W | |||
| Potenza a infrarossi | ≤ 1,2 W | |||
| Sensore di distanza | 0-30 metri | |||
| Temperatura di funzionamento | - 15°C fino a 60°C | |||
| Umidità di funzionamento | 0%-90%RH | |||
| Consumo di potenza in standby | Circa 0,16W | |||
| Consumo di potenza di esercizio | Durante il giorno ≤ 1W, durante la notte ≤ 2,2W | |||
| Classificazione di impermeabilità | Protezione IP66 | |||
| Dimensioni del pacchetto | 261*212*172MM | |||
| Peso del pacchetto | 2 kg (comprese le batterie 18650 da 6 pezzi) | |||
| Dimensioni esterne della scatola | 538*439*364MM | |||
| Peso lordo | 17 kg (compresa la batteria) | |||
| Numero di cartoni pieni | 8pcs/CTN | |||
Camera solare a doppio schermo con doppia lente
Capitalizzare sulla crescente domanda di sicurezza off-grid intelligente con la nostra fotocamera solare AOV a doppia lente progettata per la massima competitività del mercato,questo modello di punta presenta un layout di monitoraggio a doppio schermo unicoUn feed blocca una prospettiva grandangolare, mentre l'altro cattura simultaneamente dettagli nitidi e localizzati.Batteria da 600 mAh e pannello solare monocristallino ad alta conversione da 8WPer i distributori e per gli integratori di sistemi, questa telecamera rappresenta un margine elevato.prodotto a bassa manutenzione che risolve il problema del cliente finale, ottenendo una sorveglianza a doppia vista 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con costi di servizio zero.
![]()
Fotocamera solare panoramica a doppio schermo
Ridefinisci la sorveglianza delle proprietà con la nostra avanzata fotocamera solare AOV a doppia lente, progettata per fornire un'esperienza completa di monitoraggio a doppio schermo.gli utenti possono visualizzare due schermi sincronizzati contemporaneamenteUno dedicato a una panoramica a grande angolo dell'intera proprietà, e l'altro focalizzato esclusivamente sulla cattura di dettagli nitidi e ravvicinati come volti, vestiti o targhe.Questa innovativa configurazione a doppia vista garantisce che mentre si segue il quadro generaleNon perdi mai di vista le prove critiche.
![]()