| Nome: | Câmera solar AOV de lente dupla WiFi | Resolução: | 4MP+4MP |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 15600 mAh | Painel solar: | 8w |
| Lente: | 4mm+8mm | Rede: | Wi-Fi de 5 GHz e 2,4 GHz |
| Bluetooth: | apoiar | Cor: | Preto |
| Destacar: | Câmera de segurança solar de 4MP com PTZ,Câmara de CCTV solar AOV com duas lentes,Câmara de vigilância exterior com energia solar |
||
Câmera de vigilância de segurança de CCTV de 4MP com lentes duplas AOV PTZ para o exterior
Características:
● AOV, sempre em vídeo
● Bateria de 15600mAh, painel solar de 8W
● Pan: 355°, inclinação: 90°
● 4MP+4MP, Dual Lens Dual Screen
● Rastreamento automático de seres humanos
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
O que inclui:
• 1 x Câmara
• 1 x painel solar
• 1 x Parênteses
• 1 x Saco de parafuso
• 1 x cabo
• 1 x Manual
Especificações:
| Modelo N.O. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Princípio de indução | Detecção de humanoides | |||
| Princípio de funcionamento | Quando não há pessoa no quadro, o dispositivo captura um único quadro por segundo.acompanhado de rastreamento e zoom na pessoa | |||
| Chip principal | HI3516V610 | |||
| Sensor | Sensor CMOS de iluminação ultra-baixa de 1/3" | |||
| Módulo WIFI | Wi-Fi de banda dupla com Bluetooth | |||
| Protocolo de rede | P2P | |||
| Ângulo ajustável | Virar à esquerda e à direita por 320° e virar para cima e para baixo por 90° | |||
| Resolução | 2560*1440 | |||
| Distância focal | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Ângulo da câmara | O ângulo largo é de cerca de 83 graus, e o telefoto é de cerca de 30 graus. | |||
| Capacidade da bateria | 15600 mA | |||
| Painel solar | 8W | |||
| Corrente de carga | Até 2000 mAh | |||
| Visão noturna | Dois modos estão disponíveis: visão noturna em preto e branco e visão noturna inteligente | |||
| O poder da luz branca | ≤ 1,2 W | |||
| Potência infravermelha | ≤ 1,2 W | |||
| Sensores de distância | 0-30 metros | |||
| Temperatura de funcionamento | - 15.°C até 60°C | |||
| Umidade de funcionamento | 0%-90%RH | |||
| Consumo de energia em estado de espera | Cerca de 0,16 W | |||
| Consumo de energia de funcionamento | Diurno ≤ 1W, noturno ≤ 2,2W | |||
| Classificação de impermeabilidade | IP66 | |||
| Dimensões do pacote | 261*212*172MM | |||
| Peso da embalagem | 2 kg (incluindo 6 pilhas 18650) | |||
| Dimensões da caixa exterior | 538*439*364MM | |||
| Peso bruto | 17 kg (incluindo bateria) | |||
| Número de caixas cheias | 8pcs/CTN | |||
Câmera Solar Premium Dual-Lens Dual-Screen ️ A solução comercial e residencial sem fio
Capitalizar a crescente demanda por segurança inteligente fora da rede com a nossa câmara solar AOV de lentes duplas, projetada para a máxima competitividade do mercado.Este modelo emblemático apresenta um layout de monitoramento de tela dupla exclusivoA primeira ligação é feita através de um sistema de transmissão de imagem, que permite a captura de detalhes localizados.Bateria de 600 mAh e painel solar monocristalino de alta conversão de 8 WPara os distribuidores e integradores de sistemas, esta câmara representa uma margem elevada.Produto de baixa manutenção que resolve o problema final do cliente, alcançando a vigilância de visão dupla 24 horas por dia, 7 dias por semana e 7 dias por semana, com custos de serviço zero.
![]()
Câmera solar panorâmica de tela dupla Dupla visão, zero pontos cegos
Redefinir a vigilância de propriedade com a nossa avançada câmara solar AOV Dual-Lens, projetada para fornecer uma experiência abrangente de monitoramento de tela dupla.Os utilizadores podem ver duas telas sincronizadas simultaneamenteUm dedicado a uma visão geral de grande angular de toda a propriedade, e o outro focado exclusivamente em capturar detalhes nítidos e em close-up como rostos, roupas ou placas de matrícula.Esta configuração inovadora de visão dupla garante que enquanto você acompanha o quadro geralNunca perdemos de vista provas críticas.
![]()