| Nom: | Caméra solaire AOV à double objectif WiFi | Résolution: | 4MP+4MP |
|---|---|---|---|
| Batterie: | 15600 mAh | Panneau solaire: | 8W |
| Lentille: | 4mm+8mm | Réseau: | Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz |
| Bluetooth: | soutien | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | Caméra de sécurité solaire 4MP avec PTZ,Caméra de vidéosurveillance solaire AOV à double objectif,caméra de surveillance extérieure à énergie solaire |
||
Caméra de surveillance de sécurité CCTV 4MP à énergie solaire avec double objectif AOV PTZ pour l'extérieur
Caractéristiques:
● AOV, toujours en vidéo
● Batterie intégrée de 15600mAh, panneau solaire de 8W
● Pan: 355°, inclinaison: 90°
● 4MP + 4MP, double objectif double écran
● Traçage automatique de l'homme
Soutiens du produit:
● Assistance pour les équipements OEM / ODM
● Boîte à cadeaux personnalisée
● Impression de logos gratuitement
Ce qui inclut:
• 1 x appareil photo
• 1 x panneau solaire
• 1 x support
• 1 x sac à vis
• 1 x câble
• 1 x manuel
Les spécifications:
| Modèle N°. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |||
| Application de la loi | Camhi pro | |||
| Principe d'induction | Détection des humanoïdes | |||
| Principe de fonctionnement | Quand il n'y a pas de personne dans l'image, l'appareil capture une seule image par seconde.accompagné de suivi et de zoom sur la personne | |||
| La puce principale | Pour les appareils à moteur électrique | |||
| Capteur | Capteur CMOS à très faible luminosité de 1/3" | |||
| Module WIFI | Wi-Fi à double bande avec Bluetooth | |||
| Protocole de réseau | P2P | |||
| Angle réglable | Tourner à gauche et à droite de 320°, et tourner en haut et en bas de 90° | |||
| Résolution | 2560*1440 | |||
| Longueur focale | Le numéro d'immatriculation de l'équipement doit être le numéro d'immatriculation de l'équipement.6 | |||
| Angle de la caméra | Le grand angle est d'environ 83 degrés, et le téléobjectif est d'environ 30 degrés | |||
| Capacité de la batterie | 15600 mA | |||
| Panneau solaire | 8W | |||
| Courant de charge | jusqu'à 2000 mAh | |||
| Vision nocturne | Deux modes sont disponibles: vision nocturne en noir et blanc et vision nocturne intelligente | |||
| La lumière blanche | ≤ 1,2 W | |||
| Puissance infrarouge | ≤ 1,2 W | |||
| Détection de la distance | 0 à 30 mètres | |||
| Température de fonctionnement | - 15 ans.°C à 60°C | |||
| Humidité de fonctionnement | RH de 0% à 90% | |||
| Consommation d'énergie en veille | Environ 0,16W | |||
| Consommation de puissance de fonctionnement | Le jour ≤ 1W, la nuit ≤ 2,2W | |||
| Rating de résistance à l'eau | Résistance à la corrosion | |||
| Dimensions du colis | 261*212*172MM | |||
| Poids du colis | 2 kg (y compris 6 piles 18650) | |||
| Dimensions extérieures de la boîte | 538*439*364MM | |||
| Poids brut | 17 kg (incluant la batterie) | |||
| Nombre de cartons pleins | 8 pièces/CTN | |||
La caméra solaire à double écran à double objectif de qualité supérieure La solution commerciale et résidentielle sans fil ultime
Profitez de la demande croissante pour une sécurité intelligente hors réseau avec notre caméra solaire AOV à double objectif.Ce modèle phare est doté d'un dispositif de surveillance à double écran unique.L'un des flux permet d'obtenir une perspective grand angle, tandis que l'autre capture simultanément des détails locaux.Une batterie de 600 mAh et un panneau solaire monocristallin de 8 W à conversion élevéePour les distributeurs et les intégrateurs de systèmes, cette caméra représente une marge élevée.Produit à faible entretien qui résout le problème ultime du client, obtenant une surveillance à double vue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans frais d'utilité publique.
![]()
Caméra solaire panoramique à double écran ∙ Double vision, zéro point mort
Redéfinissez la surveillance des propriétés avec notre caméra solaire AOV à double objectif, conçue pour fournir une expérience complète de surveillance à double écran.les utilisateurs peuvent voir deux écrans synchronisés simultanément: l'un dédié à une vue d'ensemble globale et grand angle de l'ensemble de la propriété, et l'autre axé exclusivement sur la capture de détails nets et rapprochés comme les visages, les vêtements ou les plaques d'immatriculation.Cette nouvelle configuration à double vue vous permet de suivre l'ensemble de la situation., vous ne perdez jamais de vue les preuves cruciales.
![]()