| Nama: | Kamera Surya AOV Lensa Ganda WiFi | Resolusi: | 4MP+4MP |
|---|---|---|---|
| Baterai: | 15600mAh | Panel surya: | 8w |
| Lensa: | 4mm+8mm | Jaringan: | Wi-Fi 5Ghz & 2,4Ghz |
| Bluetooth: | mendukung | Warna: | Hitam |
| Menyoroti: | Kamera keamanan surya 4MP dengan PTZ,kamera CCTV surya AOV lensa ganda,kamera pengintai luar ruangan bertenaga surya |
||
Kamera Keamanan CCTV Pengawasan Tenaga Surya 4MP Dengan Lensa Ganda AOV PTZ untuk Luar Ruangan
Fitur:
● AOV, Selalu Di Video
● Baterai internal 15600mAh, Panel Surya 8W
● Geser: 355°, Kemiringan: 90°
● 4MP+4MP, Layar Ganda Lensa Ganda
● Pelacakan Manusia Otomatis
Dukungan Produk:
● Dukungan OEM / ODM
● Kotak Hadiah Disesuaikan
● Pencetakan Logo Gratis
Apa yang termasuk:
• 1 x Kamera
• 1 x Panel Surya
• 1 x Braket
• 1 x Tas sekrup
• 1 x Kabel
• 1x Buku Panduan
Spesifikasi:
| Model TIDAK. | WIP-CP400CX | |||
| APLIKASI | Camhi pro | |||
| Prinsip Induksi | Deteksi humanoid | |||
| Prinsip Kerja | Jika tidak ada orang dalam bingkai, perangkat menangkap satu bingkai per detik. Saat seseorang muncul, frame rate kembali ke 15 frame per detik, disertai dengan pelacakan dan zoom in pada orang tersebut | |||
| Chip Utama | HI3516V610 | |||
| Sensor | Sensor pencahayaan ultra rendah CMOS 1/3". | |||
| Modul WIFI | WiFi pita ganda dengan Bluetooth | |||
| Protokol Jaringan | P2P | |||
| Sudut yang Dapat Disesuaikan | Belok kiri dan kanan sebesar 320°, dan belok atas dan bawah sebesar 90° | |||
| Resolusi | 2560*1440 | |||
| Panjang Fokus | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Sudut Kamera | Sudut lebar sekitar 83 derajat, dan telefoto sekitar 30 derajat | |||
| Kapasitas Baterai | 15600mA | |||
| Panel Surya | 8W | |||
| Pengisian Saat Ini | Hingga 2000mAh | |||
| Penglihatan Malam | Tersedia dua mode: penglihatan malam hitam putih dan penglihatan malam cerdas | |||
| Kekuatan Cahaya Putih | ≤1.2W | |||
| Kekuatan Inframerah | ≤1.2W | |||
| Penginderaan Jarak | 0-30 meter | |||
| Suhu Operasional | -15℃ ke 60℃ | |||
| Kelembaban Pengoperasian | 0%-90%RH | |||
| Konsumsi Daya Siaga | Sekitar 0,16W | |||
| Konsumsi Daya Pengoperasian | Siang hari ≤ 1W, malam hari ≤ 2,2W | |||
| Peringkat Tahan Air | IP66 | |||
| Dimensi Paket | 261*212*172MM | |||
| Berat Paket | 2kg (termasuk 6 buah baterai 18650) | |||
| Dimensi Kotak Luar | 538*439*364MM | |||
| Berat Kotor | 17kg (termasuk baterai) | |||
| Jumlah Karton Penuh | 8 buah/CTN | |||
Kamera Surya Layar Ganda Lensa Ganda Premium – Solusi Komersial & Perumahan Tanpa Kabel Terbaik
Memanfaatkan permintaan yang meningkat akan keamanan off-grid yang cerdas dengan Kamera Surya AOV Lensa Ganda kami yang canggih. Dirancang untuk daya saing pasar yang maksimal, model andalan ini memiliki tata letak pemantauan layar ganda yang unik: satu feed mengunci perspektif sudut lebar, sementara feed lainnya secara bersamaan menangkap detail yang tajam dan terlokalisasi. Didukung oleh baterai 15.600mAh yang terdepan di industri dan panel surya monokristalin 8W dengan konversi tinggi, ia menawarkan solusi keamanan yang benar-benar otonom. Bagi distributor dan integrator sistem, kamera ini mewakili produk dengan margin tinggi dan perawatan rendah yang memecahkan masalah utama klien—mencapai pengawasan tampilan ganda 24/7 tanpa biaya utilitas.
![]()
Kamera Surya Panorama Layar Ganda – Penglihatan Ganda, Tanpa Titik Buta
Definisikan ulang pengawasan properti dengan Kamera Surya AOV Lensa Ganda kami yang canggih, yang dirancang untuk memberikan pengalaman pemantauan layar ganda yang komprehensif. Melalui satu antarmuka aplikasi, pengguna dapat melihat dua layar yang tersinkronisasi secara bersamaan: satu layar didedikasikan untuk gambaran keseluruhan properti dalam sudut lebar, dan layar lainnya fokus secara eksklusif untuk menangkap detail tajam dan dekat seperti wajah, pakaian, atau pelat nomor. Pengaturan tampilan ganda yang inovatif ini memastikan bahwa saat Anda melacak gambaran besarnya, Anda tidak pernah kehilangan bukti penting.
![]()