| Nome: | Câmera solar AOV de 4 lentes | Resolução: | 2 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP |
|---|---|---|---|
| Painel solar: | 16W | Bateria: | 16000mAH |
| Lente: | 4mm+4mm+4mm+4mm | Ângulo de visão: | D100° diagonal |
| Visão Noturna: | Até 20m | Aplicativo: | HiFácil |
Câmera Solar AOV 4G Com Painel Solar de 16W Bateria de 16000mah Hieasy 4 Lentes
Esta avançada câmera solar AOV 4G com 4 lentes e 4 telas redefine a vigilância externa multizona. Apresentando um design inovador de quatro lentes e quatro telas, ela permite o monitoramento simultâneo em tempo real de quatro áreas diferentes, reduzindo drasticamente o custo de implantação de várias câmeras. Equipada com a tecnologia AOV de baixo consumo de energia sempre ativa, ela alcança gravação contínua 24 horas por dia, otimizando o consumo de energia solar e da bateria. O rastreamento humano inteligente por IA, juntamente com o rastreamento com zoom automático, segue automaticamente o movimento humano, com zoom digital de 12x para clarear cenas distantes. Os painéis solares duplos de 8W, combinados com a bateria de grande capacidade de 16000mAh, oferecem fornecimento de energia autossuficiente de longo prazo através da rede 4G LTE, sem necessidade de internet com fio. As lentes laterais são ajustáveis manualmente para uma configuração de cobertura flexível, ideal para fazendas, canteiros de obras, grandes propriedades e projetos off-grid.
● 4 Lentes 4 Telas
● Gravação AOV 24/7
● Rastreamento Humano por IA
● Rastreamento com Zoom Automático
● Zoom Digital de 12x
● Conexão 4G + Energia Solar
O produto suporta:
● Suporte OEM / ODM
● Caixa de Presente Personalizada
● Impressão de Logo Grátis
Especificação
| Sistema | Sistema Operacional | linux | ||
| Número de Usuários Online | Permite que 4 usuários assistam online simultaneamente | |||
| Vídeo | Processador | Hisilicon 3516C | ||
| Memória do Processador | 128Mb | |||
| Iluminação Mínima | 0.8Lux/F1.4 (Modo Cor), 0.3Lux/F1.4 (Modo Preto e Branco) | |||
| Lente | Câmera: distância focal de 4mm, PTZ: distância focal de 4mm | |||
| Desempenho do Sensor | Suporta balanço de branco automático, controle de ganho automático e compensação de luz de fundo automática | |||
| Gimbal | Horizontal 270°, Vertical 90° | |||
| Ângulo de Visão | D100° diagonal | |||
| Visão Noturna | Visão noturna colorida, fontes de luz duplas, distância de visão noturna: aproximadamente 20 metros | |||
| Padrões de Compressão | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Multi-Stream | Fluxo principal: 1296P/15fps, Fluxo secundário: 360P/15fps | |||
| Controle IR | IR ativado ativa a função de visão noturna, infravermelho e ICR são detectados automaticamente; IR desativado desativa a função de visão noturna, infravermelho está sempre desligado, ICR está fixo no modo diurno | |||
| Taxa de Bits | Modos de controle de taxa de bits CBR/VBR, com uma faixa de taxa de bits de saída de 128~4096kbps | |||
| Ajuste de Imagem | Brilho, contraste, vertical e horizontal ajustáveis, exibição OSD | |||
| Áudio | Entrada | Microfone embutido -42dB | ||
| Saída | Alto-falante embutido de 8Ω 2W | |||
| Frequência de Amostragem/Largura de Bits | 8kHz/16bit | |||
| Padrão de Compressão/Taxa de Bits | G711A | |||
| IA | Detecção Humana | Detecção humana para filtrar alarmes de eventos inválidos | ||
| Detecção de Área | Áreas de monitoramento personalizáveis para monitorar apenas áreas de interesse do usuário | |||
| Som de Notificação Inteligente | Notificações push de som diferenciadas para diferentes dispositivos para identificar com precisão qual dispositivo disparou o alarme | |||
| Som de Alarme Inteligente | Definir sons de alarme de dispositivos diferentes com base em cenários diferentes | |||
| Rede | Conexão Sem Fio/Configuração de Rede | Escanear código QR do dispositivo para adicionar / Escanear código QR do APP com o dispositivo | ||
| Banda 4G | Versão Europeia: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Versão EUA: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41(38) |
|||
| Botão | Botão de Ligar/Desligar | Suporte | ||
| Botão de Reset | Suporte | |||
| Armazenamento | Cartão TF | Suporta cartão Micro SD (até 256GB) | ||
| Armazenamento em Nuvem | Suporte | |||
| Outros | Tensão de Carregamento | DC5V±5% | ||
| Carregamento | Painel PV: Painel duplo de 16W / Dimensões: 236x170mmx2 peças | |||
| Fonte de Alimentação | Alimentado por bateria de 16000mAh | |||
| Consumo de Energia | Standby AOV 300uA, Operacional: 400MA-1.5A máx. | |||
| Ambiente de Operação | Temperatura de Operação: -10~55℃, Umidade de Operação <90% | |||
| Dimensões | 285*188*255mm/unidade | |||
Nossa inovadora arquitetura de 4 lentes e 4 telas traz o monitoramento multizona para o seu sistema de vigilância. Ela pode capturar feeds de vídeo ao vivo de quatro áreas diferentes simultaneamente e exibir todas as visualizações em uma única tela. Comparado com câmeras tradicionais de lente única, este design expande drasticamente a cobertura de monitoramento, ao mesmo tempo em que reduz seus custos gerais de aquisição e instalação. Você pode ficar de olho em vários locais importantes ao mesmo tempo, tornando-o uma solução de segurança econômica para canteiros de obras, fazendas, pátios industriais e projetos remotos em larga escala.
![]()