| Name: | AOV-Solarkamera mit 4 Objektiven | Auflösung: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Solarpanel: | 16W | Batterie: | 16000mAH |
| Linse: | 4mm+4mm+4mm+4mm | Betrachtungswinkel: | D100° Diagonale |
| Nachtsicht: | Bis zu 20 m | App: | HiEasy |
AOV 4G Solar-Kamera mit 16W Solar-Panel 16000mah Batterie Hieasy 4 Linsen
Diese fortschrittliche 4G 4-Linsen 4-Bildschirm-AOV-Solarkamera definiert die Multi-Zone-Außenüberwachung neu.es ermöglicht die gleichzeitige Echtzeitüberwachung von vier verschiedenen Bereichen, wodurch die Kosten für den Einsatz mehrerer Kameras drastisch gesenkt werden.Sie ermöglicht eine 24-Stunden-Aufzeichnung ohne Unterbrechung und optimiert gleichzeitig den Verbrauch an Solarbatterien.Intelligente KI-Menschenverfolgung sowie Auto-Zoom-Verfolgung verfolgen automatisch menschliche Bewegungen, mit 12X-Digitalzoom, um ferne Szenen zu klären.Die doppelten 8W-Solarzellen in Verbindung mit einer 16000mAh-Large-Capacity-Batterie bieten eine langfristige autarke Stromversorgung über das 4G LTE-NetzwerkDie Seitenlinsen sind manuell einstellbar für eine flexible Abdeckung, ideal für Betriebe, Baustellen, Großanlagen und Off-Grid-Projekte.
● 4 Objektive 4 Bildschirm
● AOV-Aufnahme rund um die Uhr
● KI-Menschenverfolgung
● Automatisches Zoom-Tracking
● 12x digitaler Zoom
● 4G-Verbindung + Sonnenenergie
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Spezifikation
| System | Betriebssystem | Linux | ||
| Anzahl der Online-Nutzer | Ermöglicht 4 Benutzern, gleichzeitig online zu schauen | |||
| Video | Verarbeiter | Hisilizium 3516C | ||
| Prozessorspeicher | 128 MB | |||
| Mindestbeleuchtung | 0.8Lux/F1.4 (Farbmodus), 0.3Lux/F1.4 (Schwarz-Weiß-Modus) | |||
| Linsen | Kamera: 4 mm Brennweite, PTZ: 4 mm Brennweite | |||
| Sensorleistung | Unterstützt automatisches Weißabgleich, automatische Gewinnsteuerung und automatische Hintergrundbeleuchtungskompensation | |||
| Gimpel | Horizontale 270°, vertikale 90° | |||
| Blickwinkel | D100° Diagonale | |||
| Nachtsicht | Vollfarbige Nachtsicht, doppelte Lichtquellen, Nachtsichtentfernung: ca. 20 m | |||
| Kompressionsnormen | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Mehrströmung | Hauptstrom: 1296P/15fps, Unterstrom: 360P/15fps | |||
| IR-Steuerung | IR eingeschaltet ermöglicht Nachtsichtfunktion, Infrarot und ICR werden automatisch erkannt; IR ausgeschaltet deaktiviert Nachtsichtfunktion, Infrarot ist immer ausgeschaltet, ICR ist im Tageslichtmodus fixiert | |||
| Bitrate | CBR/VBR zwei Bitrate-Steuerungsmodi mit einem Ausgangsbitrate-Bereich von 128- Ich weiß.4096kbps | |||
| Anpassung des Bildes | Helligkeit, Kontrast, vertikal und horizontal einstellbar, OSD-Anzeige | |||
| Audio | Eingabe | Einbaumikrofon mit -42 dB | ||
| Ausgabe | Einbaulautsprecher mit 8Ω 2W | |||
| Probenahmefrequenz/Bitbreite | 8kHz/16bit | |||
| Komprimierungsstandard/Bitrate | G711A | |||
| Allein | Erkennung durch den Menschen | Menschliche Erkennung zur Filterung ungültiger Ereigniswarnungen | ||
| Ermittlung der Fläche | Anpassungsfähige Überwachungsbereiche, um nur Bereiche von Interesse für den Benutzer zu überwachen | |||
| Intelligentes Benachrichtigungsgeräusch | Differenzierte Schall-Push-Benachrichtigungen für verschiedene Geräte, um genau zu erkennen, welches Gerät den Alarm ausgelöst hat | |||
| Klang des intelligenten Alarms | Setzen Sie unterschiedliche Geräte-Alarm-Töne basierend auf verschiedenen Szenarien | |||
| Netzwerk | Funkverbindung/Netzwerkkonfiguration | Scannen Sie QR-Code des Geräts, um hinzuzufügen / Scannen Sie APP QR-Code mit dem Gerät | ||
| 4G-Band | Europäische Version: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 US-Version: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| Schaltfläche | Schaltfläche | Unterstützung | ||
| Zurücksetzen | Unterstützung | |||
| Aufbewahrung | TF-Karte | Unterstützung von Micro SD-Karten (bis zu 256 GB) | ||
| Cloud-Speicherung | Unterstützung | |||
| Andere | Ladespannung | DC5V ± 5% | ||
| Aufladen | PV-Panel: Doppel-Panel 16W / Abmessungen: 236x170mmx2 Stück | |||
| Stromversorgung | Betrieben durch 16000mAh-Batterie | |||
| Stromverbrauch | AOV Standby 300uA, Betrieb: maximal 400MA-1,5A | |||
| Betriebsumfeld | Betriebstemperatur: -10°55°C, Betriebsfeuchtigkeit < 90% | |||
| Abmessungen | 285*188*255mm/Einheit | |||
Unsere innovative 4-Linsen-Architektur mit 4 Bildschirmen ermöglicht die Überwachung mehrerer Zonen in Ihrem Überwachungssystem.Es kann Live-Video-Feeds von vier verschiedenen Bereichen gleichzeitig erfassen und alle Ansichten auf einem Bildschirm anzeigenIm Vergleich zu herkömmlichen Einzelobjektivkameras erweitert dieses Design die Überwachungsschutzleistung erheblich und senkt gleichzeitig die gesamten Beschaffungs- und Installationskosten.Sie können mehrere wichtige Orte gleichzeitig im Auge behalten., was es zu einer kostengünstigen Sicherheitslösung für Baustellen, Betriebe, Industriewerften und große Fernprojekte macht.
![]()