| 名前: | 4レンズAOVソーラーカメラ | 解決: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| ソーラーパネル: | 16W | バッテリー: | 16000mAH |
| レンズ: | 4mm+4mm+4mm+4mm | 視野角: | D100°対角線 |
| ナイトビジョン: | 最大20m | アプリ: | ハイイージー |
AOV 4G 太陽光発電カメラ 16W 太陽光パネル 16000mah バッテリー Hieasy 4 レンズ
この先進的な 4G 4 レンズ 4 スクリーン AOV 太陽光発電カメラは,マルチゾーンアウトドア監視を再定義します.4つの異なる領域を同時にリアルタイムで監視できるようにしますAOVの低電力技術が搭載され太陽電池の消費を最適化しながら 24 時間連続で記録できます人工知能による人間の追跡と自動ズーム追跡が 人間の動きを自動的に追跡し 12X デジタルズームで遠くのシーンを明確にします16000mAhの大容量バッテリーと組み合わせた8Wの太陽光パネルは,4G LTEネットワークを通じて長期にわたる自給電力を提供しますサイドレンズは柔軟なカバー設定のために手動で調整できます.農場,建設現場,大型土地,オフグリッドプロジェクトに最適です.
● 4 レンズ 4 スクリーン
● 24 時間 24 分 の AOV 録音
● 人工知能 の 追跡
● 自動ズーム追跡
● 12X デジタル ズーム
● 4G 接続 + 太陽光 発電
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● ギフト ボックス パーソナライズ
● 無料 の ロゴ 印刷
仕様
| システム | オペレーティングシステム | linux | ||
| オンライン利用者数 | 4人のユーザが同時にオンラインを見ることができます | |||
| ビデオ | プロセッサ | ヒシリコン3516C | ||
| プロセッサメモリ | 128MB | |||
| 最低照明 | 0.8Lux/F1.4 (カラーモード),0.3Lux/F1.4 (ブラック&ホワイトモード) | |||
| レンズ | カメラ: 4mm焦点距離 PTZ: 4mm焦点距離 | |||
| センサーの性能 | 自動ホワイトバランス,自動増幅制御,自動バックライト補償をサポート | |||
| ギンバル | 横 270°,垂直 90° | |||
| 視角 | D100°横切りに | |||
| ナイトビジョン | 全彩の夜景,二重光源,夜景距離:約20m | |||
| 圧縮基準 | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| 複数の流れ | 主流: 1296P/15fps,サブストリーム: 360P/15fps | |||
| IR制御 | IR オンで夜間視力を有効にすると,赤外線とICRは自動的に検出されます. IR オフで夜間視力を無効にすると,赤外線は常にオフで,ICRは昼光モードで固定されます. | |||
| ビットレート | CBR/VBR 2つのビットレート制御モード,出力ビットレート範囲 128ほら4096kbps | |||
| 画像調整 | 照明,コントラスト,垂直と水平調節可能,OSDディスプレイ | |||
| 音声 | インプット | 内蔵 -42dB マイク | ||
| 生産量 | 内蔵 8Ω 2W スピーカー | |||
| サンプリング頻度/ビット幅 | 8kHz/16bit | |||
| 圧縮標準/ビットレート | G711A | |||
| アイルランド | 人間 の 検出 | 無効なイベントアラームをフィルタリングするための人間の検出 | ||
| エリア検出 | ユーザが関心を持つ領域のみを監視するための可変モニタリング領域 | |||
| スマート通知音 | 異なるデバイスの異なる音声プッシュ通知で,どのデバイスがアラームを起動したかを正確に識別する | |||
| スマートアラーム音 | 異なるシナリオに基づいて異なるデバイスアラーム音を設定します | |||
| ネットワーク | 無線接続/ネットワーク構成 | デバイスのQRコードをスキャンして追加 / APPのQRコードをデバイスでスキャン | ||
| 4Gバンド | 欧州版:LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 アメリカ版:LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| ボタン | パワーボタンを | 支援 | ||
| リセット ボタン | 支援 | |||
| 保存 | TFカード | サポート マイクロSDカード (最大 256GB) | ||
| クラウド ストレージ | 支援 | |||
| ほか | 充電電圧 | DC5V±5% | ||
| 充電 | PVパネル:ダブルパネル 16W / 寸法: 236x170mmx2片 | |||
| 電源 | 16000mAhのバッテリーで動いています | |||
| 電力消費量 | AOV 待機 300uA 動作:最大 400MA-1.5A | |||
| 操作環境 | 動作温度: -10~55°C,動作湿度 <90% | |||
| サイズ | 285*188*255mm/ユニット | |||
革新的な4レンズ4スクリーンアーキテクチャにより 監視システムに 多ゾーンモニタリングができます4つの異なるエリアから同時にライブビデオフィードをキャプチャし,すべてのビューを1つの画面に表示することができます伝統的な単一レンズカメラと比較して,このデザインは監視カバーを劇的に拡大し,全体的な調達と設置コストを削減します.複数のキーロケーションを同時に監視できます建設現場,農場,工業場,そして大規模な遠隔プロジェクトのためのコスト効率の良いセキュリティソリューションです.
![]()