| Nome: | Fotocamera solare AOV a 4 obiettivi | Risoluzione: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Pannello solare: | 16w | Batteria: | 16000mAH |
| Lente: | 4mm+4mm+4mm+4mm | Angolo di visione: | D100° diagonale |
| Visione notturna: | Fino a 20 m | App: | CiaoEasy |
Fotocamera AOV 4G Solare con Pannello Solare da 16W e Batteria da 16000 mAh Hieasy 4 Lenti
Questa avanzata fotocamera solare AOV 4G a 4 lenti e 4 schermi ridefinisce la sorveglianza esterna multi-zona. Dotata di un innovativo design a quattro lenti e quattro schermi, consente il monitoraggio simultaneo in tempo reale di quattro aree diverse, riducendo drasticamente il costo di installazione di più telecamere. Equipaggiata con la tecnologia AOV always-on-video a basso consumo, raggiunge una registrazione continua 24 ore su 24, ottimizzando il consumo della batteria solare. L'inseguimento intelligente umano AI più lo zoom automatico seguono automaticamente il movimento umano, con uno zoom digitale 12X per chiarire le scene lontane. I doppi pannelli solari da 8W abbinati alla batteria di grande capacità da 16000 mAh offrono un'alimentazione autosufficiente a lungo termine tramite rete 4G LTE, senza necessità di connessione cablata. Le lenti laterali sono regolabili manualmente per una configurazione flessibile della copertura, ideali per fattorie, cantieri, grandi tenute e progetti off-grid.
● 4 Lenti 4 Schermi
● Registrazione AOV 24/7
● Inseguimento Umano AI
● Inseguimento con Zoom Automatico
● Zoom Digitale 12X
● Connessione 4G + Alimentazione Solare
Il prodotto supporta:
● Supporto OEM / ODM
● Scatola Regalo Personalizzata
● Stampa Gratuita del Logo
Specifiche
| Sistema | Sistema Operativo | linux | ||
| Numero Utenti Online | Consente a 4 utenti di guardare online contemporaneamente | |||
| Video | Processore | Hisilicon 3516C | ||
| Memoria Processore | 128Mb | |||
| Illuminazione Minima | 0.8Lux/F1.4 (Modalità Colore), 0.3Lux/F1.4 (Modalità Bianco e Nero) | |||
| Lente | Fotocamera: lunghezza focale 4mm, PTZ: lunghezza focale 4mm | |||
| Prestazioni Sensore | Supporta bilanciamento automatico del bianco, controllo automatico del guadagno e compensazione automatica del controluce | |||
| Gimbal | Orizzontale 270°, Verticale 90° | |||
| Angolo di Visione | D100° diagonale | |||
| Visione Notturna | Visione notturna a colori, doppie sorgenti luminose, distanza di visione notturna: circa 20 metri | |||
| Standard di Compressione | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Multi-Stream | Stream principale: 1296P/15fps, Sub-stream: 360P/15fps | |||
| Controllo IR | IR attivo abilita la funzione di visione notturna, infrarossi e ICR vengono rilevati automaticamente; IR spento disabilita la funzione di visione notturna, gli infrarossi sono sempre spenti, ICR è fisso in modalità diurna | |||
| Bitrate | Modalità di controllo del bitrate CBR/VBR, con un intervallo di bitrate di uscita di 128~4096kbps | |||
| Regolazione Immagine | Luminosità, contrasto, regolabili verticalmente e orizzontalmente, display OSD | |||
| Audio | Ingresso | Microfono integrato -42dB | ||
| Uscita | Altoparlante integrato 8Ω 2W | |||
| Frequenza di Campionamento/Profondità Bit | 8kHz/16bit | |||
| Standard di Compressione/Bit Rate | G711A | |||
| AI | Rilevamento Umano | Rilevamento umano per filtrare allarmi evento non validi | ||
| Rilevamento Area | Aree di monitoraggio personalizzabili per monitorare solo le aree di interesse dell'utente | |||
| Suono Notifica Intelligente | Notifiche push sonore differenziate per dispositivi diversi per identificare accuratamente quale dispositivo ha attivato l'allarme | |||
| Suono Allarme Intelligente | Imposta suoni di allarme diversi per dispositivi diversi in base a scenari diversi | |||
| Rete | Connessione Wireless/Configurazione di Rete | Scansiona il codice QR del dispositivo per aggiungere / Scansiona il codice QR dell'APP con il dispositivo | ||
| Banda 4G | Versione Europea: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Versione USA: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41(38) |
|||
| Pulsante | Pulsante di Accensione | Supporto | ||
| Pulsante di Reset | Supporto | |||
| Archiviazione | Scheda TF | Supporta scheda Micro SD (fino a 256GB) | ||
| Archiviazione Cloud | Supporto | |||
| Altro | Tensione di Carica | DC5V±5% | ||
| Carica | Pannello PV: Doppio pannello 16W / Dimensioni: 236x170mmx2 pezzi | |||
| Alimentazione | Alimentato da batteria da 16000mAh | |||
| Consumo Energetico | Standby AOV 300uA, Operativo: 400MA-1.5A max | |||
| Ambiente Operativo | Temperatura Operativa: -10~55℃, Umidità Operativa <90% | |||
| Dimensioni | 285*188*255mm/unità | |||
La nostra innovativa architettura a 4 lenti e 4 schermi porta il monitoraggio multi-zona nel tuo sistema di sorveglianza. Può acquisire flussi video live da quattro aree diverse contemporaneamente e visualizzare tutte le viste su un unico schermo. Rispetto alle tradizionali telecamere a lente singola, questo design espande drasticamente la copertura di monitoraggio riducendo i costi complessivi di acquisto e installazione. Puoi tenere d'occhio più posizioni chiave contemporaneamente, rendendola una soluzione di sicurezza conveniente per cantieri, fattorie, cortili industriali e progetti remoti su larga scala.
![]()