| Nom: | Caméra solaire AOV à 4 objectifs | Résolution: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Panneau solaire: | 16W | Batterie: | 16000mAH |
| Lentille: | 4mm+4mm+4mm+4mm | Angle de vision: | Diagonale D100° |
| Vision nocturne: | Jusqu'à 20m | Application: | SalutFacile |
AOV 4G Caméra solaire avec panneau solaire 16W 16000mah Batterie Hieasy 4 Lens
Cette caméra solaire AOV 4G 4 objectifs 4 écrans redéfinit la surveillance extérieure multi-zones.Il permet une surveillance simultanée en temps réel de quatre zones différentes, réduisant considérablement le coût du déploiement de plusieurs caméras.il permet d'enregistrer sans interruption pendant 24 heures tout en optimisant la consommation de batterie solaireLe suivi humain par IA intelligente et le suivi automatique par zoom suivent automatiquement les mouvements humains, avec un zoom numérique 12X pour clarifier les scènes lointaines.Les deux panneaux solaires de 8 W couplés à une batterie de grande capacité de 16000 mAh offrent une alimentation autonome à long terme via le réseau 4G LTELes lentilles latérales sont réglables manuellement pour une couverture flexible, idéal pour les fermes, les chantiers de construction, les grands domaines et les projets hors réseau.
● 4 lentilles 4 écrans
● Enregistrement AOV 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
● Suivi humain par l'IA
● Suivi automatique du zoom
● Zoom numérique 12X
● Connexion 4G + énergie solaire
Soutiens du produit:
● Assistance pour les équipements OEM / ODM
● Boîte à cadeaux personnalisée
● Impression de logos gratuitement
Spécification
| Système | Système d'exploitation | sous linux | ||
| Nombre d'utilisateurs en ligne | Permet à 4 utilisateurs de regarder en ligne simultanément | |||
| Vidéo | Processeur | Hisilicone 3516C | ||
| Mémoire du processeur | 128 Mb | |||
| Éclairage minimal | 0.8Lux/F1.4 (mode couleur), 0.3Lux/F1.4 (mode noir et blanc) | |||
| Lentille | Caméra: 4 mm de focale, PTZ: 4 mm de focale | |||
| Performance du capteur | Prend en charge l'équilibre blanc automatique, le contrôle automatique du gain et la compensation automatique de l'éclairage arrière | |||
| Des rouleaux | L'horizontale est de 270°, la verticale est de 90°. | |||
| Angle de vue | D100° en diagonale | |||
| Vision nocturne | Vision nocturne en couleurs, sources lumineuses doubles, distance de vision nocturne:environ 20 mètres | |||
| Normes de compression | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Résultats de l'analyse | Le flux principal: 1296P/15fps, le sous-flux: 360P/15fps | |||
| Contrôle IR | IR activé permet la fonction de vision nocturne, les infrarouges et ICR sont détectés automatiquement; IR éteint désactive la fonction de vision nocturne, infrarouge est toujours éteint, ICR est fixé en mode de lumière du jour | |||
| Taux de débit | CBR/VBR deux modes de contrôle du débit binaire, avec une plage de débit binaire de sortie de 128Je ne sais pas.4096kbps | |||
| Réglage de l'image | Lumière, contraste, réglable verticalement et horizontalement, affichage OSD | |||
| Audio | Résultats de l'analyse | Microphone intégré de -42 dB | ||
| Produits | haut-parleur intégré 8Ω 2W | |||
| Fréquence d'échantillonnage/largeur de bit | 8 kHz/16 bits | |||
| Standard de compression / débit de bits | G711A | |||
| - Je vous en prie. | Détection par l'homme | Détection humaine pour filtrer les alarmes d'événement non valides | ||
| Détection de zone | Zone de surveillance personnalisable pour ne surveiller que les zones d'intérêt de l'utilisateur | |||
| Le son de la notification intelligente | Notifications sonores différenciées pour différents dispositifs afin d'identifier avec précision le dispositif qui a déclenché l'alarme | |||
| Le son de l'alarme intelligente | Définir différents sons d'alarme d'appareil basés sur différents scénarios | |||
| Réseau | Configuration de la connexion sans fil ou du réseau | Scannez le code QR de l'appareil pour ajouter / Scannez le code QR de l'appareil avec l'appareil | ||
| Bande 4G | La version européenne: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 La version américaine: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| Le bouton | Bouton d' alimentation | Le soutien | ||
| Bouton de réinitialisation | Le soutien | |||
| Réservation | Carte TF | Prise en charge de la carte micro SD (jusqu'à 256 Go) | ||
| Le stockage dans le cloud | Le soutien | |||
| Autres | Voltage de charge | DC5V ± 5% | ||
| Chargement | Panneau photovoltaïque: double panneau 16W / Dimensions: 236x170mmx2 pièces | |||
| Énergie | Alimenté par une batterie de 16000 mAh | |||
| Consommation d'électricité | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | |||
| Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement: -10°55°C, humidité de fonctionnement < 90% | |||
| Les dimensions | 285*188*255 mm/unité | |||
Notre architecture innovante de 4 lentilles et 4 écrans apporte une surveillance multi-zones à votre système de surveillance.Il peut capturer des flux vidéo en direct à partir de quatre zones différentes simultanément et afficher toutes les vues sur un écranComparée aux caméras mono-objectif traditionnelles, cette conception élargit considérablement la couverture de surveillance tout en réduisant les coûts globaux d'approvisionnement et d'installation.Vous pouvez garder un œil sur plusieurs emplacements clés à la fois, ce qui en fait une solution de sécurité rentable pour les chantiers de construction, les exploitations agricoles, les chantiers industriels et les grands projets à distance.
![]()