| Nazwa: | Kamera słoneczna AOV z 4 obiektywami | Rezolucja: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Panel słoneczny: | 16w | Bateria: | 16000 mAh |
| Obiektyw: | 4mm+4mm+4mm+4mm | Kąt widzenia: | Przekątna D100° |
| Nocna wizja: | do 20m | Aplikacja: | CześćEasy |
Kamera AOV 4G Zasilana Energią Słoneczną z Panelem Słonecznym 16W i Baterią 16000mAh Hieasy 4 Obiektywy
Ta zaawansowana kamera AOV zasilana energią słoneczną 4G z 4 obiektywami i 4 ekranami redefiniuje wielostrefowy nadzór zewnętrzny. Wyposażona w innowacyjny design z czterema obiektywami i czterema ekranami, umożliwia jednoczesne monitorowanie w czasie rzeczywistym czterech różnych obszarów, drastycznie obniżając koszty wdrażania wielu kamer. Wyposażona w technologię AOV always-on-video o niskim poborze mocy, zapewnia nieprzerwane 24-godzinne nagrywanie, jednocześnie optymalizując zużycie energii słonecznej i baterii. Inteligentne śledzenie ludzi AI plus automatyczne śledzenie z zoomem automatycznie podąża za ruchem człowieka, z 12-krotnym zoomem cyfrowym do wyostrzania odległych scen. Podwójne panele słoneczne o mocy 8W w połączeniu z baterią o dużej pojemności 16000 mAh zapewniają długoterminowe, samowystarczalne zasilanie za pośrednictwem sieci 4G LTE, bez potrzeby okablowania internetowego. Boczne obiektywy są regulowane ręcznie, co zapewnia elastyczne ustawienie zasięgu, idealne dla farm, placów budowy, dużych posiadłości i projektów poza siecią.
● 4 Obiektywy 4 Ekrany
● Nagrywanie AOV 24/7
● Śledzenie Ludzi AI
● Automatyczne Śledzenie z Zoomem
● 12-krotny Zoom Cyfrowy
● Połączenie 4G + Zasilanie Słoneczne
Produkt Obsługuje:
● Wsparcie OEM / ODM
● Dostosowane Pudełko Upominkowe
● Darmowe Drukowanie Logo
Specyfikacja
| System | System Operacyjny | linux | ||
| Liczba Użytkowników Online | Pozwala 4 użytkownikom oglądać online jednocześnie | |||
| Wideo | Procesor | Hisilicon 3516C | ||
| Pamięć Procesora | 128Mb | |||
| Minimalne Oświetlenie | 0.8Lux/F1.4 (Tryb Kolorowy), 0.3Lux/F1.4 (Tryb Czarno-Biały) | |||
| Obiektyw | Kamera: ogniskowa 4mm, PTZ: ogniskowa 4mm | |||
| Wydajność Sensora | Obsługuje automatyczny balans bieli, automatyczne wzmocnienie i automatyczną kompensację światła tylnego | |||
| Gimbal | Poziomo 270°, Pionowo 90° | |||
| Kąt Widzenia | D100° po przekątnej | |||
| Widzenie Nocne | Pełnokolorowe widzenie nocne, podwójne źródła światła, zasięg widzenia nocnego: około 20 metrów | |||
| Standardy Kompresji | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Multi-Stream | Strumień główny: 1296P/15fps, Strumień pomocniczy: 360P/15fps | |||
| Sterowanie IR | Włączone IR włącza funkcję widzenia nocnego, podczerwień i ICR są wykrywane automatycznie; Wyłączone IR wyłącza funkcję widzenia nocnego, podczerwień jest zawsze wyłączona, ICR jest ustawiony w trybie dziennym | |||
| Przepustowość | Tryby sterowania przepustowością CBR/VBR, z zakresem przepustowości wyjściowej od 128~4096kbps | |||
| Regulacja Obrazu | Jasność, kontrast, regulacja pionowa i pozioma, wyświetlacz OSD | |||
| Audio | Wejście | Wbudowany mikrofon -42dB | ||
| Wyjście | Wbudowany głośnik 8Ω 2W | |||
| Częstotliwość Próbkowania/Głębia Bitowa | 8kHz/16bit | |||
| Standard Kompresji/Przepustowość | G711A | |||
| AI | Detekcja Człowieka | Detekcja człowieka w celu filtrowania nieprawidłowych alarmów zdarzeń | ||
| Detekcja Obszaru | Konfigurowalne obszary monitorowania w celu monitorowania tylko obszarów zainteresowania użytkownika | |||
| Inteligentny Dźwięk Powiadomienia | Zróżnicowane powiadomienia dźwiękowe dla różnych urządzeń w celu dokładnego zidentyfikowania, które urządzenie wywołało alarm | |||
| Inteligentny Dźwięk Alarmu | Ustaw różne dźwięki alarmowe dla urządzeń w zależności od różnych scenariuszy | |||
| Sieć | Połączenie Bezprzewodowe/Konfiguracja Sieci | Skanuj kod QR urządzenia, aby dodać / Skanuj kod QR aplikacji za pomocą urządzenia | ||
| Pasmo 4G | Wersja Europejska: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Wersja USA: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41(38) |
|||
| Przycisk | Przycisk Zasilania | Obsługuje | ||
| Przycisk Reset | Obsługuje | |||
| Pamięć | Karta TF | Obsługuje kartę Micro SD (do 256 GB) | ||
| Pamięć Chmurowa | Obsługuje | |||
| Inne | Napięcie Ładowania | DC5V±5% | ||
| Ładowanie | Panel PV: Podwójny panel 16W / Wymiary: 236x170mmx2 sztuki | |||
| Zasilanie | Zasilane baterią 16000mAh | |||
| Pobór Mocy | Czuwanie AOV 300uA, Praca: 400MA-1.5A max | |||
| Środowisko Pracy | Temperatura pracy: -10°C do 55°C, Wilgotność pracy <90% | |||
| Wymiary | 285*188*255mm/sztuka | |||
Nasza innowacyjna architektura 4 obiektywów i 4 ekranów wprowadza wielostrefowe monitorowanie do Twojego systemu nadzoru. Może przechwytywać strumienie wideo na żywo z czterech różnych obszarów jednocześnie i wyświetlać wszystkie widoki na jednym ekranie. W porównaniu z tradycyjnymi kamerami z jednym obiektywem, ta konstrukcja znacznie rozszerza zasięg monitorowania, jednocześnie obniżając ogólne koszty zakupu i instalacji. Możesz jednocześnie obserwować wiele kluczowych lokalizacji, co czyni ją opłacalnym rozwiązaniem bezpieczeństwa dla placów budowy, farm, terenów przemysłowych i dużych projektów zdalnych.
![]()