| نام: | دوربین خورشیدی 4 لنز AOV | قطعنامه: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| پنل خورشیدی: | 16 وات | باتری: | 16000 میلی آمپر ساعت |
| لنز: | 4 میلی متر + 4 میلی متر + 4 میلی متر + 4 میلی متر | زاویه دید: | مورب D100 درجه |
| دید در شب: | تا 20 متر | برنامه: | HiEasy |
دوربین خورشیدی 4G AOV با پنل خورشیدی 16 وات باتری 16000mah Hieasy 4 Lens
این دوربین پیشرفته 4G 4 عدسی 4 صفحه نمایش AOV با انرژی خورشیدی نظارت بیرونی چند منطقه ای را دوباره تعریف می کند.امکان نظارت همزمان در زمان واقعی چهار منطقه مختلف را فراهم می کند، به طور چشمگیری هزینه های شما را برای استفاده از چندین دوربین کاهش می دهد. مجهز به فناوری کم مصرف AOV همیشه روی ویدیو،آن را به دست می آورد ثبت بدون توقف 24 ساعت در حالی که بهینه سازی مصرف باتری خورشیدیردیابی هوشمند هوش مصنوعی انسان به علاوه ردیابی خودکار زوم به طور خودکار حرکت انسان را دنبال می کند، با زوم دیجیتال 12X برای روشن کردن صحنه های دور.پانل های خورشیدی دوگانه 8W که با باتری 16000mAh با ظرفیت بزرگ همراه هستند، تامین انرژی طولانی مدت خودکفا را از طریق شبکه 4G LTE ارائه می دهند.لنز های جانبی برای تنظیم انعطاف پذیر پوشش، ایده آل برای مزارع، سایت های ساختمانی، املاک بزرگ و پروژه های خارج از شبکه هستند.
● 4 لنز 4 صفحه نمایش
● ضبط AOV 24/7
● ردیابی هوش مصنوعی توسط انسان
● ردیابی اتوماتیک زوم
● 12X ژوم دیجیتال
● اتصال 4G + انرژی خورشیدی
پشتیبانی از محصول:
● پشتیبانی OEM / ODM
● جعبه هدیه سفارشی
● چاپ رایگان لوگو
مشخصات
| سیستم | سیستم عامل | لینوکس | ||
| تعداد کاربران آنلاین | اجازه می دهد تا 4 کاربر به طور همزمان آنلاین تماشا کنند | |||
| ویدیو | پردازنده | هیسیلیکون 3516C | ||
| حافظه پردازنده | 128Mb | |||
| حداقل روشنایی | 0.8Lux/F1.4 ( حالت رنگی) ، 0.3Lux/F1.4 ( حالت سیاه و سفید) | |||
| لنز | دوربین: فاصله کانونی 4 میلی متر، PTZ: فاصله کانونی 4 میلی متر | |||
| عملکرد سنسور | پشتیبانی از تعادل سفید خودکار، کنترل افزایش خودکار و جبران روشنایی پشتی خودکار | |||
| گيمبال | افقی 270°، عمودی 90° | |||
| زاویه دید | D100° قطر | |||
| دید شبانه | دید شبانه کامل رنگی، دو منبع نور، فاصله دید شبانه: حدود 20 متر | |||
| استانداردهای فشرده سازی | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| چند جریان | جریان اصلی: 1296P/15fps، زیر جریان: 360P/15fps | |||
| کنترل IR | IR روشن عملکرد بینایی شب را فعال می کند، مادون قرمز و ICR به طور خودکار تشخیص داده می شوند؛ IR خاموش عملکرد بینایی شب را غیر فعال می کند، مادون قرمز همیشه خاموش است، ICR در حالت نور روز ثابت است | |||
| نرخ بیت | CBR/VBR دو حالت کنترل بیت ریت، با محدوده بیت ریت خروجی 128️4096kbps | |||
| تنظیم تصویر | روشنایی، کنتراست، تنظیم عمودی و افقی، نمایش OSD | |||
| صدا | ورودی | میکروفون داخلی -42dB | ||
| تولید | اسپیکر داخلی 8Ω 2W | |||
| فرکانس نمونه گیری/ عرض بیت | 8kHz/16bit | |||
| استاندارد فشرده سازی / نرخ بیت | G711A | |||
| ال | تشخیص انسان | تشخیص انسانی برای فیلتر کردن آلارم های رویداد نادرست | ||
| شناسایی منطقه | مناطق قابل تنظیم نظارت برای نظارت فقط بر مناطق مورد علاقه کاربر | |||
| صداي اطلاع رساني هوشمند | اطلاعیه های فشار صوتی متفاوت برای دستگاه های مختلف برای شناسایی دقیق دستگاهی که آژیر را فعال می کند | |||
| صداي هشدار هوشمند | تنظیم صداهای مختلف هشدار دستگاه بر اساس سناریوهای مختلف | |||
| شبکه | پیکربندی اتصال بی سیم/شبکه | اسکن کد QR دستگاه برای اضافه کردن / اسکن کد QR اپلیکیشن با دستگاه | ||
| باند 4G | نسخه اروپایی: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 نسخه ایالات متحده: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| دکمه | دکمه برق | حمایت | ||
| دکمه تنظیم مجدد | حمایت | |||
| ذخیره سازی | کارت TF | پشتیبانی از کارت Micro SD (تا 256GB) | ||
| ذخیره سازی ابری | حمایت | |||
| دیگران | ولتاژ شارژ | DC5V±5٪ | ||
| شارژ | پانل خورشیدی: دو پانل 16W / ابعاد: 236x170mmx2 قطعات | |||
| منبع برق | با باتري 16000mAh | |||
| مصرف برق | AOV حالت آماده 300uA، کار: 400MA-1.5A حداکثر | |||
| محیط عملیاتی | دمای عملیاتی: -10~55°C، رطوبت عملیاتی <90% | |||
| ابعاد | ۲۸۵*۱۸۸*۲۵۵ میلی متر/یونیت | |||
معماری نوآورانه 4 لنز 4 صفحه نمایش ما نظارت چند منطقه ای را به سیستم نظارتی شما می رساند.می تواند از چهار منطقه مختلف به طور همزمان فیلم های زنده را ضبط کند و تمام دیدگاه ها را در یک صفحه نمایش نشان دهددر مقایسه با دوربین های سنتی یک لنز، این طراحی به طور چشمگیری پوشش نظارت را گسترش می دهد در حالی که هزینه های کلی تهیه و نصب شما را کاهش می دهد.شما مي تونيد همزمان چند جايگاه مهم رو تحت نظر داشته باشيد، که آن را به یک راه حل امنیتی مقرون به صرفه برای سایت های ساختمانی، مزارع، ساحه های صنعتی و پروژه های بزرگ از راه دور تبدیل می کند.
![]()