| Tên: | Camera cửa sổ Tuya | Âm thanh: | Âm thanh hai chiều |
|---|---|---|---|
| Chiều dài cáp nguồn: | 800mm | Bộ đổi nguồn: | 5V/1A |
| Vật liệu nhà ở: | ABS | Tầm nhìn ban đêm: | 8-10 mét |
| Nghị quyết: | 3MP | Ứng dụng: | Tuya |
| Làm nổi bật: | Máy ảnh cửa sổ OEM Tuya,Camera cửa sổ Tuya 5V,Máy ảnh nhìn ban đêm góc rộng 3MP |
||
Camera cửa sổ Tuya Camera bảo mật Wi-Fi 3MP với Siren nhìn đêm góc rộng
Sản phẩm giới thiệu:
Hỗ trợ cả thẻ SD và lưu trữ đám mây cho phép bạn lưu và xem lại cảnh quay dựa trên sở thích của bạn.Nó dễ dàng lắp đặt gần bất kỳ cửa sổ nào có ổ cắm điện gần đóĐơn giản và không gây chú ý, máy ảnh này hòa nhập vào không gian trong nhà của bạn trong khi cung cấp bảo mật mạnh mẽ, thời gian thực.
Đặc điểm:
●3.0MP Tùy chọn
●Khám phá con người
●Ánh sáng hồng ngoại, thị giác ban đêm: 8-10 mét
●Âm thanh: Âm thanh hai chiều
●Hỗ trợ thẻ SD địa phương và lưu trữ đám mây
●Năng lượng: 5V DC
Bao gồm:
●1 x Máy ảnh
●1 xCáp điện
●1 xBộ điều chỉnh
●1 xHướng dẫn
●1 xThùng vít
Hỗ trợ sản phẩm:
● Hỗ trợ OEM / ODM
● Tùy chỉnh PID
● Hộp quà tùy chỉnh
● In logo miễn phí
Biểu mẫu:
| ◆ Số mẫu: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ Khối lượng sản phẩm | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Trọng lượng ròng | 300g | ||||
| ◆ Chiều dài cáp điện | 800MM | ||||
| ◆ Vật liệu nhà ở | ABS | ||||
| ◆ Nhà ở | Màu trắng | ||||
| ◆ Khả năng chống cháy của ống | UL94 HB | ||||
| ◆ Bảo vệ không xâm nhập (IP) | Máy ảnh kính | ||||
| ◆ Bộ cảm biến hình ảnh | Một nửa.9 2Megapixel CMOS tiến bộ | ||||
| ◆ Nhãn hiệu và mô hình cảm biến | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ Nhãn hiệu và mẫu chip chính | T31L | ||||
| ◆ Chipset Wi-Fi, thương hiệu và mẫu | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ Thương hiệu và mẫu ống kính | 1932/11/18 | ||||
| ◆ Độ dài tiêu cự của ống kính | 4MM | ||||
| ◆ Mở lỗ | F1.6 | ||||
| ◆ Tăng độ ăng-ten (dBi) | 3DB | ||||
| Thông số kỹ thuật điện | |||||
| ◆ Điện áp đầu vào | DC 5V 1A | ||||
| ◆ Độ phân giải video trực tiếp | HD ((2304*1296) / SD ((640*360) | ||||
| ◆ Độ phân giải hình ảnh thông báo | SD ((640*360) | ||||
| ◆ Các pixel thực tế hoặc sự phân tích | 3MP | ||||
| ◆ góc nhìn (H/V/D) | H 82,0° / V 44,1° / D 97,4° | ||||
| ◆ Góc Pan và nghiêng | N/A | ||||
| ◆ Nhạy cảm với micrô | -38dB | ||||
| ◆ Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||
| ◆ Nhập âm thanh | Được xây dựng trong Mic | ||||
| ◆ Phát âm | Xây dựng trong 8Ω1W 94db loa | ||||
| ◆ Nén âm thanh | G711U | ||||
| ◆ Nén video | H.264&H.265 | ||||
| ◆ Tốc độ khung hình | Truyền tải chính 1Mbps / Truyền tải phụ 512Kbps | ||||
| Thông số kỹ thuật chiếu sáng | |||||
| ◆ IR CUT | N/A | ||||
| ◆ IR ON/OFF Control | Tự động / Hướng dẫn | ||||
| ◆ Khoảng cách hồng ngoại | 10m (49ft) | ||||
| ◆ Chế độ nhìn ban đêm | Nhìn ban đêm khi ánh sáng yếu | ||||
| ◆ Số lượng ánh sáng hồng ngoại | N/A | ||||
| ◆ Số lượng ánh sáng trắng | N/A | ||||
| ◆ Tình trạng màu sắc của chỉ báo | Chờ trạng thái cấu hình mạng - đèn xanh nhấp nháy | ||||
| Tình trạng offline - Ánh sáng xanh nhấp nháy | |||||
| Kết nối mạng thành công và tình trạng hoạt động - đèn xanh vẫn hoạt động ổn định | |||||
| Mạng và tình trạng | |||||
| ◆ Tiêu chuẩn không dây | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ Tần số không dây | 2400-2500MHz | ||||
| ◆ Giao thức mã hóa không dây | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ Nhiệt độ hoạt động | -10°C-+45°C | ||||
| ◆ Độ ẩm làm việc | 20%-95%RH | ||||
| Thông số kỹ thuật cơ bản | |||||
| ◆ Phương pháp kết hợp | Mã QR + Bluetooth | ||||
| ◆ Truyền thông qua mạng | Hỗ trợ 2,4GHz | ||||
| ◆ Nói chuyện hai chiều | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Phát hiện âm thanh | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Phát hiện chuyển động | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Khám phá theo dõi vùng | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Chế độ lọc cơ thể giống người | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Thiết lập đồng hồ báo động | N/A | ||||
| ◆ Tiếng Siren kích hoạt | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Chế độ riêng tư | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Máy báo động giả | N/A | ||||
| ◆ Lưu trữ trên đám mây | Hỗ trợ | ||||
| ◆ WebRTC | Hỗ trợ | ||||
| ◆ WDR | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Chống nhấp nháy | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Khung lưu trữ cục bộ | Micro SD Slot (lên đến 128GB) | ||||
| ◆ Thẻ SD có thể thay thế bằng thẻ nóng | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Thiết lập giải pháp giọng nói | Amazon Alexa, Trợ lý Google | ||||
| ◆ Phương pháp lắp đặt | Chất hấp thụ bằng thủy tinh | ||||
| ◆ Nút thiết lập lại | Bên ngoài | ||||
| ◆nhận dạng Homo sapiens | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Theo dõi chuyển động | N/A | ||||
| ◆ Xem/chơi từ xa | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Lật màn hình | Hỗ trợ | ||||
| ◆ Kết nối súng với viên đạn | N/A | ||||
| ◆ Phân khuynh hướng-thấp (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ Thông báo báo động báo động | Hỗ trợ | ||||
| ◆Gọi chỉ bằng một lần chạm | N/A | ||||
| ◆Protocol mạng | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆Chức năng cổng mạng | N/A | ||||
| Tự động hóa trong ứng dụng | |||||
| ◆ Chức năng tự động hóa là điều kiện | TBD | ||||
| ◆ Kết quả là chức năng tự động | TBD | ||||
| Chứng nhận | |||||
| ◆ Chứng chỉ được chấp thuận | |||||
Thông tin thêm:
Nó tích hợp với hệ sinh thái thông minh Tuya, do đó bạn có thể xem các nguồn cấp dữ liệu trực tiếp và quản lý cài đặt thông qua ứng dụng.
![]()
Được thiết kế để chăm sóc gia đình, màn hình âm thanh này hoạt động như một trợ lý đáng tin cậy. Nó giữ cho bạn kết nối với môi trường âm thanh nhà của bạn, mang lại cho bạn sự yên tâm suốt cả ngày và đêm.
![]()
Với việc dễ dàng gắn và nguồn điện USB, bạn có thể đặt thiết bị này trên bất kỳ cửa sổ nào một cách nhanh chóng.cung cấp giám sát linh hoạt mà không cần cài đặt vĩnh viễn.
![]()
Với khả năng phát hiện chuyển động đáng tin cậy, máy ảnh này hoạt động như một vệ sĩ cảnh giác cho ngôi nhà của bạn. Nó cho phép bạn theo dõi trẻ em chơi hoặc theo dõi khách, đảm bảo an toàn và tiện lợi bất cứ nơi nào bạn đang ở.
![]()