| Nombre: | Cámara de ventana Tuya | Audio: | Audio de dos vías |
|---|---|---|---|
| Longitud del cable de transmisión: | 800 mm | Adaptador de corriente: | 5V/1A |
| Material de la carcasa: | ABS | Visión nocturna: | 8-10 metros |
| Resolución: | 3mp | Aplicación: | Tuya |
| Resaltar: | Cámara de ventana OEM Tuya,Cámara de ventana Tuya 5V,Cámara Gran Angular Visión Nocturna 3MP |
||
Cámara de Ventana Tuya 3MP Cámara de Seguridad Wi-Fi con Sirena Incorporada Gran Angular Visión Nocturna
Introducción del Producto:
La compatibilidad con almacenamiento local en tarjeta SD y en la nube le ofrece opciones para guardar y revisar grabaciones según su preferencia. Alimentada por 5V CC, es fácil de instalar cerca de cualquier ventana con una toma de corriente cercana. Compacta y discreta, esta cámara se integra en su espacio interior y proporciona una cobertura de seguridad potente y en tiempo real.
Características:
● 3.0MP Opcional
● Detección Humana
● Luces IR, Visión nocturna: 8-10 metros
● Audio: Audio Bidireccional
● Soporta Tarjeta SD Local y Almacenamiento en la Nube
● Alimentación: 5V CC
Qué incluye:
● 1 x Cámara
● 1 x Cable de Alimentación
● 1 x Adaptador
● 1 x Manual
● 1 x Bolsa de tornillos
Soportes del Producto:
● Soporte OEM / ODM
● Personalización PID
● Caja de Regalo Personalizada
● Impresión de Logo Gratuita
Hoja de Especificaciones:
| ◆ Nº de Modelo: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ Dimensión del Producto | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Peso Neto | 300g | ||||
| ◆ Longitud del Cable de Alimentación | 800MM | ||||
| ◆ Material de la Carcasa | ABS | ||||
| ◆ Color de la Carcasa | Blanco | ||||
| ◆ Retardancia a la Llama de la Carcasa | UL94 HB | ||||
| ◆ Protección de Entrada (IP) | Cámara de cristal | ||||
| ◆ Sensor de Imagen | CMOS progresivo de 2 megapíxeles 1/2.9 ◆ Marca y Modelo del Sensor | ||||
| SMARTSENS, SC231HA | ◆ Marca y Modelo del Chipset Principal | ||||
| T31L | ◆ Marca y Modelo del Chipset Wi-Fi | ||||
| ATBM6012B-X | ◆ Marca y Modelo de la Lente | ||||
| 1932/11/18 | ◆ Longitud Focal de la Lente | ||||
| 4MM | ◆ Apertura | ||||
| F1.6 | ◆ Ganancia de la Antena (dBi) | ||||
| 3DB | Especificación Eléctrica | ||||
| ◆ Voltaje de Entrada | |||||
| CC 5V 1A | ◆ Resolución de Video en Vivo | ||||
| HD(2304*1296) / SD(640*360) | ◆ Resolución de Imagen de Notificación | ||||
| SD(640*360) | ◆ Píxeles Reales o Interpolación | ||||
| 3MP | ◆ Ángulo de Visión (H/V/D) | ||||
| H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ◆ Ángulo de Panorámica e Inclinación | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| -38dB | ◆ Reducción de Ruido | ||||
| 3D NR | ◆ Entrada de Audio | ||||
| Micrófono incorporado | ◆ Salida de Audio | ||||
| Altavoz incorporado de 8Ω1W 94db | ◆ Compresión de Audio | ||||
| G711U | ◆ Compresión de Video | ||||
| H.264&H.265 | ◆ Velocidad de Fotogramas | ||||
| Streaming principal 1Mbps / Streaming secundario 512Kbps | Especificación de Iluminación | ||||
| ◆ IR CUT | |||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| Automático / Manual | ◆ Distancia IR | ||||
| 10m (49ft) | ◆ Modo de Visión Nocturna | ||||
| Visión nocturna con poca luz | ◆ Número de Luces Infrarrojas | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| Esperando configuración de red - luz azul parpadeante | Estado sin conexión - luz azul parpadeante | ||||
| Conexión de red exitosa y estado de funcionamiento - luz azul fija | |||||
| Red y Condiciones | |||||
| ◆ Estándar Inalámbrico | |||||
| IEEE 802.11 b/g/n | ◆ Frecuencia Inalámbrica | ||||
| 2400-2500MHz | ◆ Protocolo de Cifrado Inalámbrico | ||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ◆ Temperatura de Trabajo | ||||
| -10℃-+45℃ | ◆ Humedad de Trabajo | ||||
| 20%-95%RH | Especificación Básica | ||||
| ◆ Método de Emparejamiento | |||||
| Código QR + Bluetooth | ◆ Transmisión de Red | ||||
| Soporta 2.4GHz | ◆ Conversación Bidireccional | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Ranura Micro SD (hasta 128GB) | ◆ Tarjeta SD Intercambiable en Caliente | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Amazon Alexa, Google Assistant | ◆ Método de Instalación | ||||
| Adsorción de vidrio | ◆ Botón de reinicio | ||||
| Externo | ◆ Detección de forma humana | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| Soporte | ◆ Llamada de un toque | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ◆ Funcionalidad del puerto de red | ||||
| N/A | Automatización en la Aplicación | ||||
| ◆ Función de Automatización como Condición | |||||
| TBD | Certificación | ||||
| TBD | Certificación | ||||
| ◆ Certificación Aprobada | |||||
| Más Información: | |||||
Se integra con el ecosistema inteligente Tuya, por lo que puede ver transmisiones en vivo y administrar configuraciones a través de la aplicación. Su tamaño compacto y emparejamiento sencillo la convierten en una opción flexible para la seguridad del hogar inteligente o de viajes.
Diseñado para el cuidado familiar, este monitor de sonido funciona como un ayudante confiable. Le mantiene conectado al entorno de audio de su hogar, brindándole tranquilidad durante el día y la noche.
![]()
Con su fácil montaje adhesivo y suministro de energía USB, puede colocar este dispositivo en cualquier ventana rápidamente. Es ideal para inquilinos o uso temporal, ofreciendo monitoreo flexible sin instalación permanente.
![]()
Con una detección de movimiento confiable, esta cámara actúa como un vigilante para su hogar. Le permite vigilar a los niños jugando o monitorear visitantes, garantizando seguridad y conveniencia dondequiera que esté.
![]()
![]()