| ชื่อ: | กล้องหน้าต่าง Tuya | เสียง: | เสียงสองทาง |
|---|---|---|---|
| ความยาวสายไฟ: | 800มม | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: | 5V/1A |
| วัสดุที่อยู่อาศัย: | เอบีเอส | การมองเห็นตอนกลางคืน: | 8-10 เมตร |
| ปณิธาน: | 3MP | แอป: | ตูย่า |
| เน้น: | กล้องติดหน้าต่าง OEM Tuya,กล้องติดหน้าต่าง Tuya 5V,กล้องมุมกว้างมองกลางคืน 3MP |
||
กล้องติดหน้าต่าง Tuya 3MP กล้องวงจรปิด Wi-Fi พร้อมไซเรนในตัว มุมกว้าง การมองเห็นตอนกลางคืน
แนะนำผลิตภัณฑ์:
รองรับทั้งการ์ด SD ในเครื่องและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ทำให้คุณมีตัวเลือกในการบันทึกและดูฟุตเทจตามความต้องการของคุณ ใช้พลังงานจาก DC 5V ติดตั้งง่ายใกล้หน้าต่างที่มีเต้ารับไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆ กล้องมีขนาดกะทัดรัดและไม่เกะกะ ผสมผสานเข้ากับพื้นที่ภายในของคุณได้อย่างลงตัว พร้อมให้การรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ที่ทรงพลัง
คุณสมบัติ:
● 3.0MP (ตัวเลือก)
● ตรวจจับมนุษย์
● ไฟ IR, การมองเห็นตอนกลางคืน: 8-10 เมตร
● เสียง: เสียงสองทาง
● รองรับการ์ด SD ในเครื่อง & การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
● พลังงาน: DC 5V
มีอะไรบ้าง:
● 1 x กล้อง
● 1 x สายไฟ
● 1 x อะแดปเตอร์
● 1 x คู่มือ
● 1 x ชุดสกรู
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่ง PID
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
เอกสารข้อมูลจำเพาะ:
| ◆ หมายเลขรุ่น: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ แอป | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ ขนาดผลิตภัณฑ์ | 112.2*71.9*118.3 มม. | ||||
| ◆ น้ำหนักสุทธิ | 300 กรัม | ||||
| ◆ ความยาวสายไฟ | 800 มม. | ||||
| ◆ วัสดุตัวเรือน | ABS | ||||
| ◆ ตัวเรือน | สีขาว | ||||
| ◆ การหน่วงไฟของตัวเรือน | UL94 HB | ||||
| ◆ การป้องกันการเข้าถึง (IP) | กล้องแก้ว | ||||
| ◆ เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.9 CMOS แบบโปรเกรสซีฟ 2 เมกะพิกเซล | ||||
| ◆ ยี่ห้อและรุ่นเซ็นเซอร์ | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ ยี่ห้อและรุ่นชิปเซ็ตหลัก | T31L | ||||
| ◆ ยี่ห้อและรุ่นชิปเซ็ต Wi-Fi | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ ยี่ห้อและรุ่นเลนส์ | 1932/11/18 | ||||
| ◆ ความยาวโฟกัสเลนส์ | 4 มม. | ||||
| ◆ รูรับแสง | F1.6 | ||||
| ◆ อัตราขยายเสาอากาศ (dBi) | 3DB | ||||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |||||
| ◆ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC 5V 1A | ||||
| ◆ ความละเอียดวิดีโอสตรีมสด | HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ ความละเอียดภาพแจ้งเตือน | SD(640*360) | ||||
| ◆ พิกเซลจริงหรือการประมาณค่า | 3MP | ||||
| ◆ มุมมอง (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ มุมการแพนและเอียง | N/A | ||||
| ◆ ความไวของไมโครโฟน | -38dB | ||||
| ◆ การลดเสียงรบกวน | 3D NR | ||||
| ◆ อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว | ||||
| ◆ เอาต์พุตเสียง | ลำโพง 8Ω1W 94db ในตัว | ||||
| ◆ การบีบอัดเสียง | G711U | ||||
| ◆ การบีบอัดวิดีโอ | H.264&H.265 | ||||
| ◆ อัตราเฟรม | สตรีมหลัก 1Mbps / สตรีมย่อย 512Kbps | ||||
| ข้อมูลจำเพาะแสงสว่าง | |||||
| ◆ IR CUT | N/A | ||||
| ◆ การควบคุม IR เปิด/ปิด | อัตโนมัติ / แมนนวล | ||||
| ◆ ระยะ IR | 10 ม. (49 ฟุต) | ||||
| ◆ โหมดการมองเห็นตอนกลางคืน | การมองเห็นตอนกลางคืนในที่แสงน้อย | ||||
| ◆ จำนวนไฟอินฟราเรด | N/A | ||||
| ◆ จำนวนไฟสีขาว | N/A | ||||
| ◆ สถานะสีของไฟแสดงสถานะ | สถานะรอการกำหนดค่าเครือข่าย - ไฟสีน้ำเงินกะพริบ | ||||
| สถานะออฟไลน์ - ไฟสีน้ำเงินกะพริบ | |||||
| การเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จและสถานะการทำงาน - ไฟสีน้ำเงินติดค้าง | |||||
| เครือข่ายและเงื่อนไข | |||||
| ◆ มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ ความถี่ไร้สาย | 2400-2500MHz | ||||
| ◆ โปรโตคอลการเข้ารหัสไร้สาย | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C-+45°C | ||||
| ◆ ความชื้นในการทำงาน | 20%-95%RH | ||||
| ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน | |||||
| ◆ วิธีการจับคู่ | QR code + Bluetooth | ||||
| ◆ การส่งข้อมูลเครือข่าย | รองรับ 2.4GHz | ||||
| ◆ การสนทนาสองทาง | รองรับ | ||||
| ◆ การตรวจจับเสียง | รองรับ | ||||
| ◆ การตรวจจับการเคลื่อนไหว | รองรับ | ||||
| ◆ การตรวจจับการเฝ้าระวังพื้นที่ | รองรับ | ||||
| ◆ การกรองร่างกายมนุษย์ | รองรับ | ||||
| ◆ การตั้งค่าตัวจับเวลาการเตือน | N/A | ||||
| ◆ การกระตุ้นไซเรน | รองรับ | ||||
| ◆ โหมดความเป็นส่วนตัว | รองรับ | ||||
| ◆ การเตือนการงัดแงะ | N/A | ||||
| ◆ การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ | รองรับ | ||||
| ◆ WebRTC | รองรับ | ||||
| ◆ WDR | รองรับ | ||||
| ◆ ป้องกันการกะพริบ | รองรับ | ||||
| ◆ ช่องเสียบการ์ด SD สำหรับจัดเก็บในเครื่อง | ช่องเสียบ Micro SD (สูงสุด 128GB) | ||||
| ◆ การ์ด SD แบบ Hot Swappable | รองรับ | ||||
| ◆ การกำหนดค่าโซลูชันเสียง | Amazon Alexa, Google Assistant | ||||
| ◆ วิธีการติดตั้ง | การดูดซับกระจก | ||||
| ◆ ปุ่มรีเซ็ต | ภายนอก | ||||
| ◆ การตรวจจับรูปร่างมนุษย์ | รองรับ | ||||
| ◆ การติดตามการเคลื่อนไหว | N/A | ||||
| ◆ การดู/เล่นระยะไกล | รองรับ | ||||
| ◆ การพลิกหน้าจอ | รองรับ | ||||
| ◆ การเชื่อมโยงปืน-ลูกบอล | N/A | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ การแจ้งเตือนการแจ้งเตือน | รองรับ | ||||
| ◆ การโทรด้วยปุ่มเดียว | N/A | ||||
| ◆ โปรโตคอลเครือข่าย | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ ฟังก์ชันพอร์ตเครือข่าย | N/A | ||||
| ระบบอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน | |||||
| ◆ ฟังก์ชันอัตโนมัติเป็นเงื่อนไข | TBD | ||||
| ◆ ฟังก์ชันอัตโนมัติเป็นผลลัพธ์ | TBD | ||||
| การรับรอง | |||||
| ◆ การรับรองที่อนุมัติ | |||||
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ทำงานร่วมกับระบบนิเวศอัจฉริยะของ Tuya ได้ คุณจึงสามารถดูสตรีมสดและจัดการการตั้งค่าผ่านแอปได้ ขนาดกะทัดรัดและการจับคู่ที่ง่ายดายทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านอัจฉริยะหรือการเดินทาง
![]()
ออกแบบมาเพื่อการดูแลครอบครัว จอภาพเสียงนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมเสียงภายในบ้านของคุณ ทำให้คุณอุ่นใจได้ตลอดทั้งวันและคืน
![]()
ด้วยตัวยึดแบบติดง่ายและแหล่งจ่ายไฟ USB คุณสามารถวางอุปกรณ์นี้บนหน้าต่างใดก็ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้เช่าหรือการใช้งานชั่วคราว ให้การตรวจสอบที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องติดตั้งถาวร
![]()
ด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เชื่อถือได้ กล้องนี้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าระวังบ้านของคุณ ช่วยให้คุณจับตาดูเด็กๆ ที่กำลังเล่นหรือตรวจสอบผู้มาเยือน เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
![]()