| İsim: | Tuya Pencere Kamerası | Ses: | İki Yönlü Ses |
|---|---|---|---|
| Güç Kablosu Uzunluğu: | 800 mm | Güç adaptörü: | 5V/1A |
| Muhafaza malzemesi: | ABS'ler | Gece Görüşü: | 8-10 metre |
| Çözünürlük: | 3MP | Uygulama: | Tuka |
| Vurgulamak: | OEM Tuya Pencere Kamerası,Tuya Pencere Kamerası 5V,Geniş açılı gece görüş kamerası 3MP |
||
Tuya Pencere Kamerası 3MP Wi-Fi Güvenlik Kamerası Dahili Siren Geniş Açı Gece Görüşlü
Ürün Tanıtımı:
Yerel SD kart ve bulut depolama desteği, tercihlerinize göre görüntüleri kaydetme ve inceleme seçenekleri sunar. 5V DC ile çalışır, yakındaki bir priz ile herhangi bir pencerenin yakınına kolayca monte edilebilir. Kompakt ve göze batmayan bu kamera, güçlü, gerçek zamanlı güvenlik kapsamı sağlarken iç mekanınıza uyum sağlar.
Özellikler:
● 3.0MP İsteğe Bağlı
● İnsan Algılama
● IR Işıkları, Gece görüşü: 8-10 metre
● Ses: İki Yönlü Ses
● Yerel SD Kart ve Bulut Depolama Desteği
● Güç: 5V DC
Kutu İçeriği:
● 1 x Kamera
● 1 x Güç Kablosu
● 1 x Adaptör
● 1 x Kullanım Kılavuzu
● 1 x Vida çantası
Ürün Destekleri:
● OEM / ODM Desteği
● PID Özelleştirme
● Hediye Kutusu Özelleştirme
● Ücretsiz Logo Baskısı
Teknik Özellikler Tablosu:
| ◆ Model No.: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ UYGULAMA | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ Ürün Boyutu | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Net Ağırlık | 300g | ||||
| ◆ Güç Kablosu Uzunluğu | 800MM | ||||
| ◆ Kasa Malzemesi | ABS | ||||
| ◆ Kasa Rengi | Beyaz | ||||
| ◆ Kasa Alev Geciktiriciliği | UL94 HB | ||||
| ◆ Giriş Koruması (IP) | Cam kamera | ||||
| ◆ Görüntü Sensörü | 1/2.9 2 Megapiksel ilerleyen CMOS | ||||
| ◆ Sensör Markası ve Modeli | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ Ana Yonga Seti Markası ve Modeli | T31L | ||||
| ◆ Wi-Fi Yonga Seti Markası ve Modeli | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ Lens Markası ve Modeli | 1932/11/18 | ||||
| ◆ Lens Odak Uzunluğu | 4MM | ||||
| ◆ Diyafram | F1.6 | ||||
| ◆ Anten Kazancı (dBi) | 3DB | ||||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| ◆ Giriş Voltajı | DC 5V 1A | ||||
| ◆ Canlı Yayın Video Çözünürlüğü | HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ Bildirim Görüntü Çözünürlüğü | SD(640*360) | ||||
| ◆ Gerçek Piksel veya Enterpolasyon | 3MP | ||||
| ◆ Görüş Açısı (Y/D/K) | Y 82.0° / D 44.1° / K 97.4° | ||||
| ◆ Pan ve Tilt Açısı | YOK | ||||
| ◆ Mikrofon Hassasiyeti | -38dB | ||||
| ◆ Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| ◆ Ses Girişi | Dahili Mikrofon | ||||
| ◆ Ses Çıkışı | Dahili 8Ω1W 94db Hoparlör | ||||
| ◆ Ses Sıkıştırma | G711U | ||||
| ◆ Video Sıkıştırma | H.264&H.265 | ||||
| ◆ Kare Hızı | Ana akış 1Mbps / Alt akış 512Kbps | ||||
| Aydınlatma Özellikleri | |||||
| ◆ IR CUT | YOK | ||||
| ◆ IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
| ◆ IR Mesafesi | 10m (49ft) | ||||
| ◆ Gece Görüş Modu | Düşük ışıkta gece görüşü | ||||
| ◆ Kızılötesi Işık Sayısı | YOK | ||||
| ◆ Beyaz Işık Sayısı | YOK | ||||
| ◆ Gösterge Rengi Durumu | Ağ yapılandırması bekleniyor durumu - mavi ışık yanıp sönüyor | ||||
| Çevrimdışı durumu - Mavi ışık yanıp sönüyor | |||||
| Ağ bağlantısı başarılı ve çalışma durumu - mavi ışık sabit yanıyor | |||||
| Ağ ve Durum | |||||
| ◆ Kablosuz Standart | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ Kablosuz Frekansı | 2400-2500MHz | ||||
| ◆ Kablosuz Şifreleme Protokolü | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ Çalışma Sıcaklığı | -10℃-+45℃ | ||||
| ◆ Çalışma Nemi | 20%-95%RH | ||||
| Temel Özellikler | |||||
| ◆ Eşleştirme Yöntemi | QR kod + Bluetooth | ||||
| ◆ Ağ iletimi | 2.4GHz'i destekler | ||||
| ◆ İki Yönlü Konuşma | Destek | ||||
| ◆ Ses Algılama | Destek | ||||
| ◆ Hareket Algılama | Destek | ||||
| ◆ Alan İzleme Algılama | Destek | ||||
| ◆ İnsansı Vücut Filtreleme | Destek | ||||
| ◆ Alarm Zamanlayıcı Ayarları | YOK | ||||
| ◆ Siren Tetikleme | Destek | ||||
| ◆ Gizlilik Modu | Destek | ||||
| ◆ Kurcalama Alarmı | YOK | ||||
| ◆ Bulut Depolama | Destek | ||||
| ◆ WebRTC | Destek | ||||
| ◆ WDR | Destek | ||||
| ◆ Titreşim Önleyici | Destek | ||||
| ◆ Yerel Depolama SD Yuvası | Micro SD Yuvası (128GB'a kadar) | ||||
| ◆ Çalışırken Değiştirilebilir SD Kart | Destek | ||||
| ◆ Ses Çözümü Yapılandırması | Amazon Alexa, Google Asistan | ||||
| ◆ Kurulum yöntemi | Cam adsorpsiyonu | ||||
| ◆ Sıfırlama düğmesi | Harici | ||||
| ◆homo sapiens form algılama | Destek | ||||
| ◆ Hareket takibi | YOK | ||||
| ◆ Uzaktan izleme/oynatma | Destek | ||||
| ◆ Ekran çevirme | Destek | ||||
| ◆ Silah-top bağlantısı | YOK | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | YOK | ||||
| ◆ Alarm anlık bildirim | Destek | ||||
| ◆Tek tuşla arama | YOK | ||||
| ◆Ağ protokolü | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆Ağ bağlantı noktası işlevi | YOK | ||||
| Uygulamada Otomasyon | |||||
| ◆ Koşul Olarak Otomasyon Fonksiyonu | TBD | ||||
| ◆ Sonuç Olarak Otomasyon Fonksiyonu | TBD | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| ◆ Onaylı Sertifikasyon | |||||
Daha Fazla Bilgi:
Tuya akıllı ekosistemi ile entegre olur, böylece canlı yayınları izleyebilir ve ayarları uygulama üzerinden yönetebilirsiniz. Kompakt boyutu ve kolay eşleştirmesi, akıllı ev veya seyahat güvenliği için esnek bir seçim olmasını sağlar.
![]()
Aile bakımı için tasarlanan bu ses monitörü, güvenilir bir yardımcı olarak çalışır. Gün boyu ve gece boyunca içinizin rahat olmasını sağlayarak evinizin ses ortamına bağlı kalmanızı sağlar.
![]()
Kolay yapışkan montajı ve USB güç kaynağı ile bu cihazı herhangi bir pencereye hızla yerleştirebilirsiniz. Kiracılar veya geçici kullanım için idealdir, kalıcı kurulum olmadan esnek izleme sunar.
![]()
Güvenilir hareket algılama özelliği ile bu kamera, eviniz için dikkatli bir koruyucu görevi görür. Çocukların oynamasını izlemenizi veya ziyaretçileri izlemenizi sağlar, nerede olursanız olun güvenlik ve rahatlık sağlar.
![]()