| 名前: | Tuya ウィンドウ カメラ | オーディオ: | 2方向オーディオ |
|---|---|---|---|
| 送電線の長さ: | 800mm | 電源アダプター: | 5V/1a |
| ハウジング材質: | ABS | ナイトビジョン: | 8-10メートル |
| 解決: | 3mp | アプリ: | ツヤ |
| ハイライト: | OEM Tuya ウィンドウカメラ,Tuya ウィンドウカメラ 5V,広角暗視カメラ 3MP |
||
ツヤ 窓カメラ 3MP Wi-Fi セキュリティカメラ サイレン ワイドアングル ナイトビジョン
製品紹介:
ローカルSDカードとクラウドストレージの両方のサポートにより あなたの好みに基づいて映像を保存して見直すことができます近くにある電源の出所のある窓の近くに簡単に設置できますコンパクトで気取りにくい このカメラは 室内空間と融合し リアルタイムで 強力なセキュリティーカバーを 提供します
特徴:
● 人 の 行動3.0MP オプション
● 人 の 行動人間 の 検出
● 人 の 行動IRライト 夜間視力 8-10m
● 人 の 行動音声: 双方向音声
● 人 の 行動ローカルSDカードとクラウドストレージをサポート
● 人 の 行動電源: 5V DC
その中には:
● 人 の 行動1 x カメラ
● 人 の 行動1 x電源ケーブル
● 人 の 行動1 xアダプター
● 人 の 行動1 xマニュアル
● 人 の 行動1 xスクリップバッグ
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● PID パーソナライズ
● ギフト ボックス パーソナライズ
● 無料 の ロゴ 印刷
仕様表:
| ◆ モデル 番号: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | トウヤ / スマートライフ | ||||
| ◆ 製品 の 大きさ | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ 純体重 | 300g | ||||
| ◆ 電源 ケーブル の 長さ | 800MM | ||||
| ◆ 住居 の 材料 | ABS | ||||
| ◆ 住居 | ホワイト | ||||
| ◆ 管 の 炎 の 阻害 性 | UL94 HB | ||||
| ◆ 侵入 防止 | ガラスカメラ | ||||
| ◆画像センサー | 半分のもの9 2 メガピクセルのプログレシブ CMOS | ||||
| ◆ センサー の ブランド と モデル | SMARTSENS,SC231HA について | ||||
| ◆ 主 な チップセット の ブランド と モデル | T31L | ||||
| ◆Wi-Fi チップセット の ブランド と モデル | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ レンズ の ブランド と モデル | 1932/11/18 年 | ||||
| ◆レンズ 焦点長 | 4MM | ||||
| ◆ 開口 | F1で6 | ||||
| ◆ アンテナ の 増幅 (dBi) | 3DB | ||||
| 電気仕様 | |||||
| ◆ 入力 電圧 | DC 5V 1A | ||||
| ◆ ビデオ の ストレム の 解像度 | HD ((2304*1296) / SD ((640*360) について | ||||
| ◆ 通知 画像 解像度 | SD ((640*360) | ||||
| ◆ リアル ピクセル や インターポレーション | 3MP | ||||
| ◆ 視角 (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ パン と 傾き の 角度 | N/A | ||||
| ◆ マイク に 敏感 な | -38dB | ||||
| ◆ 騒音 の 減少 | 3D NR | ||||
| ◆ 音声 入力 | マイクで構築された | ||||
| ◆ 音声 出力 | 8Ω1W 94db スピーカー内蔵 | ||||
| ◆ 音声 圧縮 | G711U | ||||
| ◆ ビデオ 圧縮 | H.264&H265 | ||||
| ◆ フレーム 速さ | メインストリーミング 1Mbps / サブストリーミング 512Kbps | ||||
| 照明の仕様 | |||||
| ◆IR CUT | N/A | ||||
| ◆ IR オン/オフ コントロール | オート / マニュアル | ||||
| ◆赤外線 距離 | 10m (49ft) | ||||
| ◆ ナイト ビジョン モード | 弱光で夜間視力 | ||||
| ◆ 赤外線 光 の 量 | N/A | ||||
| ◆ 白い 光 の 数 | N/A | ||||
| ◆ インディケーター の 色 の 状態 | ネットワーク構成状態を待っています - 青い光が点滅しています | ||||
| オフライン状態 - 青い光が点滅している | |||||
| ネットワーク接続が成功し,動作状態 - 青い光が常に点灯している | |||||
| ネットワーク と 状態 | |||||
| ◆ 無線 標準 | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ 無線 周波数 | 2400〜2500MHz | ||||
| ◆ 無線 暗号 プロトコル | WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2,WEP | ||||
| ◆ 作業 温度 | -10°C~+45°C | ||||
| ◆ 作業 の 湿度 | 20%~95%RH | ||||
| 基本仕様 | |||||
| ◆ 組み合わせ の 方法 | QRコード + Bluetooth | ||||
| ◆ ネットワーク 伝達 | 2.4GHzに対応する | ||||
| ◆ 双方向 の 会話 | 支援 | ||||
| ◆ 音 の 検出 | 支援 | ||||
| ◆ 動き を 検知 する | 支援 | ||||
| ◆ 地域 監視 検出 | 支援 | ||||
| ◆ 人形 の 体 フィルタリング | 支援 | ||||
| ◆ 警鐘 計時器 の 設定 | N/A | ||||
| ◆ 警報 音 を 発する | 支援 | ||||
| ◆ プライバシー モード | 支援 | ||||
| ◆ 改造 警報 | N/A | ||||
| ◆ クラウド ストレージ | 支援 | ||||
| ◆ WebRTC | 支援 | ||||
| ◆ 世界 紛争 機関 | 支援 | ||||
| ◆ 閃き を 防ぐ | 支援 | ||||
| ◆ ローカル ストレージ SD スロット | マイクロSDスロット (128GBまで) | ||||
| ◆ 交換 できる SD カード | 支援 | ||||
| ◆ 音声 ソリューション の 配置 | アマゾン アレクサ,Googleアシスタント | ||||
| ◆ 設置 方法 | ガラスの吸着 | ||||
| ◆ リセット ボタン | エクステルナ | ||||
| ◆ホモ・サピエンス の 形 を 検知 する | 支援 | ||||
| ◆ 動き を 追跡 する | N/A | ||||
| ◆ リモート 視聴/再生 | 支援 | ||||
| ◆ スクリーン を 翻す | 支援 | ||||
| ◆ 銃 と 弾丸 の 関係 | N/A | ||||
| ◆ パン ティルト ズーム (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ 警報 押す 通知 | 支援 | ||||
| ◆一触で電話する | N/A | ||||
| ◆ネットワーク プロトコル | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P | ||||
| ◆ネットワークポート機能 | N/A | ||||
| 応用における自動化 | |||||
| ◆ 自動 機能 の 条件 | TBD | ||||
| ◆ 自動化 の 結果 | TBD | ||||
| 認証 | |||||
| ◆ 承認 さ れ た 認定 | |||||
詳しくは:
Tuya スマートエコシステムと統合され,アプリを通じてライブフィードを表示し,設定を管理できます. コンパクトなサイズと簡単なペアリングにより,スマートホームや旅行の安全のための柔軟な選択になります.
![]()
家族 の 介護 に 用い て 設計 さ れ た この 音響 モニター は,信頼 できる 助手 と し て 機能 し ます.この モニター は あなた を 家 の 音声 環境 に 接続 し て 過ごし,昼 も 夜 も 心 の 安らぎ を 与え て い ます.
![]()
簡単に固定できる USB電源により,このデバイスをどの窓にもすぐに設置できます.恒久的な設置なしで柔軟な監視を提供.
![]()
このカメラ は 信頼 できる 動き を 検知 し て いる の で,あなた の 家 を 監視 する 警官 の 役目 を 果たし,子供 たち が 遊ん で いる こと や 訪問 者 たち を 監視 する こと が でき,あなた が どこ に い て も 安全 と 快適 な 生活 を 保つ こと が でき ます.
![]()