| İsim: | Kapalı WiFi Kamera | Çözünürlük: | 3MP |
|---|---|---|---|
| Güç Kablosu Uzunluğu: | 800 mm | Muhafaza malzemesi: | ABS'ler |
| Güç adaptörü: | 5V/1A | Gece Görüşü: | 8-10 metre |
| Ses: | İki Yönlü Ses | Uygulama: | Tuka |
| Vurgulamak: | Gece Görüşü İçerideki WiFi Kamerası,Çift bantlı kablosuz otomatik izleme kamerası,Kablosuz Otomatik İzleme Kamerası 5G |
||
3MP Ultra HD AI Geliştirilmiş Pencere Güvenlik Kamerası Tam Renkli Gece Görüşü Kolay Kurulum
Ürün Tanıtımı:
Kızılötesi ışıklarla donatılmış olan bu kamera, düşük ışık veya karanlık koşullarda bile görünürlüğü sağlayan 8-10 metrelik gece görüşü sağlar.İki yönlü ses, dışarıdaki insanlarla iletişim kurmanıza izin verir., davetsiz misafirleri uyarmak ya da aile üyelerini kontrol etmek - hepsi akıllı telefonunuzdan, gece gündüz.
Özellikleri:
●3.0MP İsteğe bağlı
●İnsan tespiti
●IR ışıklar, gece görüşü: 8-10 metre
●Ses: İki yönlü ses
●Yerel SD Kart ve Bulut Depolama Destek
●Güç: 5V DC
Bunlar şunları içerir:
●1 x Kamera
●1 xGüç Kablosu
●1 xAdaptör
●1 xKılavuz
●1 xTorba.
Ürün Destekleri:
● OEM / ODM desteği
● PID özelleştirme
● Kişiselleştirilmiş hediye kutusu
● Ücretsiz Logo Baskı
Specifikasyon sayfası:
| ◆ Model numarası: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | Tuya / Akıllı Yaşam | ||||
| ◆ Ürün boyutu | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Net Ağırlık | 300 g | ||||
| ◆ Güç Kablosunun Uzunluğu | 800 mm | ||||
| ◆ Ev malzemeleri | ABS | ||||
| ◆ Konut | Beyaz | ||||
| ◆ Mürettebenin Alev Geri Doluluğu | UL94 HB | ||||
| ◆ Giriş Koruması (IP) | Cam kamerası | ||||
| ◆ Görüntü sensörü | Yarım.9 2 Megapixel ilerici CMOS | ||||
| ◆ Sensör markası ve modeli | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ Ana Çip seti markası ve modeli | T31L | ||||
| ◆ Wi-Fi Chipset markası ve modeli | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ Lens markası ve modeli | 1932/11/18 | ||||
| ◆ lens odak uzunluğu | 4 mm | ||||
| ◆ Açıklık | F1'de.6 | ||||
| ◆ Anten artışı (dBi) | 3DB | ||||
| Elektriksel Özellik | |||||
| ◆ Giriş Voltajı | DC 5V 1A | ||||
| ◆ Canlı yayın video çözünürlüğü | HD ((2304*1296) / SD ((640*360) | ||||
| ◆ Bildirim Görüntü çözünürlüğü | SD ((640*360) | ||||
| ◆ Gerçek Pikseller veya Interpolasyon | 3MP | ||||
| ◆ Görme açısı (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ Pan ve Eğilme açısı | N/A | ||||
| ◆ Mikrofon Duyarlı | -38 dB. | ||||
| ◆ Gürültü azaltımı | 3D NR | ||||
| ◆ Ses girişi | Mic'te yapılmış | ||||
| ◆ Ses çıkışı | Dahili 8Ω1W 94db hoparlör | ||||
| ◆ Ses sıkıştırma | G711U | ||||
| ◆ Video sıkıştırma | H.264&H.265 | ||||
| ◆ Çerçeve hızı | Ana akış 1Mbps / Alt akış 512Kbps | ||||
| Aydınlatma Spesifikasyonu | |||||
| ◆ IR CUT | N/A | ||||
| ◆ IR Açma/Kapatma Kontrolü | Otomatik / El | ||||
| ◆ IR mesafesi | 10m (49ft) | ||||
| ◆ Gece görüşü | Düşük ışıkta gece görüşü | ||||
| ◆ Kızılötesi ışığın sayısı | N/A | ||||
| ◆ Beyaz ışık sayısı | N/A | ||||
| ◆ Renk Durumu | Ağ yapılandırma durumunu bekliyorum - mavi ışık yanıp sönüyor | ||||
| Çevrimdışı durum - Mavi ışık yanıp sönüyor | |||||
| Ağ bağlantısı başarılı ve çalışma durumu - mavi ışık sabit olarak açık kalıyor | |||||
| Ağ ve Durum | |||||
| ◆ Kablosuz Standart | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ Kablosuz Frekans | 2400-2500MHz arasında | ||||
| ◆ Kablosuz Şifreleme Protokolü | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ Çalışma sıcaklığı | -10°C-+45°C | ||||
| ◆ Çalışma Nemliği | % 20-95% RH | ||||
| Temel Özellik | |||||
| ◆ Çiftleme Yolu | QR kodu + Bluetooth | ||||
| ◆ Ağ iletileri | 2.4GHz destekliyor | ||||
| ◆ İki taraflı sohbet | Destek | ||||
| ◆ Ses algılama | Destek | ||||
| ◆ Hareket algılama | Destek | ||||
| ◆ Bölge İzleme Taraması | Destek | ||||
| ◆ İnsan benzeri vücut filtreleri | Destek | ||||
| ◆ Alarm Zamanlayıcısının Ayarları | N/A | ||||
| ◆ Siren tetikler | Destek | ||||
| ◆ Gizlilik Modu | Destek | ||||
| ◆ Dönüştürme Alarmı | N/A | ||||
| ◆ Bulut Depolama | Destek | ||||
| ◆ WebRTC | Destek | ||||
| ◆ WDR | Destek | ||||
| ◆ Anti-Flicker | Destek | ||||
| ◆ Yerel depolama SD yuvası | Mikro SD yuvası (128GB'ye kadar) | ||||
| ◆ Sıcak Değiştirilebilir SD Kart | Destek | ||||
| ◆ Ses Çözümü Yapılandırması | Amazon Alexa, Google Asistanı | ||||
| ◆ Kurulum yöntemi | Cam adsorpsiyonu | ||||
| ◆ Yeniden ayarlama düğmesi | Dış | ||||
| ◆Homo sapiens formunun tespiti | Destek | ||||
| ◆ Hareket izleme | N/A | ||||
| ◆ Uzaktan izleme / oynatma | Destek | ||||
| ◆ Ekranı çevirmek | Destek | ||||
| ◆ Silah ve mermi bağlantısı | N/A | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ Alarm uyarısı | Destek | ||||
| ◆Tek dokunuşla arama | N/A | ||||
| ◆Ağ protokolü | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆Ağ bağlantısı işlevselliği | N/A | ||||
| Uygulamalarda Otomasyon | |||||
| ◆ Otomasyon fonksiyonu şart olarak | TBD | ||||
| ◆ Otomasyon fonksiyonu | TBD | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| ◆ Onaylanmış Sertifika | |||||
Daha Fazla Bilgi:
3MP HD çözünürlüğü ve Bluetooth eşleştirmesi ile hareket halinde kullanım için tasarlanmıştır.
![]()
Şüpheli sesler tespit edildiğinde, uygulama doğrudan telefonunuza bir bildirim gönderecek.
![]()
Kurulum aşamaları basit: Pencereyi temizle, montaj yapıştırıcısını uygula, kamerayı çalıştır ve yapıştırıcıya bağla.Profesyonel yardım almadan herkesin kurması için tasarlanmıştır..
![]()
Bir kişi evinize yaklaştığında, kamera bir uyarı tetikler ve net görüntüler alır.
![]()