| Nome: | macchina fotografica dell'interno di wifi | Risoluzione: | 3mp |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del cavo elettrico: | 800 mm | Materiale dell'alloggiamento: | ABS |
| Adattatore di alimentazione: | 5V/1A | Visione notturna: | 8-10 metri |
| Audio: | Audio bidirezionale | App: | Tuya |
| Evidenziare: | Telecamera Wi-Fi da Interno con Visione Notturna,Telecamera Wireless con Tracciamento Automatico Dual Band,Telecamera Wireless con Tracciamento Automatico 5G |
||
Telecamera di sicurezza per finestre 3MP Ultra HD potenziata dall'IA con visione notturna a colori e installazione facile
Introduzione al prodotto:
Dotata di luci IR, questa telecamera offre una visione notturna di 8-10 metri, garantendo visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione o buio. L'audio bidirezionale ti consente di comunicare con le persone all'esterno, che si tratti di salutare ospiti, avvertire intrusi o controllare i membri della famiglia, tutto dal tuo smartphone, giorno o notte.
Caratteristiche:
● Supporto OEM / ODM 3.0MP Opzionale
● Supporto OEM / ODM Rilevamento Umano
● Supporto OEM / ODM Luci IR, Visione notturna: 8-10 metri
● Supporto OEM / ODM Audio: Audio bidirezionale
● Supporto OEM / ODM Supporta scheda SD locale e archiviazione cloud
● Supporto OEM / ODM Alimentazione: 5V DC
Cosa è incluso:
● Supporto OEM / ODM 1 x Telecamera
● Supporto OEM / ODM 1 x Cavo di alimentazione●
● Supporto OEM / ODM ● Personalizzazione PID 1 x Manuale
● Supporto OEM / ODM ● Personalizzazione PID Prodotti supportati:
● Supporto OEM / ODM ● Personalizzazione PID ● Scatola regalo personalizzata
● Stampa logo gratuita
Scheda tecnica:
◆ N. Modello:
WIP-TB300AK
◆ APP
Tuya / Smart Life
| ◆ Dimensioni del prodotto | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Peso netto | 300g | ||||
| ◆ Lunghezza cavo di alimentazione | 800MM | ||||
| ◆ Materiale dell'alloggiamento | ABS | ||||
| ◆ Alloggiamento | Bianco | ||||
| ◆ Ritardante di fiamma dell'alloggiamento | UL94 | ||||
| HB | ◆ Protezione ingresso (IP) | ||||
| Telecamera in vetro | ◆ Sensore di immagine CMOS progressivo da 2 megapixel 1/2.9 | ||||
| ◆ Marca e modello del sensore | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ Marca e modello del chipset principale | T31L ◆ Marca e modello del chipset Wi-Fi | ||||
| ATBM6012B-X | ◆ Marca e modello dell'obiettivo | ||||
| 1932/11/18 | ◆ Lunghezza focale dell'obiettivo | ||||
| 4MM | ◆ Apertura | ||||
| F1.6 | ◆ Guadagno antenna (dBi) | ||||
| 3DB | Specifiche elettriche | ||||
| ◆ Tensione di ingresso | DC 5V 1A | ||||
| ◆ Risoluzione video in diretta | HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ Risoluzione immagine notifica | |||||
| SD(640*360) | ◆ Pixel reali o interpolazione | ||||
| 3MP | ◆ Angolo di visione (O/V/D) | ||||
| O 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ◆ Angolo di panoramica e inclinazione | ||||
| N/A | ◆ Sensibilità microfono | ||||
| -38dB | ◆ Riduzione del rumore | ||||
| 3D NR | Certificazione | ||||
| Microfono integrato | ◆ Uscita audio | ||||
| Altoparlante integrato 8Ω1W 94db | ◆ Compressione audio | ||||
| G711U | ◆ Compressione video | ||||
| H.264&H.265 | ◆ Frequenza fotogrammi | ||||
| Streaming principale 1Mbps / Streaming secondario 512Kbps | Specifiche di illuminazione | ||||
| ◆ IR CUT | N/A | ||||
| ◆ Controllo IR On/Off | Automatico / Manuale | ||||
| ◆ Distanza IR | |||||
| 10m (49ft) | Certificazione | ||||
| Visione notturna in condizioni di scarsa illuminazione | ◆ Numero di luci infrarosse | ||||
| N/A | ◆ Numero di luci bianche | ||||
| N/A | ◆ Stato colore indicatore | ||||
| In attesa di configurazione di rete - luce blu lampeggiante | Certificazione | ||||
| Connessione di rete riuscita e stato di funzionamento - luce blu fissa | Certificazione | ||||
| ◆ Standard wireless | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ Frequenza wireless | |||||
| 2400-2500MHz | |||||
| ◆ Protocollo di crittografia wireless | |||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ◆ Temperatura di esercizio | ||||
| -10℃-+45℃ | ◆ Umidità di esercizio | ||||
| 20%-95%RH | Specifiche di base | ||||
| ◆ Metodo di accoppiamento | Codice QR + Bluetooth | ||||
| ◆ Trasmissione di rete | Supporta 2.4GHz | ||||
| ◆ Conversazione bidirezionale | |||||
| Supporto | ◆ Rilevamento sonoro | ||||
| Supporto | ◆ Rilevamento movimento | ||||
| Supporto | N/A | ||||
| Supporto | N/A | ||||
| Supporto | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| Supporto | N/A | ||||
| Supporto | Certificazione | ||||
| N/A | N/A | ||||
| Supporto | N/A | ||||
| Supporto | Certificazione | ||||
| Supporto | N/A | ||||
| ◆ Slot SD per archiviazione locale | N/A | ||||
| ◆ Scheda SD hot-swappable | N/A | ||||
| ◆ Configurazione soluzione vocale | N/A | ||||
| ◆ Metodo di installazione | Adesione al vetro | ||||
| ◆ Pulsante di reset | N/A | ||||
| ◆Rilevamento forma umana | Supporto | ||||
| ◆ Tracciamento movimento | N/A | ||||
| ◆ Visualizzazione/riproduzione remota | Supporto | ||||
| ◆ Rotazione schermo | N/A | ||||
| ◆ Collegamento pistola-palla | Certificazione | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ Notifica push allarme | N/A | ||||
| ◆ Chiamata one-touch | Certificazione | ||||
| ◆ Protocollo di rete | Certificazione | ||||
| ◆ Funzionalità porta di rete | N/A | ||||
| Automazione nell'applicazione | Certificazione | ||||
| TBD | ◆ Funzione di automazione come risultato | ||||
| TBD | Certificazione | ||||
| ◆ Certificazione approvata | |||||
| Maggiori informazioni: | I passaggi di installazione sono semplici: pulire la finestra, applicare l'adesivo di montaggio, accendere la telecamera e attaccarla all'adesivo. È progettata per essere installata da chiunque senza aiuto professionale. | ||||
| Quando vengono rilevati suoni sospetti, l'app invia una notifica direttamente sul tuo telefono. Puoi controllare rapidamente la situazione a casa, che si tratti di un bambino capriccioso o di un rumore inaspettato. | I passaggi di installazione sono semplici: pulire la finestra, applicare l'adesivo di montaggio, accendere la telecamera e attaccarla all'adesivo. È progettata per essere installata da chiunque senza aiuto professionale. | ||||
| Quando una persona si avvicina a casa tua, la telecamera attiva un allarme e cattura filmati chiari. Puoi controllare il feed live o le clip registrate direttamente sul tuo telefono per verificare la situazione. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()