| Name: | Innen-wifi Kamera | Auflösung: | 3MP |
|---|---|---|---|
| Stromkabellänge: | 800mm | Gehäusematerial: | ABS |
| Netzteil: | 5v/1a | Nachtsicht: | 8-10 Meter |
| Audio: | Zwei-Wege-Audio | App: | Tuya |
| Hervorheben: | Nachtsicht-Innen-WLAN-Kamera,Dual-Band drahtlose automatische Überwachungskamera,Wireless Auto Tracking Kamera 5G |
||
3MP Ultra HD KI-verstärkte Fenster-Sicherheitskamera Vollfarb-Nachtsicht Einfache Installation
Produkteinführung:
Diese mit IR-Leuchten ausgestattete Kamera bietet eine Nachtsichtweite von 8 ̊10 Metern und gewährleistet so auch bei schlechten oder dunklen Lichtverhältnissen.Mit dem Zwei-Wege-Audio kommunizieren Sie mit Leuten außerhalb, ob Sie Gäste begrüßen., Eindringlinge warnen, oder sich bei Familienmitgliedern melden - alles von Ihrem Smartphone aus, Tag oder Nacht.
Eigenschaften:
●3.0MP Optional
●Erkennung durch den Menschen
●Infrarotlicht, Nachtsicht: 8-10 Meter
●Audio: Zwei-Wege-Audio
●Unterstützung für lokale SD-Karte und Cloud-Speicher
●Leistung: 5V Gleichstrom
Dazu gehören:
●1 x Kamera
●1 xStromkabel
●1 xAdapter
●1 xHandbuch
●1 xSchraubsack
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Spezifikationsblatt
| ◆ Modellnummer: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | Tuya / Das intelligente Leben | ||||
| ◆ Produktgröße | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Nettogewicht | 300 g | ||||
| ◆ Stromkabellänge | 800 mm | ||||
| ◆ Wohnmaterial | ABS | ||||
| ◆ Wohnraum | Weiß | ||||
| ◆ Flammverhinderung der Schläuche | UL94 HB | ||||
| ◆ Eintrittsschutz (IP) | Glaskamera | ||||
| ◆ Bildsensor | Ein halbes.9 2 Megapixel progressives CMOS | ||||
| ◆ Marke und Modell des Sensors | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | ||||
| ◆ Hauptmarke und Modell des Chipsets | T31L | ||||
| ◆ Marke und Modell des Wi-Fi-Chipsets | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für: | ||||
| ◆ Marke und Modell der Objektive | 1932/11/18 | ||||
| ◆ Brennweite der Linse | 4 mm | ||||
| ◆ Öffnung | Die F1.6 | ||||
| ◆ Antennenverstärkung (dBi) | 3DB | ||||
| Elektrische Spezifikation | |||||
| ◆ Eingangsspannung | Gleichspannung 5V 1A | ||||
| ◆ Live-Stream-Videoauflösung | HD ((2304*1296) / SD ((640*360) | ||||
| ◆ Auflösung der Bilddaten | SD ((640*360) | ||||
| ◆ Wirkliche Pixel oder Interpolation | 3MP | ||||
| ◆ Blickwinkel ((H/V/D) | H 82,0° / V 44,1° / D 97,4° | ||||
| ◆ Pan- und Neigungswinkel | N/A | ||||
| ◆ Mikrofonempfindlich | -38 dB | ||||
| ◆ Geräuschreduzierung | 3D NR | ||||
| ◆ Audio-Eingabe | Gebaut in Mic | ||||
| ◆ Audio-Ausgabe | Eingebettet in 8Ω1W 94db Lautsprecher | ||||
| ◆ Audio-Komprimierung | G711U | ||||
| ◆ Videokomprimierung | H.264 und H.265 | ||||
| ◆ Bildrate | Hauptstreaming 1Mbps / Substreaming 512Kbps | ||||
| Spezifikation der Beleuchtung | |||||
| ◆ IR CUT | N/A | ||||
| ◆ IR-Ein-/Aussteuerung | Automatisch / manuell | ||||
| ◆ IR-Distanz | 10 m (49 Fuß) | ||||
| ◆ Nachtsicht | Nachtsicht bei schlechten Lichtverhältnissen | ||||
| ◆ Anzahl des Infrarotlichts | N/A | ||||
| ◆ Anzahl des weißen Lichts | N/A | ||||
| ◆ Farbstatus der Anzeige | Warten auf den Status der Netzwerkkonfiguration - blaues Licht blinkt | ||||
| Offline-Status - Blaues Licht blinkt | |||||
| Netzwerkverbindung erfolgreich und Betriebszustand - blaues Licht bleibt stetig an | |||||
| Netzwerk und Zustand | |||||
| ◆ Drahtloser Standard | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ Drahtlose Frequenz | 2400-2500 MHz | ||||
| ◆ Drahtloses Verschlüsselungsprotokoll | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ Arbeitstemperatur | -10°C bis +45°C | ||||
| ◆ Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 95% RH | ||||
| Grundspezifikation | |||||
| ◆ Paarungsmethode | QR-Code + Bluetooth | ||||
| ◆ Netzübertragung | Unterstützt 2,4 GHz | ||||
| ◆ Zwei-Wege-Gespräch | Unterstützung | ||||
| ◆ Geräuscherkennung | Unterstützung | ||||
| ◆ Bewegungserkennung | Unterstützung | ||||
| ◆ Ermittlung durch Flächenüberwachung | Unterstützung | ||||
| ◆ Filterung des menschlichen Körpers | Unterstützung | ||||
| ◆ Einstellungen des Alarmtimers | N/A | ||||
| ◆ Auslöser der Sirene | Unterstützung | ||||
| ◆ Datenschutzmodus | Unterstützung | ||||
| ◆ Alarmanlage | N/A | ||||
| ◆ Cloud-Speicherung | Unterstützung | ||||
| ◆ WebRTC | Unterstützung | ||||
| ◆ WDR | Unterstützung | ||||
| ◆ Anti-Flickern | Unterstützung | ||||
| ◆ SD-Slot für lokale Speicherung | Micro SD-Slot (bis zu 128 GB) | ||||
| ◆ SD-Karte, mit der man sich warm austauschen kann | Unterstützung | ||||
| ◆ Stimmlösungskonfiguration | Amazon Alexa, Google-Assistent | ||||
| ◆ Installationsmethode | Glasadsorption | ||||
| ◆ Zurücksetzen | Außenseite | ||||
| ◆Homo sapiens-Formen erkennen | Unterstützung | ||||
| ◆ Bewegungsspuren | N/A | ||||
| ◆ Fernbedienung/Wiedergabe | Unterstützung | ||||
| ◆ Bildschirmdrehen | Unterstützung | ||||
| ◆ Verknüpfung von Pistole und Kugel | N/A | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ Alarm-Push-Benachrichtigung | Unterstützung | ||||
| ◆Einfach anrufen | N/A | ||||
| ◆Netzwerkprotokoll | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆Funktionalität der Netzwerkanschlüsse | N/A | ||||
| Automation in der Anwendung | |||||
| ◆ Automatisierung als Voraussetzung | TBD | ||||
| ◆ Automatisierte Funktionen als Ergebnis | TBD | ||||
| Zertifizierung | |||||
| ◆ Genehmigte Zertifizierung | |||||
Weitere Informationen:
Mit 3MP HD-Auflösung und Bluetooth-Pairing ist es für den Einsatz unterwegs konzipiert.
![]()
Wenn verdächtige Geräusche erkannt werden, sendet die App eine Benachrichtigung direkt an Ihr Handy, sodass Sie schnell die Situation zu Hause überprüfen können, ob es sich um ein nervöses Baby oder ein unerwartetes Geräusch handelt.
![]()
Die Installationsschritte sind einfach: Reinigen Sie das Fenster, legen Sie den Aufkleber auf, schalten Sie die Kamera an und befestigen Sie sie an den Aufkleber.Es ist so konzipiert, dass jeder ohne professionelle Hilfe einrichten kann.
![]()
Wenn sich jemand Ihrem Haus nähert, schaltet die Kamera eine Alarmanzeige aus und nimmt klare Aufnahmen auf.
![]()