| Nome: | câmera interna do wifi | Resolução: | 3mp |
|---|---|---|---|
| Comprimento do cabo do poder: | 800mm | Material de habitação: | ABS |
| Adaptador de energia: | 5V/1A | Visão Noturna: | 8-10 metros |
| Áudio: | Áudio bidirecional | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Câmera Wi-Fi Interna com Visão Noturna,Câmera de Rastreamento Automático Sem Fio de Banda Dupla,Câmera de Rastreamento Automático Sem Fio 5G |
||
3MP Ultra HD AI-Enhanced Window Security Camera Visão noturna em cores Fácil instalação
Introdução ao produto:
Equipada com luzes infravermelhas, esta câmara oferece uma visão noturna de 8 a 10 metros, garantindo visibilidade mesmo em condições de pouca luz ou escuridão.O áudio bidirecional permite-lhe comunicar com as pessoas do lado de fora, quer seja cumprimentando convidados., alertando intrusos, ou verificando os membros da família - tudo do seu smartphone, dia ou noite.
Características:
●3.0MP Opcional
●Detecção humana
●Luzes infravermelhas, visão noturna: 8-10 metros
●Áudio: Áudio bidirecional
●Suporte para cartão SD local e armazenamento em nuvem
●Potência: 5V DC
O que inclui:
●1 x Câmara
●1 xCabo de alimentação
●1 xAdaptador
●1 xManual
●1 xSaco de parafuso
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Personalização do PID
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
Ficha de especificações:
| ◆ Número do modelo: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | Tuya / Vida Inteligente | ||||
| ◆ Dimensão do produto | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Peso líquido | 300 g | ||||
| ◆ Comprimento do cabo de alimentação | 800 mm | ||||
| ◆ Material de habitação | ABS | ||||
| ◆ Habitação | Branco | ||||
| ◆ Retardo de chama da mangueira | UL94 HB | ||||
| ◆ Proteção contra entrada (IP) | Câmara de vidro | ||||
| ◆ Sensor de imagem | - Uma e meia.9 2 megapixels CMOS progressivo | ||||
| ◆ Marca e modelo do sensor | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ Marca e modelo do chipset principal | T31L | ||||
| ◆ Marca e modelo do chipset Wi-Fi | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ Marca e modelo das lentes | 1932/11/18 | ||||
| ◆ comprimento focal da lente | 4 mm | ||||
| ◆ Abertura | F1.6 | ||||
| ◆ Ganho de antena (dBi) | 3DB | ||||
| Especificação elétrica | |||||
| ◆ Voltagem de entrada | DC 5V 1A | ||||
| ◆ Resolução de vídeo em transmissão | HD ((2304*1296) / SD ((640*360) | ||||
| ◆ Resolução da imagem da notificação | SD ((640*360) | ||||
| ◆ Pixéis reais ou interpolação | 3MP | ||||
| ◆ Ângulo de visão (H/V/D) | H 82,0° / V 44,1° / D 97,4° | ||||
| ◆ Ângulo de inclinação | N/A | ||||
| ◆ Sensível ao microfone | -38 dB | ||||
| ◆ Redução do ruído | 3D NR | ||||
| ◆ Entrada de áudio | Construído em Mic | ||||
| ◆ Saída de áudio | O alto-falante de 8Ω1W 94db | ||||
| ◆ Compressão de áudio | G711U | ||||
| ◆ Compressão de vídeo | H.264 e H.265 | ||||
| ◆ Taxa de quadros | Streaming principal 1Mbps / substreaming 512Kbps | ||||
| Especificação de iluminação | |||||
| ◆ IR CUT | N/A | ||||
| ◆ Controlo IR de ligação/desligação | Automático / Manual | ||||
| ◆ Distância infravermelha | 10 m (49 pés) | ||||
| ◆ Modo de Visão Noturna | Visão noturna com pouca luz | ||||
| ◆ Número de luz infravermelha | N/A | ||||
| ◆ Número de luz branca | N/A | ||||
| ◆ Indicador do estado da cor | Aguardando o estado da configuração da rede - luz azul piscando | ||||
| Status off-line - Luz azul piscando | |||||
| Conexão de rede bem-sucedida e estado de funcionamento - luz azul mantém-se ligada | |||||
| Rede e condição | |||||
| ◆ Padrão sem fio | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ Frequência sem fio | 2400-2500 MHz | ||||
| ◆ Protocolo de criptografia sem fio | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ Temperatura de trabalho | -10°C-+45°C | ||||
| ◆ Umidade de trabalho | 20%-95%RH | ||||
| Especificação básica | |||||
| ◆ Método de acoplamento | Código QR + Bluetooth | ||||
| ◆ Transmissão em rede | Suporta 2,4 GHz | ||||
| ◆ Conversar de dois lados | Apoio | ||||
| ◆ Detecção de som | Apoio | ||||
| ◆ Detecção de movimento | Apoio | ||||
| ◆ Detecção de monitoramento de área | Apoio | ||||
| ◆ Filtragem do corpo humanoide | Apoio | ||||
| ◆ Configurações do temporizador de alarme | N/A | ||||
| ◆ Sirene de gatilho | Apoio | ||||
| ◆ Modo de privacidade | Apoio | ||||
| ◆ Alarme de adulteração | N/A | ||||
| ◆ Armazenamento em nuvem | Apoio | ||||
| ◆ WebRTC | Apoio | ||||
| ◆ WDR | Apoio | ||||
| ◆ Anti-flash | Apoio | ||||
| ◆ Slot SD de armazenamento local | Micro SD Slot (até 128 GB) | ||||
| ◆ Cartão SD trocável a quente | Apoio | ||||
| ◆ Configuração da solução de voz | Amazon Alexa, Assistente do Google | ||||
| ◆ Método de instalação | Adsorção de vidro | ||||
| ◆ Botão de redefinição | Externa | ||||
| ◆ detecção da forma homo sapiens | Apoio | ||||
| ◆ rastreamento de movimento | N/A | ||||
| ◆ Visualização/reprodução remota | Apoio | ||||
| ◆ Flip do ecrã | Apoio | ||||
| ◆ Ligação de bala-arma | N/A | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ Notificação de alarme | Apoio | ||||
| ◆Chamada de um toque | N/A | ||||
| ◆Protocolo de rede | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆Funcionalidade das portas de rede | N/A | ||||
| Automatização em aplicação | |||||
| ◆ Função de automação como condição | TBD | ||||
| ◆ Função automática como resultado | TBD | ||||
| Certificação | |||||
| ◆ Certificação aprovada | |||||
Mais informações:
Com resolução HD de 3MP e emparelhamento Bluetooth, ele é projetado para uso em movimento.
![]()
Quando são detectados sons suspeitos, o aplicativo envia uma notificação diretamente para o seu telemóvel.Pode verificar rapidamente a situação em casa, quer se trate de um bebé inquieto ou de um ruído inesperado.
![]()
Os passos de instalação são simples: limpe a janela, aplique o adesivo de montagem, ligue a câmera e anexe-a ao adesivo.É concebido para que qualquer pessoa o possa instalar sem ajuda profissional.
![]()
Quando uma pessoa se aproxima de sua casa, a câmera dispara um alerta e capta imagens claras.
![]()