| Nom: | caméra d'intérieur de wifi | Résolution: | 3mp |
|---|---|---|---|
| Longueur de cable électrique: | 800 mm | Matériau du boîtier: | ABS |
| Adaptateur secteur: | 5v / 1a | Vision nocturne: | 8-10 mètres |
| Audio: | Audio bidirectionnel | Application: | Tuya |
| Mettre en évidence: | Caméra WiFi intérieure vision nocturne,Caméra sans fil double bande à suivi automatique,Caméra sans fil 5G à suivi automatique |
||
Caméra de sécurité de fenêtre 3MP Ultra HD améliorée par IA avec vision nocturne couleur et installation facile
Présentation du produit :
Équipée de lumières IR, cette caméra offre une vision nocturne de 8 à 10 mètres, assurant une visibilité même dans des conditions de faible luminosité ou d'obscurité. L'audio bidirectionnel vous permet de communiquer avec les personnes à l'extérieur — que ce soit pour saluer des invités, avertir des intrus ou prendre des nouvelles des membres de la famille — le tout depuis votre smartphone, de jour comme de nuit.
Caractéristiques :
● 3.0MP en option
● Détection humaine
● Lumières IR, vision nocturne : 8-10 mètres
● Audio : Audio bidirectionnel
● Prend en charge la carte SD locale et le stockage cloud
● Alimentation : 5V DC
Ce qui est inclus :
● 1 x Caméra
● 1 x Câble d'alimentation
● 1 x Adaptateur
● 1 x Manuel
● 1 x Sac de vis
Produit prend en charge :
● Support OEM / ODM
● Personnalisation PID
● Boîte cadeau personnalisée
● Impression de logo gratuite
Fiche technique :
| ◆ Numéro de modèle : | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ Application | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ Dimension du produit | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Poids net | 300g | ||||
| ◆ Longueur du câble d'alimentation | 800MM | ||||
| ◆ Matériau du boîtier | ABS | ||||
| ◆ Boîtier | Blanc | ||||
| ◆ Ignifugation du boîtier | UL94 HB | ||||
| ◆ Indice de protection (IP) | Caméra en verre | ||||
| ◆ Capteur d'image | CMOS progressif 2 mégapixels 1/2.9 ◆ Marque et modèle du capteur | ||||
| SMARTSENS, SC231HA | ◆ Marque et modèle de la puce principale | ||||
| T31L | ◆ Marque et modèle de la puce Wi-Fi | ||||
| ATBM6012B-X | ◆ Marque et modèle de l'objectif | ||||
| 1932/11/18 | ◆ Longueur focale de l'objectif | ||||
| 4MM | ◆ Ouverture | ||||
| F1.6 | ◆ Gain de l'antenne (dBi) | ||||
| 3DB | Spécification électrique | ||||
| ◆ Tension d'entrée | |||||
| DC 5V 1A | ◆ Résolution vidéo en direct | ||||
| HD(2304*1296) / SD(640*360) | ◆ Résolution de l'image de notification | ||||
| SD(640*360) | ◆ Pixels réels ou interpolation | ||||
| 3MP | ◆ Angle de vue (H/V/D) | ||||
| H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ◆ Angle de panoramique et d'inclinaison | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| -38dB | ◆ Réduction du bruit | ||||
| 3D NR | ◆ Entrée audio | ||||
| Micro intégré | ◆ Sortie audio | ||||
| Haut-parleur intégré 8Ω1W 94db | ◆ Compression audio | ||||
| G711U | ◆ Compression vidéo | ||||
| H.264&H.265 | ◆ Fréquence d'images | ||||
| Flux principal 1Mbps / Flux secondaire 512Kbps | Spécification d'éclairage | ||||
| ◆ IR CUT | |||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| Auto / Manuel | ◆ Distance IR | ||||
| 10m (49ft) | ◆ Mode vision nocturne | ||||
| Vision nocturne en faible luminosité | ◆ Nombre de lumières infrarouges | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| En attente de configuration réseau - lumière bleue clignotante | Statut hors ligne - lumière bleue clignotante | ||||
| Connexion réseau réussie et statut de fonctionnement - lumière bleue fixe | |||||
| Réseau et condition | |||||
| ◆ Norme sans fil | |||||
| IEEE 802.11 b/g/n | ◆ Fréquence sans fil | ||||
| 2400-2500MHz | ◆ Protocole de cryptage sans fil | ||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ◆ Température de fonctionnement | ||||
| -10℃-+45℃ | ◆ Humidité de fonctionnement | ||||
| 20%-95%RH | Spécification de base | ||||
| ◆ Méthode d'appairage | |||||
| Code QR + Bluetooth | ◆ Transmission réseau | ||||
| Prend en charge 2.4GHz | ◆ Conversation bidirectionnelle | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Emplacement Micro SD (jusqu'à 128 Go) | ◆ Carte SD échangeable à chaud | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Amazon Alexa, Google Assistant | ◆ Méthode d'installation | ||||
| Adsorption sur verre | ◆ Bouton de réinitialisation | ||||
| Externe | ◆ Détection de forme humaine | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| Support | ◆ Appel en un clic | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| TCP/IP, IPv4, DHCP, P2P; | ◆ Fonctionnalité du port réseau | ||||
| N/A | Automatisation dans l'application | ||||
| ◆ Fonction d'automatisation comme condition | |||||
| TBD | Certification | ||||
| TBD | Certification | ||||
| ◆ Certification approuvée | |||||
| Plus d'informations : | |||||
Avec une résolution HD de 3MP et un appairage Bluetooth, elle est conçue pour une utilisation nomade. Elle est idéale pour les camping-cars, les chalets ou la surveillance temporaire, vous permettant de voir l'extérieur depuis l'intérieur de votre véhicule ou de votre maison.
Lorsque des sons suspects sont détectés, l'application envoie une notification directement sur votre téléphone. Vous pouvez rapidement vérifier la situation à la maison, qu'il s'agisse d'un bébé agité ou d'un bruit inattendu.
![]()
Les étapes d'installation sont simples : nettoyez la fenêtre, appliquez l'autocollant de montage, allumez la caméra et fixez-la à l'autocollant. Elle est conçue pour que tout le monde puisse l'installer sans aide professionnelle.
![]()
Lorsqu'une personne s'approche de votre domicile, la caméra déclenche une alerte et capture des images claires. Vous pouvez consulter le flux en direct ou les clips enregistrés directement sur votre téléphone pour vérifier la situation.
![]()
![]()