| Nazwa: | Wewnętrzna kamera WiFi | Rezolucja: | 3MP |
|---|---|---|---|
| Długość kabla zasilającego: | 800mm | Materiał obudowy: | ABS |
| Zasilacz: | 5V/1A | Nocna wizja: | 8-10 metrów |
| Audio: | Dwukierunkowy dźwięk | Aplikacja: | Tuya |
| Podkreślić: | Kamera Wi-Fi wewnętrzna z noktowizją,Dwuzakresowa bezprzewodowa kamera z automatycznym śledzeniem,Bezprzewodowa kamera z automatycznym śledzeniem |
||
3MP Ultra HD Kamera zabezpieczająca na okno ze sztuczną inteligencją i pełnokolorowym widzeniem nocnym, łatwa instalacja
Wprowadzenie do produktu:
Wyposażona w diody IR, kamera zapewnia widzenie nocne na odległość 8-10 metrów, zapewniając widoczność nawet w warunkach słabego oświetlenia lub ciemności. Dwukierunkowe audio pozwala na komunikację z osobami na zewnątrz – czy to witanie gości, ostrzeganie intruzów, czy sprawdzanie członków rodziny – wszystko ze smartfona, w dzień i w nocy.
Funkcje:
● Opcjonalnie 3.0MP
● Detekcja człowieka
● Diody IR, widzenie nocne: 8-10 metrów
● Audio: Dwukierunkowe audio
● Obsługa lokalnej karty SD i przechowywania w chmurze
● Zasilanie: 5V DC
Co zawiera zestaw:
● 1 x Kamera
● 1 x Kabel zasilający
● 1 x Adapter
● 1 x Instrukcja obsługi
● 1 x Zestaw śrub
Produkt obsługuje:
● Wsparcie OEM / ODM
● Personalizacja PID
● Personalizacja pudełka prezentowego
● Darmowe drukowanie logo
Arkusz specyfikacji:
| ◆ Nr modelu: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ Aplikacja | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ Wymiary produktu | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Waga netto | 300g | ||||
| ◆ Długość kabla zasilającego | 800MM | ||||
| ◆ Materiał obudowy | ABS | ||||
| ◆ Obudowa | Biała | ||||
| ◆ Odporność obudowy na płomień | UL94 HB | ||||
| ◆ Stopień ochrony (IP) | Kamera szklana | ||||
| ◆ Przetwornik obrazu | 1/2.9 2-megapikselowy progresywny CMOS | ||||
| ◆ Marka i model przetwornika | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ Marka i model głównego chipsetu | T31L | ||||
| ◆ Marka i model chipsetu Wi-Fi | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ Marka i model obiektywu | 1932/11/18 | ||||
| ◆ Ogniskowa obiektywu | 4MM | ||||
| ◆ Przysłona | F1.6 | ||||
| ◆ Wzmocnienie anteny (dBi) | 3DB | ||||
| Specyfikacja elektryczna | |||||
| ◆ Napięcie wejściowe | DC 5V 1A | ||||
| ◆ Rozdzielczość strumienia wideo na żywo | HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ Rozdzielczość obrazu powiadomienia | SD(640*360) | ||||
| ◆ Rzeczywiste piksele lub interpolacja | 3MP | ||||
| ◆ Kąt widzenia (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ Kąt obrotu i pochylenia | N/A | ||||
| ◆ Czułość mikrofonu | -38dB | ||||
| ◆ Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| ◆ Wejście audio | Wbudowany mikrofon | ||||
| ◆ Wyjście audio | Wbudowany głośnik 8Ω1W 94db | ||||
| ◆ Kompresja audio | G711U | ||||
| ◆ Kompresja wideo | H.264&H.265 | ||||
| ◆ Szybkość klatek | Strumień główny 1Mbps / Strumień pomocniczy 512Kbps | ||||
| Specyfikacja oświetlenia | |||||
| ◆ IR CUT | N/A | ||||
| ◆ Sterowanie IR włącz/wyłącz | Automatyczne / Ręczne | ||||
| ◆ Odległość IR | 10m (49ft) | ||||
| ◆ Tryb widzenia nocnego | Widzenie nocne w słabym oświetleniu | ||||
| ◆ Liczba diod podczerwonych | N/A | ||||
| ◆ Liczba białych diod | N/A | ||||
| ◆ Status koloru wskaźnika | Oczekiwanie na konfigurację sieci - migające niebieskie światło | ||||
| Status offline - migające niebieskie światło | |||||
| Połączenie sieciowe udane i status pracy - niebieskie światło świeci się stale | |||||
| Sieć i warunki | |||||
| ◆ Standard bezprzewodowy | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ Częstotliwość bezprzewodowa | 2400-2500MHz | ||||
| ◆ Protokół szyfrowania bezprzewodowego | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ Temperatura pracy | -10℃-+45℃ | ||||
| ◆ Wilgotność pracy | 20%-95%RH | ||||
| Podstawowa specyfikacja | |||||
| ◆ Metoda parowania | Kod QR + Bluetooth | ||||
| ◆ Transmisja sieciowa | Obsługuje 2.4GHz | ||||
| ◆ Dwukierunkowa rozmowa | Obsługuje | ||||
| ◆ Detekcja dźwięku | Obsługuje | ||||
| ◆ Detekcja ruchu | Obsługuje | ||||
| ◆ Detekcja monitorowanego obszaru | Obsługuje | ||||
| ◆ Filtrowanie postaci ludzkiej | Obsługuje | ||||
| ◆ Ustawienia timera alarmu | N/A | ||||
| ◆ Wyzwalanie syreny | Obsługuje | ||||
| ◆ Tryb prywatności | Obsługuje | ||||
| ◆ Alarm sabotażowy | N/A | ||||
| ◆ Przechowywanie w chmurze | Obsługuje | ||||
| ◆ WebRTC | Obsługuje | ||||
| ◆ WDR | Obsługuje | ||||
| ◆ Anti Flicker | Obsługuje | ||||
| ◆ Slot na kartę SD lokalną | Slot Micro SD (do 128GB) | ||||
| ◆ Karta SD z możliwością wymiany podczas pracy | Obsługuje | ||||
| ◆ Konfiguracja rozwiązania głosowego | Amazon Alexa, Asystent Google | ||||
| ◆ Metoda instalacji | Adsorpcja na szkle | ||||
| ◆ Przycisk resetowania | Zewnętrzny | ||||
| ◆ Detekcja homo sapiens | Obsługuje | ||||
| ◆ Śledzenie ruchu | N/A | ||||
| ◆ Zdalne przeglądanie/odtwarzanie | Obsługuje | ||||
| ◆ Odwracanie ekranu | Obsługuje | ||||
| ◆ Połączenie pistolet-kula | N/A | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | N/A | ||||
| ◆ Powiadomienie push o alarmie | Obsługuje | ||||
| ◆ Połączenie jednym dotknięciem | N/A | ||||
| ◆ Protokół sieciowy | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ Funkcjonalność portu sieciowego | N/A | ||||
| Automatyzacja w aplikacji | |||||
| ◆ Funkcja automatyzacji jako warunek | TBD | ||||
| ◆ Funkcja automatyzacji jako wynik | TBD | ||||
| Certyfikacja | |||||
| ◆ Zatwierdzone certyfikaty | |||||
Więcej informacji:
Dzięki rozdzielczości HD 3MP i parowaniu przez Bluetooth, jest przeznaczona do użytku w podróży. Świetnie sprawdza się w kamperach, domkach letniskowych lub do tymczasowego monitorowania, pozwalając na obserwację otoczenia z wnętrza pojazdu lub domu.
![]()
Po wykryciu podejrzanych dźwięków aplikacja wysyła powiadomienie bezpośrednio na Twój telefon. Możesz szybko sprawdzić sytuację w domu, niezależnie od tego, czy jest to płaczące dziecko, czy nieoczekiwany hałas.
![]()
Kroki instalacji są proste: wyczyść okno, nałóż naklejkę montażową, włącz kamerę i przymocuj ją do naklejki. Jest zaprojektowana tak, aby każdy mógł ją zainstalować bez profesjonalnej pomocy.
![]()
Gdy ktoś zbliży się do Twojego domu, kamera wyzwoli alert i zarejestruje wyraźny materiał. Możesz sprawdzić podgląd na żywo lub nagrane klipy bezpośrednio na swoim telefonie, aby zweryfikować sytuację.
![]()