| Nome: | Câmara solar WIFI | Resolução: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Lente: | 4mm | WI-FI: | Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Faixa de infravermelho: | 10 metros | Painel solar: | 3W |
| Bateria: | 4000mAh | Áudio: | Áudio de duas vias |
| Visão Noturna: | Visão noturna infravermelha e colorida | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Câmera Solar WiFi IP65,Câmera Solar WiFi à Prova d'Água,Câmera de Segurança Inteligente Tuya 4MP |
||
Câmera de Segurança Inteligente Tuya WiFi 4MP HD com Carregamento Solar e Resistência à Água IP65 com Visão Noturna Colorida
Introdução ao Produto:
Esta câmera de segurança inteligente compatível com Tuya oferece vídeo ultra-HD de 4MP para vigilância nítida e detalhada, dia e noite. Alimentada por carregamento solar com uma bateria recarregável integrada, ela funciona sem fio para monitoramento contínuo em locais sem energia ou externos.
Com classificação à prova d'água e poeira IP65, ela resiste à chuva, neve e intempéries, sendo ideal para quintais, garagens, fazendas e lojas. Ela possui visão noturna colorida para manter as cenas vívidas mesmo na escuridão total, sem imagens em preto e branco borradas.
Conecte-se via WiFi para visualização remota instantânea no aplicativo Tuya, com alertas de movimento em tempo real, áudio bidirecional e armazenamento local/na nuvem flexível. Fácil de instalar e gerenciar, ela oferece proteção inteligente confiável e economizadora de energia para sua casa e propriedade.
Recursos:
● 4MP
● Alimentado por Bateria Recarregável
● Suporta Cartão SD Local e Armazenamento em Nuvem
● Alcance IR: 8-15m
● Detecção de movimento PIR
● Áudio Bidirecional de Alta Qualidade
Produto Suporta:
● Suporte OEM / ODM
● Personalização de PID
● Caixa de Presente Personalizada
● Impressão de Logotipo Gratuita
O que está incluído:
• 1 x Câmera
• 1 x Suporte
• 1 x Saco de parafusos
• 1 x Cabo
• 1 x Manual
Especificações:
| Dimensão do Produto | 79*50*72.0 | |||
| Peso Líquido | 180g | |||
| Comprimento do Cabo de Alimentação | 500MM | |||
| Material da Carcaça | ABS | |||
| Carcaça | Branco | |||
| Retardância à Chama da Carcaça | UL94 V0 | |||
| Proteção de Entrada (IP) | IP65 | |||
| Especificação de Hardware | ||||
| Sensor de Imagem | CMOS progressivo de 1/3" | |||
| Marca e Modelo do Sensor | SMARTSENS, 2331c | |||
| Marca e Modelo do Chipset Principal | INGENIC, T31ZL | |||
| Marca e Modelo do Módulo 4G | FTG800M40BV | |||
| Marca e Modelo da Lente | zx0391 | |||
| Distância Focal da Lente | 4mm | |||
| Abertura | F2.2 | |||
| Ganho da Antena (dBi) | 3dB | |||
| Especificação Elétrica | ||||
| Fonte de Alimentação | 4000 bateria de lítio | |||
| Consumo de Energia em Standby | 2.1mW | |||
| Consumo de Energia em Funcionamento | 813mW | |||
| Resolução de Vídeo de Transmissão ao Vivo | HD(2560*1440) / SD(640*360) | |||
| Resolução de Imagem de Notificação | SD(640*360) | |||
| Pixels Reais ou Interpolação | 4MP | |||
| Ângulo de Visão (H/V/D) | 77.8°(Horizontal) * 42°(Vertical) * 91°(Diagonal) | |||
| Sensibilidade do Microfone | -38dB | |||
| Redução de Ruído | 3D NR | |||
| Entrada de Áudio | Microfone Embutido | |||
| Saída de Áudio | Alto-falante Embutido de 8Ω1W | |||
| Compressão de Áudio | G711U | |||
| Compressão de Vídeo | H.264 / H.265 | |||
| Taxa de Quadros | Fluxo principal 1024Kbps / Fluxo secundário 256Kbps | |||
| Especificação de Iluminação | ||||
| IR CUT | Suporte | |||
| Controle de Ligar/Desligar IR | Automático / Manual | |||
| Distância IR | 10m (49ft) | |||
| Modo de Visão Noturna | Modo Infravermelho e Modo Colorido | |||
| Número de Luzes Infravermelhas | 4pcs | |||
| Número de Luzes Brancas | 3pcs | |||
| Status da Cor do Indicador | vermelho sólido - não conectado à estação base, nenhum cartão SIM inserido ou nenhum tráfego de dados | |||
| azul piscando - conectado à rede 4G, mas não configurado | ||||
| azul sólido - conectado ao servidor | ||||
| ambas as luzes vermelha e azul acesas (roxo) - atualização de firmware em andamento | ||||
| todas apagadas - desligado ou em modo de espera | ||||
| Rede e Condição | ||||
| Padrão Sem Fio | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| Frequência Sem Fio | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| Protocolo de Criptografia Sem Fio | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Temperatura de Trabalho | -10°C ~ 45°C | |||
| Umidade de Trabalho | 20%-85% RH (sem condensação) | |||
| Especificação Básica | ||||
| Método de Emparelhamento | Código QR + Bluetooth WIFI 2.4G | |||
| Conversa Bidirecional | Suporte | |||
| Detecção de Som | N/A | |||
| Detecção de Movimento | Suporte | |||
| Detecção de Monitoramento de Área | Suporte | |||
| Filtragem de Corpo Humanoide | Suporte | |||
| Acionar Sirene | Suporte | |||
| Modo de Privacidade | N/A | |||
| Zonas de Privacidade | N/A | |||
| Alarme de Violação | N/A | |||
| Armazenamento em Nuvem | Suporte | |||
| Configuração PIR | Suporte | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Condição para acionar armazenamento local | Detecção de movimento e Visualização | |||
| Condição para acionar armazenamento em nuvem | N/A | |||
| WDR | Suporte | |||
| Anti-Flicker | Suporte | |||
| Slot de Armazenamento Local SD | Slot Micro SD (até 128GB) | |||
| Cartão SD Hot Swappable | Suporte | |||
| Slot de Cartão SIM Local | N/A | |||
| Bateria | ||||
| Tipo de Bateria | 2 * Bateria de Lítio Recarregável 18650 (Resistente a baixas temperaturas) | |||
| Capacidade da Bateria | 4000 mAh | |||
| Tempo de Carregamento da Bateria (Entrada DC 5V1A) | 10 horas | |||
| Vida Útil da Bateria | 2 meses (acionada 10 vezes por dia) | |||
| Painel Solar | ||||
| Dimensão | 173*120 | |||
| Peso Líquido | 143g | |||
| Comprimento do Cabo do Painel Solar | 2M | |||
| Material da Carcaça | ABS | |||
| Acabamento | PET | |||
| Potência de Saída do Painel Solar | Máx. 3W | |||
| Painel Solar Inclui Bateria | N/A | |||
| Taxa de Conversão de Energia | 21% | |||
| Temperatura de Trabalho | -20°C ~ 55°C | |||
| Umidade de Trabalho | ≤60% | |||
Resolução 2K Alta
![]()
Visão Noturna Infravermelha e Colorida
![]()