| Nama: | Kamera Surya Wi-Fi | Resolusi: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Lensa: | 4mm | WIFI: | Wi-Fi 2,4GHz |
| Jangkauan IR: | 10 Meter | Panel surya: | 3W |
| Baterai: | 4000mAh | Audio: | Audio Dua Arah |
| Penglihatan Malam: | Penglihatan Malam Inframerah & Berwarna | Aplikasi: | Tuya |
| Menyoroti: | Kamera Surya WiFi IP65,Kamera Surya WiFi Tahan Air,Kamera Keamanan Pintar Tuya 4MP |
||
Tuya WiFi 4MP HD Smart Security Camera Daya Surya IP65 Waterproof Full Color Night Vision
Pengantar Produk:
Kamera keamanan cerdas yang kompatibel dengan Tuya ini memberikan video 4MP ultra-HD untuk pengawasan yang jelas dan rinci siang dan malam.bekerja tanpa kabel untuk pemantauan terus menerus di luar jaringan atau ruang luar ruangan.
Dengan rating IP65 tahan air dan debu, berdiri dengan hujan, salju dan cuaca buruk, ideal untuk halaman, garasi, peternakan dan toko.Ini memiliki visi malam penuh warna untuk menjaga adegan hidup bahkan dalam kegelapan total, tidak ada rekaman hitam putih buram.
Sambungkan melalui WiFi untuk instant remote viewing di Tuya App, dengan real-time motion alerts, audio dua arah, dan penyimpanan lokal/cloud yang fleksibel.perlindungan cerdas hemat energi untuk rumah dan properti Anda.
Fitur:
● 4MP
● Dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang
● Mendukung Kartu SD Lokal & Cloud Storage
● Jangkauan IR: 8-15m
● Deteksi gerakan PIR
● Audio Berkualitas Tinggi
Dukungan Produk:
● Dukungan OEM / ODM
● Penyesuaian PID
● Kotak Hadiah Disesuaikan
● Pencetakan Logo Gratis
Apa yang termasuk:
• 1 x Kamera
• 1 x Keranjang
• 1 x kantong sekrup
• 1 x Kabel
• 1 x Manual
Spesifikasi:
| Dimensi Produk | 79 kali 50 kali 72.0 | |||
| Berat bersih | 180 g | |||
| Panjang kabel listrik | 500MM | |||
| Bahan perumahan | ABS | |||
| Perumahan | Putih | |||
| Pengendalian Api Selang | UL94 V0 | |||
| Perlindungan Penembusan (IP) | IP65 | |||
| Spesifikasi Hardware | ||||
| Sensor gambar | 1/3 " CMOS progresif | |||
| Merek dan Model Sensor | SMARTSENS, 2331c | |||
| Merek dan model chipset utama | INGENIC, T31ZL | |||
| Merek dan Model Modul 4G | FTG800M40BV | |||
| Merek dan Model Lensa | zx0391 | |||
| Panjang fokus lensa | 4 mm | |||
| Aperture | F2.2 | |||
| Antenna Gain (dBi) | 3dB | |||
| Spesifikasi Listrik | ||||
| Sumber Daya | 4000 Paket baterai lithium | |||
| Konsumsi Daya Standby | 2.1mW | |||
| Konsumsi Tenaga Kerja | 813mW | |||
| Resolusi Video Live Stream | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) | |||
| Resolusi gambar pemberitahuan | SD ((640*360) | |||
| Piksel Nyata atau Interpolasi | 4MP | |||
| Sudut pandang ((H/V/D) | 77.8° ((Horizontal) * 42° ((Vertikal) * 91° ((Diagonal) | |||
| Mikrofon sensitif | -38dB | |||
| Pengurangan Kebisingan | 3D NR | |||
| Masukan Audio | Dibangun di Mic | |||
| Audio Output | Dibangun di 8Ω1W Speaker | |||
| Kompresi Audio | G711U | |||
| Kompresi Video | H.264 / H.265 | |||
| Tingkat frame | Streaming utama 1024Kbps / Sub streaming 256Kbps | |||
| Spesifikasi pencahayaan | ||||
| IR CUT | Dukungan | |||
| IR On/Off Control | Otomatis / manual | |||
| Jarak IR | 10m (49ft) | |||
| Mode Penglihatan Malam | Mode inframerah & Mode warna | |||
| Jumlah Cahaya InfraMerah | 4 pcs | |||
| Jumlah cahaya putih | 3 pcs | |||
| Status warna indikator | Merah padat - tidak terhubung ke stasiun pangkalan, tidak ada kartu SIM yang dimasukkan, atau tidak ada lalu lintas data | |||
| berkedip biru - terhubung ke jaringan 4G tetapi tidak dikonfigurasi | ||||
| Biru padat - terhubung ke server | ||||
| baik merah dan biru menyala (ungu) - upgrade firmware sedang berlangsung | ||||
| semua mati - dimatikan atau dalam mode tidur | ||||
| Jaringan dan Kondisi | ||||
| Standar nirkabel | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| Frekuensi nirkabel | 2400-2500MHz 5150-5800 MHz | |||
| Protokol Enkripsi Wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Suhu Kerja | -10°C ~ 45°C | |||
| Kelembaban Kerja | 20%-85%RH (tidak ada kondensasi) | |||
| Spesifikasi Dasar | ||||
| Metode penggabungan | Kode QR + Bluetooth 2.4G WIFI | |||
| Bicara dua arah | Dukungan | |||
| Deteksi Suara | N/A | |||
| Deteksi Gerak | Dukungan | |||
| Deteksi Pemantauan Daerah | Dukungan | |||
| Penyaringan Tubuh Manusia | Dukungan | |||
| Sirene pemicu | Dukungan | |||
| Mode Privasi | N/A | |||
| Zona Privasi | N/A | |||
| Alarm Penyihir | N/A | |||
| Cloud Storage | Dukungan | |||
| Set PIR | Dukungan | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Kondisi untuk memicu penyimpanan lokal | Deteksi Gerak & Pratinjau | |||
| Kondisi untuk memicu penyimpanan awan | N/A | |||
| WDR | Dukungan | |||
| Anti Flicker | Dukungan | |||
| Slot SD penyimpanan lokal | Slot Micro SD (hingga 128GB) | |||
| Hot Swappable SD Card | Dukungan | |||
| Slot Kartu SIM Lokal | N/A | |||
| Baterai | ||||
| Jenis Baterai | 2 * 18650 Baterai lithium isi ulang (tahan suhu rendah) | |||
| Kapasitas Baterai | 4000 mAh | |||
| Waktu pengisian baterai (Input DC 5V1A) | 10 jam | |||
| Masa pakai baterai | 2 bulan (diaktifkan 10 kali per hari) | |||
| Panel Surya | ||||
| Dimensi | 173*120 | |||
| Berat bersih | 143 g | |||
| Panjang Kabel Panel Surya | 2M | |||
| Bahan perumahan | ABS | |||
| Kerajinan tangan | PET | |||
| Kekuatan output panel surya | Max3W | |||
| Apakah panel surya termasuk baterai | N/A | |||
| Tingkat Konversi Energi | 21% | |||
| Suhu Kerja | -20°C ~ 55°C | |||
| Kelembaban Kerja | ≤ 60% | |||
2K Resolusi Tinggi
![]()
Infrared & Color Night Vision
![]()