| Name: | WIFI-Solarkamera | Auflösung: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Linse: | 4mm | W-LAN: | 2,4-GHz-WLAN |
| IR-Reichweite: | 10 Meter | Solarpanel: | 3W |
| Batterie: | 4000 mAh | Audio: | Zwei-Wege-Audio |
| Nachtsicht: | Infrarot- und Farbnachtsicht | App: | Tuya |
| Hervorheben: | IP65 WLAN-Solarkamera,Wasserdichte WLAN-Solarkamera,4MP Tuya Smart Security Camera |
||
Tuya WiFi 4MP HD Smart Security Kamera Solarladung IP65 Wasserdicht Vollfarb Nachtsicht
Produkteinführung:
Diese Tuya-kompatible Smart-Sicherheitskamera liefert 4MP Ultra-HD Video für klare, detaillierte Überwachung Tag und Nacht.Funktioniert drahtlos für die kontinuierliche Überwachung außerhalb des Netzes oder im Freien.
Mit IP65-Wasserdichtheit und Staubdichtheit hält es Regen, Schnee und schlechtem Wetter stand, ideal für Höfe, Garagen, Farmen und Geschäfte.Es verfügt über eine Farb-Nachtsicht, um Szenen auch in völliger Dunkelheit lebendig zu haltenKeine verschwommenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
Verbinden Sie sich über WiFi für sofortige Fernansicht auf der Tuya App, mit Echtzeit-Bewegungsalarmen, Zwei-Wege-Audio und flexiblen lokalen/Cloud-Speicher.Energieeinsparender intelligenter Schutz für Ihr Zuhause und Ihr Eigentum.
Eigenschaften:
● 4MP
● Mit einer wiederaufladbaren Batterie
● Unterstützung von lokalen SD-Karten und Cloud-Speicher
● IR-Bereich: 8-15 m
● PIR-Bewegungserkennung
● Hochwertiges Doppelstrahlgeräusch
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Dazu gehören:
• 1 x Kamera
• 1 x Klammer
• 1 x Schraubsack
• 1 x Kabel
• 1 x Handbuch
Spezifikationen:
| Produktdimension | 79 mal 50 mal 72.0 | |||
| Nettogewicht | 180 g | |||
| Stromkabellänge | 500 mm | |||
| Wohnmaterial | ABS | |||
| Wohnungen | Weiß | |||
| Schlauchfeuerverhinderung | UL94 V0 | |||
| Eintrittsschutz ((IP) | IP65 | |||
| Hardware-Spezifikation | ||||
| Bildsensor | 1/3" progressive CMOS | |||
| Marke und Modell des Sensors | SMARTSENS, 2331c | |||
| Marke und Modell des Hauptchipsets | INGENIC, T31ZL | |||
| Marke und Modell des 4G-Moduls | Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehend. | |||
| Marke und Modell der Linse | Zx0391 | |||
| Brennweite der Linse | 4 mm | |||
| Öffnung | F2 und F2.2 | |||
| Antennengewinn (dBi) | 3 dB | |||
| Elektrische Spezifikation | ||||
| Stromversorgung | 4000 Lithiumbatteriepaket | |||
| Standby-Stromverbrauch | 2.1 mW | |||
| Arbeitskraftverbrauch | 813 mW | |||
| Auflösung des Live-Streams | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) | |||
| Bildauflösung der Benachrichtigung | SD ((640*360) | |||
| Wirkliche Pixel oder Interpolation | 4MP | |||
| Blickwinkel ((H/V/D) | 77.8° (horizontal) * 42° (vertikal) * 91° (Diagonale) | |||
| Mikrofon empfindlich | -38 dB | |||
| Geräuschminderung | 3D NR | |||
| Audio-Eingabe | Gebaut in Mic | |||
| Audio-Ausgabe | Eingebettete 8Ω1W Lautsprecher | |||
| Audio-Komprimierung | G711U | |||
| Komprimierung von Videos | H.264 / H.265 | |||
| Bildrate | Hauptstreaming 1024Kbps / Unterstreaming 256Kbps | |||
| Spezifikation der Beleuchtung | ||||
| IR CUT | Unterstützung | |||
| IR Einschalt-/Ausschaltregelung | Automatisch / manuell | |||
| IR-Entfernung | 10 m (49 Fuß) | |||
| Nachtsichtmodus | Infrarotmodus und Farbmodus | |||
| Anzahl des Infrarotlichts | 4 Stück | |||
| Anzahl des weißen Lichts | 3 Stück | |||
| Farbstatus der Anzeige | festrot - nicht an die Basisstation angeschlossen, keine SIM-Karte eingesetzt oder kein Datenverkehr | |||
| blau blinkend - mit dem 4G-Netzwerk verbunden, aber nicht konfiguriert | ||||
| Massivblau - mit dem Server verbunden | ||||
| sowohl rot als auch blau leuchten (violett) - Firmware-Upgrade im Gange | ||||
| ausgeschaltet - ausgeschaltet oder im Ruhezustand | ||||
| Netzwerk und Zustand | ||||
| Drahtloser Standard | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| Funkfrequenz | 2400-2500 MHz 5150-5800 MHz | |||
| Drahtloses Verschlüsselungsprotokoll | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 45 °C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-85% RH (keine Kondensation) | |||
| Grundspezifikation | ||||
| Verknüpfungsmethode | QR-Code + Bluetooth 2.4G WIFI | |||
| Zwei-Wege-Gespräch | Unterstützung | |||
| Geräuscherkennung | N/A | |||
| Bewegungserkennung | Unterstützung | |||
| Ermittlung durch Flächenüberwachung | Unterstützung | |||
| Filterung des menschlichen Körpers | Unterstützung | |||
| Auslöser Sirene | Unterstützung | |||
| Datenschutzmodus | N/A | |||
| Datenschutzbereiche | N/A | |||
| Alarm für Manipulationen | N/A | |||
| Cloud-Speicherung | Unterstützung | |||
| PIR-Set | Unterstützung | |||
| WebRTC | N/A | |||
| Voraussetzung für die Auslösung der lokalen Speicherung | Bewegungserkennung und Vorschau | |||
| Voraussetzung für die Auslösung der Cloud-Speicherung | N/A | |||
| WDR | Unterstützung | |||
| Anti-Flicker | Unterstützung | |||
| Lokaler Speicher-SD-Slot | Micro SD-Slot (bis zu 128 GB) | |||
| SD-Karte, die warm austauschbar ist | Unterstützung | |||
| Lokaler SIM-Karten-Slot | N/A | |||
| Batterie | ||||
| Typ der Batterie | 2 * 18650 Wiederaufladbare Lithiumbatterien (niedrigtemperaturbeständig) | |||
| Kapazität der Batterie | 4 000 mAh | |||
| Aufladzeit der Batterie (Eingangsgleichstrom 5V1A) | 10 Stunden | |||
| Akkulaufzeit | 2 Monate (zehnmal täglich ausgelöst) | |||
| Sonnenkollektor | ||||
| Abmessung | 173*120 | |||
| Nettogewicht | 143 g | |||
| Die Länge des Kabels der Solarzelle | 2M | |||
| Wohnmaterial | ABS | |||
| Handwerkskunst | PET | |||
| Leistung der Solarzellen | Max3W | |||
| Gehört zum Solarpanel auch eine Batterie? | N/A | |||
| Energieumwandlungsrate | 21% | |||
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | ≤ 60% | |||
2K hohe Auflösung
![]()
Infrarot- und Farbnachtsicht
![]()