| ชื่อ: | กล้องพลังงานแสงอาทิตย์ WiFi | ปณิธาน: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| เลนส์: | 4มม | อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | อินเตอร์เน็ตไร้สาย 2.4GHz |
| ช่วงอินฟราเรด: | 10 เมตร | แผงโซลาร์เซลล์: | 3ว |
| แบตเตอรี่: | 4000mAh | เสียง: | เสียงสองทาง |
| การมองเห็นตอนกลางคืน: | การมองเห็นกลางคืนแบบอินฟราเรดและสี | แอป: | ตูย่า |
| เน้น: | กล้องโซลาร์เซลล์ WiFi IP65,กล้องโซลาร์เซลล์ WiFi กันน้ำ,กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ Tuya ความละเอียด 4MP |
||
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ Tuya WiFi 4MP HD ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ กันน้ำระดับ IP65 มองเห็นภาพสีในเวลากลางคืน
แนะนำผลิตภัณฑ์:
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่รองรับ Tuya นี้ให้วิดีโอระดับ Ultra-HD 4MP สำหรับการเฝ้าระวังที่คมชัดและมีรายละเอียดทั้งกลางวันและกลางคืน ขับเคลื่อนด้วยการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัว ทำให้ทำงานแบบไร้สายเพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือกลางแจ้ง
ด้วยระดับการกันน้ำและกันฝุ่น IP65 จึงทนทานต่อฝน หิมะ และสภาพอากาศที่รุนแรง เหมาะสำหรับสนามหญ้า โรงรถ ฟาร์ม และร้านค้า มีระบบมองเห็นภาพสีในเวลากลางคืนเพื่อให้ฉากยังคงสดใสแม้ในที่มืดสนิท ไม่ใช่ภาพขาวดำที่เบลอ
เชื่อมต่อผ่าน WiFi เพื่อการรับชมระยะไกลทันทีบนแอป Tuya พร้อมการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ เสียงสองทาง และการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง/คลาวด์ที่ยืดหยุ่น ติดตั้งและจัดการได้ง่าย ให้การป้องกันอัจฉริยะที่เชื่อถือได้และประหยัดพลังงานสำหรับบ้านและทรัพย์สินของคุณ
คุณสมบัติ:
● 4MP
● ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
● รองรับการ์ด SD ในเครื่องและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
● ระยะ IR: 8-15 เมตร
● การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR
● เสียงสองทางคุณภาพสูง
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● การปรับแต่ง PID
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
มีอะไรบ้าง:
• 1 x กล้อง
• 1 x ขายึด
• 1 x ถุงสกรู
• 1 x สายเคเบิล
• 1 x คู่มือ
ข้อมูลจำเพาะ:
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 79*50*72.0 | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 180 กรัม | |||
| ความยาวสายไฟ | 500 มม. | |||
| วัสดุตัวเรือน | ABS | |||
| ตัวเรือน | สีขาว | |||
| การหน่วงไฟของตัวเรือน | UL94 V0 | |||
| การป้องกันการบุกรุก (IP) | IP65 | |||
| ข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์ | ||||
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3" CMOS แบบโปรเกรสซีฟ | |||
| ยี่ห้อและรุ่นเซ็นเซอร์ | SMARTSENS, 2331c | |||
| ยี่ห้อและรุ่นชิปเซ็ตหลัก | INGENIC, T31ZL | |||
| ยี่ห้อและรุ่นโมดูล 4G | FTG800M40BV | |||
| ยี่ห้อและรุ่นเลนส์ | zx0391 | |||
| ความยาวโฟกัสเลนส์ | 4 มม. | |||
| รูรับแสง | F2.2 | |||
| อัตราขยายเสาอากาศ (dBi) | 3dB | |||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 4000 ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม | |||
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | 2.1mW | |||
| การใช้พลังงานขณะทำงาน | 813mW | |||
| ความละเอียดวิดีโอสตรีมสด | HD(2560*1440) / SD(640*360) | |||
| ความละเอียดภาพแจ้งเตือน | SD(640*360) | |||
| พิกเซลจริงหรือการประมาณค่า | 4MP | |||
| มุมมอง (H/V/D) | 77.8°(แนวนอน) * 42°(แนวตั้ง) * 91°(แนวทแยง) | |||
| ความไวของไมโครโฟน | -38dB | |||
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR | |||
| อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว | |||
| เอาต์พุตเสียง | ลำโพง 8Ω1W ในตัว | |||
| การบีบอัดเสียง | G711U | |||
| การบีบอัดวิดีโอ | H.264 / H.265 | |||
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก 1024Kbps / สตรีมย่อย 256Kbps | |||
| ข้อมูลจำเพาะแสงสว่าง | ||||
| IR CUT | รองรับ | |||
| การควบคุม IR เปิด/ปิด | อัตโนมัติ / แมนนวล | |||
| ระยะ IR | 10 เมตร (49 ฟุต) | |||
| โหมดการมองเห็นกลางคืน | โหมดอินฟราเรด & โหมดสี | |||
| จำนวนไฟอินฟราเรด | 4 ชิ้น | |||
| จำนวนไฟสีขาว | 3 ชิ้น | |||
| สถานะสีของไฟแสดงสถานะ | สีแดงค้าง - ไม่ได้เชื่อมต่อกับสถานีฐาน, ไม่ได้ใส่ซิมการ์ด, หรือไม่มีการรับส่งข้อมูล | |||
| สีน้ำเงินกะพริบ - เชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G แต่ยังไม่ได้กำหนดค่า | ||||
| สีน้ำเงินค้าง - เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ | ||||
| ไฟสีแดงและสีน้ำเงินติดพร้อมกัน (สีม่วง) - กำลังอัปเกรดเฟิร์มแวร์ | ||||
| ปิดทั้งหมด - ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป | ||||
| เครือข่ายและเงื่อนไข | ||||
| มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| ความถี่ไร้สาย | 2400-2500MHz 5150-5800MHZ | |||
| โปรโตคอลการเข้ารหัสไร้สาย | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 45°C | |||
| ความชื้นในการทำงาน | 20%-85%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
| ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน | ||||
| วิธีการจับคู่ | QR code+Bluetooth 2.4G WIFI | |||
| การสนทนาสองทาง | รองรับ | |||
| การตรวจจับเสียง | N/A | |||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | รองรับ | |||
| การตรวจจับการเฝ้าระวังพื้นที่ | รองรับ | |||
| การกรองร่างกายมนุษย์ | รองรับ | |||
| ทริกเกอร์ไซเรน | รองรับ | |||
| โหมดความเป็นส่วนตัว | N/A | |||
| โซนความเป็นส่วนตัว | N/A | |||
| การเตือนการงัดแงะ | N/A | |||
| การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ | รองรับ | |||
| การตั้งค่า PIR | รองรับ | |||
| WebRTC | N/A | |||
| เงื่อนไขในการทริกเกอร์การจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง | การตรวจจับการเคลื่อนไหว & การแสดงตัวอย่าง | |||
| เงื่อนไขในการทริกเกอร์การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ | N/A | |||
| WDR | รองรับ | |||
| ป้องกันการกะพริบ | รองรับ | |||
| ช่องเสียบ SD สำหรับจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง | ช่องเสียบ Micro SD (สูงสุด 128GB) | |||
| การ์ด SD แบบ Hot Swappable | รองรับ | |||
| ช่องเสียบซิมการ์ดในเครื่อง | N/A | |||
| แบตเตอรี่ | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2 * 18650 (ทนอุณหภูมิต่ำ) | |||
| ความจุแบตเตอรี่ | 4000 mAh | |||
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่ (อินพุต DC 5V1A) | 10 ชั่วโมง | |||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 2 เดือน (ทริกเกอร์ 10 ครั้งต่อวัน) | |||
| แผงโซลาร์เซลล์ | ||||
| ขนาด | 173*120 | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 143 กรัม | |||
| ความยาวสายเคเบิลของแผงโซลาร์เซลล์ | 2 เมตร | |||
| วัสดุตัวเรือน | ABS | |||
| ฝีมือ | PET | |||
| กำลังขับของแผงโซลาร์เซลล์ | สูงสุด 3W | |||
| แผงโซลาร์เซลล์มีแบตเตอรี่หรือไม่ | N/A | |||
| อัตราการแปลงพลังงาน | 21% | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 55°C | |||
| ความชื้นในการทำงาน | ≤60% | |||
ความละเอียดสูง 2K
![]()
การมองเห็นกลางคืนแบบอินฟราเรด & สี
![]()