| Nome: | Sistema de alarme de segurança residencial WiFi | Áudio: | Áudio bidirecional |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 2MP/4MP | Frequência dos acessórios: | 433 MHz |
| Zonas suportadas: | Até 100 zonas sem fio e 3 zonas com fio | Ângulo de rotação: | Horizontal: 0°- 355°, Vertical: 0°- 90° |
| Controle de voz: | Suporte Alexa e Google Assistente | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Câmera WiFi doméstica inteligente,câmara wifi solar inteligente |
||
Smart IOT IP Camera PIR Detector de Movimento de Porta Kit de Alarme 2 em 1 Sistema de Segurança Doméstica
O que inclui:
Kit de alarme de câmera WiFi IOT
1* Câmera ((Smart Hub)
Sensor PIR de 1*
1* Sensor de porta
2* Controle remoto
Acessório: adesivo, manual de utilização, adaptador de alimentação
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Personalização do PID
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
Ficha de especificações:
| Número do modelo. | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| APP | Tuya | |
| Sensor de imagem | CMOS de 2MP | 1/2.8 " CMOS 4MP |
| Pixéis eficazes | 1920 ((H) x 1080 ((V) | 2560 ((H) x 1440 ((V) |
| Pixéis de vídeo | 1080p | 1440 p. |
| Velocidade do obturador | 1/15~1/10.000s | |
| Iluminação mínima | Cor 1Lux@F2.0, monocromo 0,01Lux@F2.0 | |
| Modo dia/noite | Troca automática entre cor e monocromática | |
| Largo intervalo dinâmico | Largo intervalo dinâmico digital | |
| Especificações da lente | 3.6mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| Painel de luz | 6 LED infravermelhos | |
| Ângulo do torno | Horizontal: 0° a 355°, vertical: 0° a 90° | |
| Unidade de controlo principal | FH8626V200 | |
| Módulo Bluetooth | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| Chip Wi-Fi | SV6355/AIC8800D40L | |
| Mascarar a privacidade física | Apoio facultativo | |
| Versão do firmware | V1.0.0 | |
| Áudio/Vídeo | ||
| Formato de compressão | H.264 | |
| Taxa de bits | 32Kbps~2Mbps | |
| Taxa de quadros | 15 fps | |
| Fluxo duplo | Apoio | |
| Entrada/Saída de áudio | Máquina de lavar roupa | |
| Áudio | Intercomunicador bidirecional | |
| Gravação de vídeo | ||
| Armazenamento | Cartão TF (máximo 256 GB), armazenamento em nuvem | |
| Velocidade de reprodução | X1 | |
| Velocidade de reviravolta | X1 | |
| Formato de vídeo | H264 | |
| Registo off-line | Apoio | |
| Rede | ||
| Segurança sem fio | Suporta métodos de criptografia WEP, WPA e WPA2. | |
| Protocolo de comunicação | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP. | |
| Padrão de rede | A utilização de um sistema de transmissão de dados é permitida por um sistema de transmissão de dados que não seja um sistema de transmissão de dados, ou seja, um sistema de transmissão de dados que não seja um sistema de transmissão de dados. | |
| Trigger de alarme | Detecção de movimento, detecção humana e detecção de som. | |
| Sistema de telefonia móvel | iOS 9 ou superior, Android 5 ou superior. | |
| Criptografia de segurança | AES128. | |
| Número máximo de ligações | 5 ou mais. | |
| Antenas | Uma antena embutida. | |
| Emparelhamento de rede Bluetooth | Sim (a função de emparelhamento Bluetooth é suportada quando o Wi-Fi estiver disponível) | |
| Padrão | ||
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 55 °C | |
| Classificação de impermeabilidade | NA | |
| Classificação de resistência a choques | IK08 | |
| Método de alimentação | DC 5V/1A | |
| Consumo de energia | Máximo 5W | |
| Interface de alimentação | Tipo C, 5V | |
| Funções | Temperatura de cor correlacionada, detecção humana, detecção de som, configuração da área efetiva, número de áreas efetivas de 1 pc, área efetiva de retângulo, rastreamento de movimento, 6 pontos favoritos do PTZ,Som de alarme ligado/desligado, configuração do tipo de som do alarme, ajuste do volume do som do alarme, Amazon Alexa (opcional), Google Home (opcional), Web RTC, ONVIF, ligação de ponto pré-definida. | |
| IoT | ||
| Quantidade do subdispositivo | 32 | |
| Subdispositivo de Histórico | Suporta um total de 30 dias, com 16 mensagens por dia em um loop. | |
| Tipo de sub-dispositivo | Inclui infravermelho, sensor de porta, comando remoto, detector de fumaça, detector de imersão em água, detector de CO, detector de gás, etc. | |
| Tipo de armação/desarmamento | Suporte para controlo remoto, APP. | |
| Gestão de subdispositivos | APP suportado. | |
| Configurações de parâmetros da IoT | APP suportado. | |
Mais informações:
Você pode gerenciar o sistema remotamente através do aplicativo, definir agendas de temporizador e compartilhar acesso ao dispositivo com membros da família.tornando-o fácil de usar para todos.
![]()
O kit funciona com sensores de movimento, sensores de porta e controles remotos, fornecendo proteção completa, suportando alertas SOS de emergência e detecção confiável de intrusão para sua casa.
![]()
Com a integração Wi-Fi e Bluetooth, a sua câmara permanece constantemente ligada. Esta estabilidade garante que nunca perca alertas importantes ou imagens claras, mantendo a sua casa protegida 24 horas por dia.
![]()
Mesmo em ambientes de pouca ou nenhuma luz, a câmera mantém imagens claras.
![]()