| 이름: | WiFi 홈 보안 경보 시스템 | 오디오: | 투웨이 오디오 |
|---|---|---|---|
| 해결: | 2MP/4MP | 부속물 주파수: | 433MHz |
| 지원되는 영역: | 최대 100개의 무선 구역과 3개의 유선 구역 | 회전 각도: | 수평: 0°- 355°, 수직: 0°- 90° |
| 음성 제어: | Alexa 및 Google 어시스턴트 지원 | 앱: | Tuya |
| 강조하다: | 스마트 홈 WiFi 카메라,스마트 태양광 와이파이 카메라 |
||
스마트 IOT IP 카메라 PIR 모션 도어 감지 알람 키트 2 in 1 홈 보안 시스템
그 중에는:
와이파이 IOT 카메라 경보 키트
1* 카메라 (스마트 허브)
1* PIR 센서
1* 도어 센서
2* 원격 제어
액세서리: 스티커, 사용자 설명서, 전원 어댑터
제품 지원:
● OEM / ODM 지원
● PID 사용자 정의
● 선물 상자
● 무료 로고 인쇄
정형표:
| 모델 번호 | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| APP | 투야 | |
| 이미지 센서 | 1/4.5" 2MP CMOS | 1/2.8" 4MP CMOS |
| 효과적 픽셀 | 1920 ((H) x 1080 ((V) | 2560 ((H) x 1440 ((V) |
| 비디오 픽셀 | 1080p | 1440p |
| 셔터 속도 | 1/15~1/10,000s | |
| 최소 조명 | 색상 1Lux@F20, 모노크롬 0.01Lux@F2.0 | |
| 낮/밤 모드 | 색상과 단색을 자동으로 전환합니다. | |
| 넓은 동적 범위 | 디지털 넓은 동적 범위 | |
| 렌즈 사양 | 3.6mm@F20, 87°/ 43°/104° | |
| 라이트 보드 | 6개의 적외선 LED | |
| 킴벌 각도 | 수평: 0° ~ 355°, 수직: 0° ~ 90° | |
| 주 제어 장치 | FH8626V200 | |
| 블루투스 모듈 | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| 와이파이 칩 | SV6355/AIC8800D40L | |
| 신체적 사생활 은폐 | 선택적 지원 | |
| 펌웨어 버전 | V10.0 | |
| 오디오/비디오 | ||
| 압축 형식 | H.264 | |
| 비트 속도 | 32Kbps~2Mbps | |
| 프레임 속도 | 15fps | |
| 이중 흐름 | 지원 | |
| 오디오 입력/출력 | 내장 스피커와 마이크 | |
| 오디오 | 쌍방향 인터콤 | |
| 비디오 녹화 | ||
| 저장 | TF 카드 (최다 256GB), 클라우드 저장장치 | |
| 재생 속도 | X1 | |
| 회전 속도 | X1 | |
| 비디오 형식 | H264 암호화 | |
| 오프라인 기록 | 지원 | |
| 네트워크 | ||
| 무선 보안 | WEP, WPA 및 WPA2 암호화 방법을 지원합니다. | |
| 통신 프로토콜 | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP | |
| 네트워크 표준 | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41, LTE-FDD B1/B3/B8, LTE-FDD B5/B3 | |
| 알람 트리거 | 움직임 감지, 인간 감지, 음향 감지 | |
| 휴대폰 시스템 | iOS 9 이상, 안드로이드 5 이상 | |
| 보안 암호화 | AES128. | |
| 최대 연결 수 | 5개 이상 | |
| 안테나 | 안테나 하나 | |
| 블루투스 네트워크 결합 | 네 (Wi-Fi가 사용할 때 블루투스 페어링 기능이 지원됩니다) | |
| 표준 | ||
| 작동 온도 | -10 °C ~ 55 °C | |
| 방수등급 | NA | |
| 충격 저항 등급 | IK08 | |
| 전원 공급 방법 | DC 5V/1A | |
| 전력 소비 | 최대 5W | |
| 전원 인터페이스 | C형, 5V | |
| 기능 | 색 온도, 인간 감지, 음향 감지, 효과 영역 설정, 1pc 효과 영역의 수, 직사각형 효과 영역, 모션 추적, 6pcs PTZ 좋아하는 점,울림 소리 켜고 끄는, 경보 소리 유형 설정, 경보 소리 부피 조정, 아마존 알렉사 (선택), 구글 홈 (선택), 웹 RTC, ONVIF, 미리 설정된 포인트 연결. | |
| IoT | ||
| 하위 장치 양 | 32 | |
| 역사 하위 장치 | 하루 16개의 메시지를 루프로 전송할 수 있습니다. | |
| 하위 장치의 종류 | 적외선, 문 센서, 리모컨, 연소 감지기, 물 침수 감지기, CO 감지기, 가스 감지기 등을 포함한다. | |
| 유형 무장/무장 해제 | 원격 제어 지원, APP 지원 | |
| 하위 장치 관리 | APP 지원 | |
| IoT 매개 변수 설정 | APP 지원 | |
더 많은 정보:
앱을 통해 원격으로 시스템을 관리하고 타이머 스케줄을 설정하고 가족 구성원들과 장치 액세스를 공유할 수 있습니다.모든 사람이 쉽게 사용할 수 있도록.
![]()
이 키트 는 운동 센서, 문 센서, 원격 제어 장치 를 사용 하며, 전면적 보호 를 제공 하며, 긴급 SOS 경보 를 지원 하며, 집 에 대한 신뢰할 수 있는 침입 탐지 기능 을 제공한다.
![]()
와이파이 플러스 블루투스 통합으로 카메라가 지속적으로 연결됩니다. 이 안정성은 중요한 알림이나 명확한 영상을 놓치지 않도록 보장합니다.
![]()
낮거나 빛이 없는 환경에서도 카메라가 명확한 영상을 유지합니다. 24시간 24시간 감시 기능을 제공하므로 밤에는 중요한 세부사항을 놓치지 않습니다.
![]()