| Nome: | Sistema di allarme di sicurezza domestica WiFi | Audio: | Audio bidirezionale |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 2MP/4MP | Frequenza degli accessori: | 433 MHz |
| Zone supportate: | Fino a 100 zone wireless e 3 zone cablate | Angolo di rotazione: | Orizzontale: 0°- 355°, verticale: 0°- 90° |
| Controllo vocale: | Supporta Alexa e l'Assistente Google | App: | Tuya |
| Evidenziare: | Telecamera Wi-Fi per la casa intelligente,telecamera wifi solare intelligente |
||
Smart IOT IP Camera PIR Motion Door Detector Alarm Kit 2 in 1 Sistema di sicurezza domestica
Ciò include:
Kit di allarme per telecamere WiFi IoT
1* Fotocamera ((Smart Hub)
1* sensore PIR
1* Sensore di porta
2* telecomando
Accessorio: adesivo, manuale d'uso, adattatore di alimentazione
Supporti per il prodotto:
● Supporto OEM / ODM
● Personalizzazione del PID
● Cassa regalo personalizzata
● Stampa gratuita del logo
Scheda di specifiche:
| Numero modello. | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| APP | Tuya | |
| Sensore di immagine | CMOS da 2MP da 1/4.5" | CMOS da 4MP |
| Pixel efficaci | 1920 ((H) x 1080 ((V) | 2560 ((H) x 1440 ((V) |
| Pixel video | 1080p | 1440 pag. |
| Velocità di scatto | 1/15~1/10.000 | |
| Illuminazione minima | Colore 1Lux@F2.0, monocromo 0,01Lux@F2.0 | |
| Modalità giorno/notte | Cambiamento automatico tra colore e monocromo | |
| Ampia gamma dinamica | Ampia gamma dinamica digitale | |
| Specificità delle lenti | 3.6mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| Tabella luminosa | 6 LED a infrarossi | |
| Angolo del cardano | Orizzontale: 0° a 355°, verticale: 0° a 90° | |
| Unità di controllo principale | FH8626V200 | |
| Modulo Bluetooth | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| Chip Wifi | SV6355/AIC8800D40L | |
| Mascherare la privacy fisica | Sostegno facoltativo | |
| Versione del firmware | V1.0.0 | |
| Audio/Video | ||
| Formato di compressione | H.264 | |
| Bitrate | 32Kbps~2Mbps | |
| Frequenza di fotogramma | 15 fps | |
| Doppio flusso | Sostenuto | |
| Input/Output audio | Altre apparecchiature per la trasmissione elettronica | |
| Audio | Interfono bidirezionale | |
| Registrazione video | ||
| Immagazzinamento | scheda TF (massimo 256 GB), cloud storage | |
| Velocità di riproduzione | X1 | |
| Velocità di riavvolgimento | X1 | |
| Formato video | Codifica H264 | |
| Registrazione offline | Sostenuto | |
| Rete | ||
| Sicurezza wireless | Supporta i metodi di crittografia WEP, WPA e WPA2. | |
| Protocollo di comunicazione | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP. | |
| Norma di rete | L'interfaccia di rete è disponibile per tutti i tipi di dispositivi. | |
| Avvio dell' allarme | Rilevazione del movimento, rilevazione umana e rilevazione del suono. | |
| Sistema di telefonia mobile | iOS 9 e versioni successive, Android 5 e versioni successive | |
| Crittografia di sicurezza | AES128. | |
| Numero massimo di connessioni | 5 o più. | |
| Antenna | Una antenna integrata. | |
| Accoppiamento di rete Bluetooth | Sì (la funzione di accoppiamento Bluetooth è supportata quando è disponibile il Wi-Fi) | |
| Norme | ||
| Temperatura di funzionamento | -10 °C a 55 °C | |
| Indice di impermeabilità | NA | |
| Classificazione di resistenza agli urti | IK08 | |
| Metodo di alimentazione | DC 5V/1A | |
| Consumo di energia | Max 5W | |
| Interfaccia di alimentazione | Tipo C, 5V | |
| Funzioni | Temperatura del colore correlata, rilevamento umano, rilevamento del suono, impostazione dell'area efficace, numero di aree efficaci da 1 pc, area effettiva rettangolare, tracciamento del movimento, punti preferiti PTZ da 6 pcs,Suono di allarme acceso/spento, impostazione del tipo di suono dell'allarme, regolazione del volume del suono dell'allarme, Amazon Alexa (opzionale), Google Home (opzionale), Web RTC, ONVIF, collegamento a punti prestabiliti. | |
| Internet delle cose | ||
| Quantità di sottoapparecchiatura | 32 | |
| Sotto-dispositivo di cronologia | Supporta un totale di 30 giorni, con 16 messaggi al giorno in loop. | |
| Tipo di sottoapparecchio | Comprende il sensore a infrarossi, il sensore di porta, il telecomando, il rilevatore di fumo, il rilevatore di immersione in acqua, il rilevatore di CO, il rilevatore di gas ecc. | |
| Tipo Armamento/disarmamento | Controllo a distanza supportato, APP supportato. | |
| Gestione dei sottodispositivi | APP supportato. | |
| Impostazioni dei parametri IoT | APP supportato. | |
Ulteriori informazioni:
È possibile gestire il sistema da remoto tramite l'app, impostare i programmi del timer e condividere l'accesso al dispositivo con i membri della famiglia.rendendolo facile da usare per tutti.
![]()
Il kit funziona con sensori di movimento, sensori di porta e telecomandi, fornisce una protezione completa, supporta gli allarmi SOS di emergenza e un affidabile rilevamento di intrusioni per la vostra casa.
![]()
Grazie all'integrazione Wi-Fi e Bluetooth, la fotocamera rimane costantemente connessa. Questa stabilità garantisce di non perdere mai allarmi importanti o riprese chiare, mantenendo la tua casa protetta 24 ore su 24.
![]()
Anche in ambienti poco illuminati o senza luce, la fotocamera mantiene un'immagine chiara.
![]()