| ชื่อ: | ระบบเตือนภัยการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน WiFi | เสียง: | เสียงสองทาง |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 2MP/4MP | ความถี่อุปกรณ์เสริม: | 433MHz |
| โซนที่รองรับ: | โซนไร้สายสูงสุด 100 โซน และโซนแบบมีสาย 3 โซน | มุมการหมุน: | แนวนอน: 0°- 355°, แนวตั้ง: 0°- 90° |
| การควบคุมด้วยเสียง: | รองรับ Alexa และ Google Assistant | แอป: | ตูย่า |
| เน้น: | กล้องสมาร์ทโฮม WiFi,กล้องไวไฟพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ |
||
ชุดกล้อง IP IOT อัจฉริยะพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR และเซ็นเซอร์ประตู ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน 2-in-1
มีอะไรบ้าง:
ชุดกล้องสัญญาณเตือนภัย IoT WiFi
1* กล้อง (Smart Hub)
1* เซ็นเซอร์ PIR
1* เซ็นเซอร์ประตู
2* รีโมทคอนโทรล
อุปกรณ์เสริม: สติกเกอร์ คู่มือผู้ใช้ อะแดปเตอร์แปลงไฟ
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่ง PID
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
เอกสารข้อมูลจำเพาะ:
| หมายเลขรุ่น | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| แอป | Tuya | |
| เซ็นเซอร์รับภาพ | 1/4.5" 2MP CMOS | 1/2.8" 4MP CMOS |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1920(H) x 1080(V) | 2560(H) x 1440(V) |
| พิกเซลวิดีโอ | 1080p | 1440p |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/15~1/10,000 วินาที | |
| ความสว่างขั้นต่ำ | สี 1Lux@F2.0, ขาวดำ 0.01Lux@F2.0 | |
| โหมดกลางวัน/กลางคืน | สลับอัตโนมัติระหว่างสีและขาวดำ | |
| ช่วงไดนามิกกว้าง | ช่วงไดนามิกกว้างแบบดิจิทัล | |
| ข้อมูลจำเพาะเลนส์ | 3.6 มม. @ F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| แผงไฟ | LED อินฟราเรด 6 ดวง | |
| มุม Gimbal | แนวนอน: 0° ถึง 355°, แนวตั้ง: 0° ถึง 90° | |
| หน่วยควบคุมหลัก | FH8626V200 | |
| โมดูลบลูทูธ | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| ชิป WiFi | SV6355/AIC8800D40L | |
| การปิดบังความเป็นส่วนตัวทางกายภาพ | รองรับทางเลือก | |
| เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ | V1.0.0 | |
| เสียง/วิดีโอ | ||
| รูปแบบการบีบอัด | H.264 | |
| อัตราบิต | 32Kbps~2Mbps | |
| อัตราเฟรม | 15fps | |
| สตรีมคู่ | รองรับ | |
| อินพุต/เอาต์พุตเสียง | ลำโพงและไมโครโฟนในตัว | |
| เสียง | การสื่อสารสองทาง | |
| การบันทึกวิดีโอ | ||
| ที่เก็บข้อมูล | การ์ด TF (สูงสุด 256GB), ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | |
| ความเร็วในการเล่น | X1 | |
| ความเร็วในการกรอไปข้างหลัง | X1 | |
| รูปแบบวิดีโอ | การเข้ารหัส H264 | |
| การบันทึกแบบออฟไลน์ | รองรับ | |
| เครือข่าย | ||
| ความปลอดภัยไร้สาย | รองรับวิธีการเข้ารหัส WEP, WPA และ WPA2 | |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP | |
| มาตรฐานเครือข่าย | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41, LTE-FDD B1/B3/B8, LTE-FDD B5/B3 | |
| ทริกเกอร์การแจ้งเตือน | การตรวจจับความเคลื่อนไหว การตรวจจับมนุษย์ และการตรวจจับเสียง | |
| ระบบโทรศัพท์มือถือ | iOS 9 ขึ้นไป, Android 5 ขึ้นไป | |
| การเข้ารหัสความปลอดภัย | AES128 | |
| จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุด | 5 หรือมากกว่า | |
| เสาอากาศ | เสาอากาศในตัวหนึ่งอัน | |
| การจับคู่เครือข่ายบลูทูธ | ใช่ (รองรับฟังก์ชันการจับคู่บลูทูธเมื่อมี WiFi) | |
| มาตรฐาน | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง 55 °C | |
| ระดับการกันน้ำ | NA | |
| ระดับความทนทานต่อแรงกระแทก | IK08 | |
| วิธีการจ่ายไฟ | DC 5V/1A | |
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 5W | |
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | Type C, 5V | |
| ฟังก์ชัน | อุณหภูมิสีสัมพันธ์ การตรวจจับมนุษย์ การตรวจจับเสียง การตั้งค่าพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ จำนวนพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ 1 ชิ้น พื้นที่สี่เหลี่ยม การติดตามความเคลื่อนไหว จุดโปรด PTZ 6 จุด การเปิด/ปิดเสียงเตือน การตั้งค่าประเภทเสียงเตือน การปรับระดับเสียงเตือน Amazon Alexa (ทางเลือก) Google Home (ทางเลือก) Web RTC ONVIF การเชื่อมโยงจุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | |
| IoT | ||
| ปริมาณอุปกรณ์ย่อย | 32 | |
| อุปกรณ์ย่อยประวัติ | รองรับรวม 30 วัน โดยมีข้อความ 16 ข้อความต่อวันแบบวนซ้ำ | |
| ประเภทอุปกรณ์ย่อย | ครอบคลุมอินฟราเรด เซ็นเซอร์ประตู รีโมทคอนโทรล เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับน้ำ เครื่องตรวจจับ CO เครื่องตรวจจับแก๊ส ฯลฯ | |
| ประเภทการเปิด/ปิดการใช้งาน | รองรับรีโมทคอนโทรล รองรับแอป | |
| การจัดการอุปกรณ์ย่อย | รองรับแอป | |
| การตั้งค่าพารามิเตอร์ IoT | รองรับแอป | |
ข้อมูลเพิ่มเติม:
คุณสามารถจัดการระบบจากระยะไกลผ่านแอป ตั้งเวลา และแชร์การเข้าถึงอุปกรณ์กับสมาชิกในครอบครัว รีโมทที่ให้มายังช่วยให้เปิด/ปิดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนใช้งานได้ง่าย
![]()
ชุดนี้ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์ประตู และรีโมทคอนโทรล ให้การป้องกันรอบด้าน รองรับการแจ้งเตือน SOS ฉุกเฉิน และการตรวจจับการบุกรุกที่เชื่อถือได้สำหรับบ้านของคุณ
![]()
ด้วยการผสานรวม WiFi และบลูทูธ กล้องของคุณจะเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง ความเสถียรนี้ทำให้คุณไม่พลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญหรือภาพที่ชัดเจน ทำให้บ้านของคุณได้รับการปกป้องตลอดเวลา
![]()
แม้ในสภาพแสงน้อยหรือไม่มีแสง กล้องก็ยังคงภาพที่ชัดเจน ให้การเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุณจึงไม่พลาดรายละเอียดสำคัญในเวลากลางคืน
![]()