| ชื่อ: | กล้องพลังงานแสงอาทิตย์ 4G AOV | ปณิธาน: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| แผงโซลาร์เซลล์: | 16W | แบตเตอรี่: | 16000mAh |
| เลนส์: | 4 มม.+4 มม.+4 มม.+4 มม | ซูม: | ซูมดิจิตอล 12 เท่า |
| การมองเห็นตอนกลางคืน: | สูงถึง 20 ม | แอป: | สวัสดีอีซี่ |
กล้องโซลาร์เซลล์ 8MP AOV 4G LTE สี่เลนส์ 16000mAh กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร บันทึก AOV ตลอด 24/7
สี่เลนส์ สี่มุมมอง การป้องกันเต็มพื้นที่! กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ 4G AOV ใหม่ของเราจะคอยจับตาดูจุดสำคัญสี่จุดพร้อมกัน เทคโนโลยี AOV ที่ล้ำสมัยช่วยให้บันทึกภาพได้ตลอด 24/7 โดยไม่เปลืองพลังงาน การติดตามมนุษย์ด้วย AI อัจฉริยะจะติดตามผู้บุกรุกโดยอัตโนมัติ การซูมอัตโนมัติและการซูมดิจิทัล 12 เท่าจะทำให้หลักฐานระยะไกลคมชัดเหมือนจริง ทำงานแบบไร้สายสมบูรณ์แบบด้วยการเชื่อมต่อ 4G แผงโซลาร์เซลล์คู่ 8W และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 16000mAh เพื่อพลังงานนอกกริดที่ไม่มีวันหมด ปรับมุมเลนส์ด้านข้างได้อย่างอิสระเพื่อปรับแต่งการครอบคลุมการเฝ้าระวังของคุณ กล้องทรงพลังหนึ่งตัวแทนที่อุปกรณ์แยกสี่เครื่องเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณ
● 4 เลนส์ 4 หน้าจอ
● บันทึก AOV ตลอด 24/7
● การติดตามมนุษย์ด้วย AI
● การติดตามซูมอัตโนมัติ
● ซูมดิจิทัล 12 เท่า
● การเชื่อมต่อ 4G + พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ | ||
| จำนวนผู้ใช้ออนไลน์ | อนุญาตให้ผู้ใช้ 4 คนดูออนไลน์พร้อมกัน | |||
| วิดีโอ | โปรเซสเซอร์ | Hisilicon 3516C | ||
| หน่วยความจำโปรเซสเซอร์ | 128Mb | |||
| ความสว่างขั้นต่ำ | 0.8Lux/F1.4 (โหมดสี), 0.3Lux/F1.4 (โหมดขาวดำ) | |||
| เลนส์ | กล้อง: ทางยาวโฟกัส 4 มม., PTZ: ทางยาวโฟกัส 4 มม. | |||
| ประสิทธิภาพเซ็นเซอร์ | รองรับสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ, การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ และการชดเชยแสงย้อนหลังอัตโนมัติ | |||
| กิมบอล | แนวนอน 270°, แนวตั้ง 90° | |||
| มุมมอง | แนวทแยง D100° | |||
| การมองเห็นตอนกลางคืน | การมองเห็นตอนกลางคืนแบบสีเต็มรูปแบบ, แหล่งกำเนิดแสงคู่, ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน: ประมาณ 20 เมตร | |||
| มาตรฐานการบีบอัด | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| สตรีมหลายรายการ | สตรีมหลัก: 1296P/15fps, สตรีมย่อย: 360P/15fps | |||
| การควบคุม IR | เปิด IR เปิดใช้งานฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืน, อินฟราเรดและ ICR จะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ; ปิด IR ปิดใช้งานฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืน, อินฟราเรดจะปิดเสมอ, ICR จะถูกตั้งค่าในโหมดกลางวัน | |||
| บิตเรต | โหมดควบคุมบิตเรตแบบ CBR/VBR สองโหมด, ด้วยช่วงบิตเรตเอาต์พุต 128~4096kbps | |||
| การปรับภาพ | ความสว่าง, คอนทราสต์, ปรับแนวตั้งและแนวนอนได้, การแสดงผล OSD | |||
| เสียง | อินพุต | ไมโครโฟนในตัว -42dB | ||
| เอาต์พุต | ลำโพงในตัว 8Ω 2W | |||
| ความถี่สุ่มตัวอย่าง/ความกว้างบิต | 8kHz/16bit | |||
| มาตรฐานการบีบอัด/อัตราบิต | G711A | |||
| AI | การตรวจจับมนุษย์ | การตรวจจับมนุษย์เพื่อกรองการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้อง | ||
| การตรวจจับพื้นที่ | พื้นที่เฝ้าระวังที่ปรับแต่งได้เพื่อเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ที่ผู้ใช้สนใจ | |||
| เสียงแจ้งเตือนอัจฉริยะ | การแจ้งเตือนเสียงที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อระบุอุปกรณ์ที่กระตุ้นการเตือนได้อย่างแม่นยำ | |||
| เสียงเตือนอัจฉริยะ | ตั้งค่าเสียงเตือนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน | |||
| เครือข่าย | การเชื่อมต่อไร้สาย/การกำหนดค่าเครือข่าย | สแกนรหัส QR ของอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม / สแกนรหัส QR ของแอปด้วยอุปกรณ์ | ||
| ย่านความถี่ 4G | เวอร์ชันยุโรป: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 เวอร์ชันสหรัฐอเมริกา: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41(38) |
|||
| ปุ่ม | ปุ่มเปิด/ปิด | รองรับ | ||
| ปุ่มรีเซ็ต | รองรับ | |||
| ที่เก็บข้อมูล | การ์ด TF | รองรับการ์ด Micro SD (สูงสุด 256GB) | ||
| ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | รองรับ | |||
| อื่นๆ | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | DC5V±5% | ||
| การชาร์จ | แผง PV: แผงคู่ 16W / ขนาด: 236x170 มม. x 2 ชิ้น | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 16000mAh | |||
| การใช้พลังงาน | สแตนด์บาย AOV 300uA, ทำงาน: สูงสุด 400MA-1.5A | |||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C ถึง 55°C, ความชื้นในการทำงาน <90% | |||
| ขนาด | 285*188*255 มม./หน่วย | |||
สร้างขึ้นด้วยการออกแบบเลนส์ 4 ตัวและหน้าจอ 4 ตัวระดับพรีเมียม กล้องนี้ให้การเฝ้าระวังพร้อมกันในสี่โซนแยกกัน เลนส์แต่ละตัวทำงานอย่างอิสระเพื่อบันทึกและส่งภาพแบบเรียลไทม์ ดังนั้นคุณจึงสามารถดูฉากที่แตกต่างกันสี่ฉากได้พร้อมกันโดยไม่ต้องสลับช่องกล้อง ด้วยการครอบคลุมที่กว้างขึ้นและจุดบอดน้อยลง จึงช่วยขจัดปัญหาในการซื้อกล้องหลายตัวเพื่อการป้องกันหลายทิศทาง เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการดูแลทางเข้าบ้าน สวน ทางเข้าคลังสินค้า และสนามหลังบ้านของคุณ ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่สะดวกสบายเพียงเครื่องเดียว
![]()