| नाम: | 4जी एओवी सोलर कैमरा | संकल्प: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| सौर पेनल: | 16W | बैटरी: | 16000mAh |
| लेंस: | 4मिमी+4मिमी+4मिमी+4मिमी | ज़ूम: | 12X डिजिटल ज़ूम |
| रात्रि दर्शन: | 20 मी तक | अनुप्रयोग: | नमस्तेआसान |
8MP AOV 4G LTE सोलर कैमरा चार लेंस 16000mAh आउटडोर सुरक्षा कैमरा 24/7 AOV रिकॉर्डिंग
चार लेंस, चार दृश्य, पूर्ण-क्षेत्र सुरक्षा! हमारा नया 4G AOV सोलर सुरक्षा कैमरा एक साथ चार प्रमुख स्थानों पर नज़र रखता है। अभूतपूर्व AOV तकनीक बिजली खत्म किए बिना स्थिर 24/7 रिकॉर्डिंग को सक्षम बनाती है। स्मार्ट AI मानव ट्रैकिंग स्वचालित रूप से घुसपैठियों का पीछा करती है, ऑटो ज़ूम और 12X डिजिटल ज़ूम दूर के सबूतों को क्रिस्टल-क्लियर बनाते हैं। 4G कनेक्शन, डुअल 8W सोलर पैनल और विशाल 16000mAh बैटरी के साथ पूरी तरह से वायरलेस चलाएं, जो अंतहीन ऑफ-ग्रिड पावर प्रदान करता है। अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए चार अलग-अलग उपकरणों को बदलने वाले एक शक्तिशाली कैमरे के साथ निगरानी कवरेज को अनुकूलित करने के लिए साइड-लेंस कोणों को स्वतंत्र रूप से समायोजित करें।
● 4 लेंस 4 स्क्रीन
● AOV 24/7 रिकॉर्डिंग
● AI मानव ट्रैकिंग
● ऑटो ज़ूम ट्रैकिंग
● 12X डिजिटल ज़ूम
● 4G कनेक्शन + सोलर पावर
उत्पाद समर्थन:
● OEM / ODM समर्थन
● गिफ्टबॉक्स अनुकूलित
● मुफ्त लोगो प्रिंटिंग
विनिर्देश
| सिस्टम | ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | ||
| ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या | एक साथ 4 उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन देखने की अनुमति देता है | |||
| वीडियो | प्रोसेसर | Hisilicon 3516C | ||
| प्रोसेसर मेमोरी | 128Mb | |||
| न्यूनतम रोशनी | 0.8Lux/F1.4 (कलर मोड), 0.3Lux/F1.4 (ब्लैक एंड व्हाइट मोड) | |||
| लेंस | कैमरा: 4mm फोकल लंबाई, PTZ: 4mm फोकल लंबाई | |||
| सेंसर प्रदर्शन | स्वचालित सफेद संतुलन, स्वचालित लाभ नियंत्रण और स्वचालित बैकलाइट मुआवजा का समर्थन करता है | |||
| गिम्बल | क्षैतिज 270°, ऊर्ध्वाधर 90° | |||
| देखने का कोण | D100° विकर्ण | |||
| नाइट विजन | फुल-कलर नाइट विजन, डुअल लाइट सोर्स, नाइट विजन दूरी: लगभग 20 मीटर | |||
| संपीड़न मानक | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| मल्टी-स्ट्रीम | मुख्य स्ट्रीम: 1296P/15fps, सब-स्ट्रीम: 360P/15fps | |||
| IR नियंत्रण | IR चालू होने पर नाइट विजन फ़ंक्शन सक्षम होता है, इन्फ्रारेड और ICR स्वचालित रूप से पता लगाए जाते हैं; IR बंद होने पर नाइट विजन फ़ंक्शन अक्षम हो जाता है, इन्फ्रारेड हमेशा बंद रहता है, ICR डेलाइट मोड में फिक्स रहता है | |||
| बिटरेट | CBR/VBR दो बिटरेट नियंत्रण मोड, 128 के आउटपुट बिटरेट रेंज के साथ~4096kbps | |||
| छवि समायोजन | चमक, कंट्रास्ट, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समायोज्य, OSD डिस्प्ले | |||
| ऑडियो | इनपुट | अंतर्निहित -42dB माइक्रोफ़ोन | ||
| आउटपुट | अंतर्निहित 8Ω 2W स्पीकर | |||
| सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी/बिट चौड़ाई | 8kHz/16bit | |||
| संपीड़न मानक/बिट दर | G711A | |||
| AI | मानव पहचान | अमान्य ईवेंट अलार्म को फ़िल्टर करने के लिए मानव पहचान | ||
| क्षेत्र पहचान | अनुकूलन योग्य निगरानी क्षेत्र केवल उपयोगकर्ता की रुचि के क्षेत्रों की निगरानी के लिए | |||
| स्मार्ट अधिसूचना ध्वनि | अलार्म को ट्रिगर करने वाले डिवाइस की सटीक पहचान के लिए विभिन्न उपकरणों के लिए विभेदित ध्वनि पुश सूचनाएं | |||
| स्मार्ट अलार्म ध्वनि | विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर विभिन्न डिवाइस अलार्म ध्वनियों को सेट करें | |||
| नेटवर्क | वायरलेस कनेक्शन/नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन | डिवाइस QR कोड स्कैन करें / डिवाइस के साथ APP QR कोड स्कैन करें | ||
| 4G बैंड | यूरोपीय संस्करण: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 यूएस संस्करण: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41(38) |
|||
| बटन | पावर बटन | समर्थन | ||
| रीसेट बटन | समर्थन | |||
| भंडारण | TF कार्ड | माइक्रो एसडी कार्ड (256GB तक) का समर्थन करता है | ||
| क्लाउड स्टोरेज | समर्थन | |||
| अन्य | चार्जिंग वोल्टेज | DC5V±5% | ||
| चार्जिंग | PV पैनल: डुअल-पैनल 16W / आयाम: 236x170mmx2 पीस | |||
| बिजली की आपूर्ति | 16000mAh बैटरी द्वारा संचालित | |||
| बिजली की खपत | AOV स्टैंडबाय 300uA, ऑपरेटिंग: 400MA-1.5A अधिकतम | |||
| ऑपरेटिंग वातावरण | ऑपरेटिंग तापमान: -10~55℃, ऑपरेटिंग आर्द्रता<90% | |||
| आयाम | 285*188*255mm/यूनिट | |||
एक प्रीमियम 4-लेंस और 4-स्क्रीन डिज़ाइन के साथ निर्मित, यह कैमरा चार अलग-अलग ज़ोन में एक साथ निगरानी प्रदान करता है। प्रत्येक लेंस स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड और वास्तविक समय की छवियां प्रसारित करने के लिए काम करता है, ताकि आप कैमरा चैनलों के बीच स्विच किए बिना एक साथ चार अलग-अलग दृश्यों को देख सकें। व्यापक कवरेज और कम ब्लाइंड स्पॉट के साथ, यह बहु-दिशात्मक सुरक्षा के लिए कई कैमरे खरीदने की परेशानी को दूर करता है। यदि आप एक सुविधाजनक डिवाइस से अपने ड्राइववे, बगीचे, गोदाम के प्रवेश द्वार और पिछवाड़े की निगरानी करना चाहते हैं तो यह एक आदर्श विकल्प है।
![]()