| Nome: | Telecamera solare 4G AOV | Risoluzione: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Pannello solare: | 16w | Batteria: | 16000mAH |
| Lente: | 4mm+4mm+4mm+4mm | Zoom: | Zoom digitale 12X |
| Visione notturna: | Fino a 20 m | App: | CiaoEasy |
8MP AOV 4G LTE Camera solare a quattro obiettivi 16000mah Camera di sicurezza esterna Registrazione AOV 24/7
La nostra nuova telecamera solare 4G AOV sorveglia contemporaneamente quattro punti chiave.La tecnologia AOV rivoluzionaria consente una registrazione stabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza perdere energia. Intelligente AI tracciamento umano segue gli intrusi automaticamente, zoom automatico e 12X zoom digitale portare prove distanti cristallino-chiara.doppi pannelli solari da 8 W e una batteria massiccia da 16000 mAh per un'energia off-grid infinitaUna potente fotocamera sostituisce quattro dispositivi separati per la sicurezza della vostra proprietà.
● 4 lenti 4 schermo
● Registrazione AOV 24/7
● Tracciamento umano da parte dell'IA
● Tracciamento automatico dello zoom
● Zoom digitale 12X
● Connessione 4G + energia solare
Supporti per il prodotto:
● Supporto OEM / ODM
● Cassa regalo personalizzata
● Stampa gratuita del logo
Specificità
| Sistema | Sistema operativo | linux | ||
| Numero di utenti online | Consente a 4 utenti di guardare online contemporaneamente | |||
| Video | Processore | Hisi silicio 3516C | ||
| Memoria del processore | 128 Mb | |||
| Illuminazione minima | 0.8Lux/F1.4 (modalità a colori), 0.3Lux/F1.4 (modalità in bianco e nero) | |||
| Lenti | Fotocamera: distanza focale di 4 mm, PTZ: distanza focale di 4 mm | |||
| Performance del sensore | Supporta il bilanciamento del bianco automatico, il controllo automatico del guadagno e la compensazione automatica della retroilluminazione | |||
| Fabbricazione | Orizzontale 270°, verticale 90° | |||
| Angolo di visione | D100° diagonale | |||
| Visione notturna | Visione notturna a colori, due fonti di luce, distanza di visione notturna:circa 20 metri | |||
| Norme di compressione | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Multi-stream | Stream principale: 1296P/15fps, Sub-stream: 360P/15fps | |||
| Controllo IR | IR acceso abilita la funzione di visione notturna, l'infrarosso e l'ICR vengono rilevati automaticamente; IR spento disabilita la funzione di visione notturna, l'infrarosso è sempre spento, l'ICR è fissato in modalità diurna | |||
| Bitrate | CBR/VBR due modalità di controllo del bitrate, con un range di bitrate di uscita di 128️4096 kbps | |||
| Modifica dell' immagine | Luminosità, contrasto, regolabile in verticale e orizzontale, display OSD | |||
| Audio | Input | Microfono incorporato a -42 dB | ||
| Prodotto | Altoparlante integrato da 8Ω 2W | |||
| Frequenza di campionamento/larghezza dei bit | 8 kHz/16 bit | |||
| Standard di compressione/bitrate | G711A | |||
| Al | Detezione umana | rilevamento umano per filtrare gli allarmi di eventi non validi | ||
| Rilevazione dell'area | aree di monitoraggio personalizzabili per monitorare solo le aree di interesse per l'utente | |||
| Suono di notifica intelligente | Notifiche differenziate per dispositivi diversi per identificare con precisione quale dispositivo ha innescato l'allarme | |||
| Suono di allarme intelligente | Impostare diversi suoni di allarme del dispositivo in base a diversi scenari | |||
| Rete | Configurazione della connessione/rete wireless | Scansione codice QR del dispositivo per aggiungere / Scansione codice QR APP con il dispositivo | ||
| Banda 4G | Versione europea: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Versione statunitense: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| Buttone | Tasto di accensione | Sostegno | ||
| Buttone di reset. | Sostegno | |||
| Immagazzinamento | Carta TF | Supporto per schede Micro SD (fino a 256 GB) | ||
| Storage in nuvola | Sostegno | |||
| Altri | Voltaggio di ricarica | DC5V±5% | ||
| Caricamento | Pannello fotovoltaico: doppio pannello 16W / Dimensioni: 236x170mmx2 pezzi | |||
| Fornitore di energia | Alimentato da batteria da 16000mAh | |||
| Consumo di energia | AOV Standby 300uA, funzionamento: 400MA-1,5A massimo | |||
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento: -10°55°C, umidità di funzionamento < 90% | |||
| Dimensioni | 285*188*255mm/unità | |||
Questa fotocamera, realizzata con un design premium a 4 obiettivi e 4 schermi, fornisce un monitoraggio simultaneo su quattro zone separate.in modo da poter visualizzare quattro scene diverse contemporaneamente senza passare tra i canali della fotocamera. Con una copertura più ampia e meno punti ciechi, elimina il problema di acquistare più fotocamere per la protezione multi-direzionale.ingresso al magazzino e nel cortile posteriore tutti da un unico dispositivo conveniente.
![]()