| Nombre: | Cámara solar 4G AOV | Resolución: | 2MP+2MP+2MP+2MP |
|---|---|---|---|
| Panel solar: | 16W | Batería: | 16000mAh |
| Lente: | 4mm+4mm+4mm+4mm | Zoom: | Zoom Digital de 12X |
| Visión nocturna: | Hasta 20 m | Aplicación: | Hola fácil |
8MP AOV 4G LTE cámara solar de cuatro lentes 16000mah cámara de seguridad al aire libre 24/7 grabación AOV
Nuestra nueva cámara de seguridad solar 4G AOV vigila cuatro puntos clave al mismo tiempo.La tecnología AOV de vanguardia desbloquea una grabación estable las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin perder energíaEl rastreo humano inteligente de la IA sigue a los intrusos automáticamente, el zoom automático y el zoom digital 12X traen pruebas distantes con claridad de cristal.dos paneles solares de 8 W y una batería masiva de 16000 mAh para una energía sin fin fuera de la red. Ajuste libremente los ángulos de las lentes laterales para adaptar su cobertura de vigilancia. Una cámara potente reemplaza cuatro dispositivos separados para la seguridad de su propiedad.
● 4 lentes 4 pantallas
● Grabación AOV las 24 horas del día
● El rastreo humano por IA
● Seguimiento automático del zoom
● Zoom digital de 12 veces
● Conexión 4G + energía solar
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Especificación
| El sistema | Sistema operativo | - ¿ Qué? | ||
| Número de usuarios en línea | Permite a 4 usuarios ver en línea simultáneamente | |||
| El video | Procesador | Hisilicón 3516C | ||
| Memoria del procesador | 128 Mb | |||
| Iluminación mínima | 0.8Lux/F1.4 (modo de color), 0.3Lux/F1.4 (modo blanco y negro) | |||
| Lentes | Cámara: distancia focal de 4 mm, PTZ: distancia focal de 4 mm | |||
| Rendimiento del sensor | Soporta balance automático de blancos, control automático de ganancia y compensación automática de luz de fondo | |||
| El gimbal | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | |||
| Ángulo de visión | D100° en diagonal | |||
| Visión nocturna | Visión nocturna a todo color, fuentes de luz duales, distancia de visión nocturna:aproximadamente 20 metros | |||
| Normas de compresión | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Múltiples flujos | La corriente principal: 1296P/15fps, la sub-corriente: 360P/15fps | |||
| Control de la luz infrarroja | IR encendido permite la función de visión nocturna, se detectan automáticamente el infrarrojo y el ICR; IR apagado desactiva la función de visión nocturna, el infrarrojo siempre está apagado, el ICR está fijo en el modo de luz diurna | |||
| Rate de bits | CBR/VBR dos modos de control de bitrate, con un rango de bitrate de salida de 128¿Qué quieres decir?4096kbps | |||
| Ajuste de imagen | Brillo, contraste, ajustable vertical y horizontalmente, pantalla OSD | |||
| El audio | Ingreso | Micrófono incorporado de -42 dB | ||
| Producción | altavoz integrado de 8Ω 2W | |||
| Frecuencia de muestreo/ancho de bits | 8 kHz/16 bits | |||
| Estándar de compresión/tasa de bits | G711A | |||
| No | Detección humana | Detección humana para filtrar las alarmas de eventos no válidas | ||
| Detección de área | Áreas de monitoreo personalizables para monitorear solo las áreas de interés para el usuario | |||
| Sonido de notificación inteligente | Notificaciones de empuje de sonido diferenciadas para diferentes dispositivos para identificar con precisión qué dispositivo activó la alarma | |||
| Sonido de alarma inteligente | Establecer diferentes sonidos de alarma del dispositivo basados en diferentes escenarios | |||
| Red | Conexión inalámbrica/configuración de red | Escanear código QR del dispositivo para añadir / Escanear código QR APP con el dispositivo | ||
| Banda 4G | La versión europea: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 La versión de EE.UU.: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| El botón | Botón de encendido | Apoyo | ||
| Botón de restablecimiento | Apoyo | |||
| Almacenamiento | Tarjeta TF | Soporte para tarjetas Micro SD (hasta 256 GB) | ||
| Almacenamiento en la nube | Apoyo | |||
| Las demás | Voltado de carga | DC5V ± 5 por ciento | ||
| Cargar | Panel fotovoltaico: panel doble 16W / Dimensiones: 236x170mmx2 piezas | |||
| Fuente de alimentación | Alimentado por una batería de 16000 mAh | |||
| Consumo de energía | La velocidad de entrada de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control. | |||
| Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento: -10°55°C, humedad de funcionamiento < 90% | |||
| Las dimensiones | 285*188*255 mm/unidad | |||
Esta cámara, construida con un diseño premium de 4 lentes y 4 pantallas, ofrece una monitorización simultánea en cuatro zonas separadas.para que puedas ver cuatro escenas diferentes al mismo tiempo sin cambiar entre canales de cámara. Con una cobertura más amplia y menos puntos ciegos, elimina la molestia de comprar varias cámaras para la protección multidireccional.entrada de almacén y patio trasero todo desde un dispositivo conveniente.
![]()