| Имя: | Солнечная камера 4G AOV | Разрешение: | 2МП+2МП+2МП+2МП |
|---|---|---|---|
| Солнечная панель: | 16 Вт | Батарея: | 16000mAH |
| Объектив: | 4мм+4мм+4мм+4мм | Увеличить: | 12-кратный цифровой зум |
| Ночное видение: | До 20 м | Приложение: | ПриветEasy |
8MP AOV 4G LTE Солнечная камера Четыре объектива 16000mah Внешняя камера безопасности 24/7 AOV запись
Наша новая солнечная камера безопасности 4G AOV одновременно контролирует четыре ключевых места.Прорывная технология AOV обеспечивает стабильную запись круглосуточно без истощения энергииУмный ИИ следит за нарушителями автоматически, автоматическое увеличение и 12X цифровое увеличение приносят далекие доказательства кристально ясные.двойные солнечные панели мощностью 8 Вт и мощная батарея мощностью 16000 мАч для бесконечного использования электроэнергии вне сетиОдна мощная камера заменяет четыре отдельных устройства для безопасности вашего имущества.
● 4 объектива 4 экрана
● AOV 24/7 запись
● Искусственное интеллект отслеживает человека
● Автоматическое отслеживание увеличения
● Цифровое увеличение 12 раз
● Соединение 4G + солнечная энергия
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM / ODM
● Подарочная коробка
● Бесплатная печать логотипов
Спецификация
| Система | Операционная система | линукс | ||
| Количество пользователей Интернета | Позволяет 4 пользователям смотреть онлайн одновременно | |||
| Видео | Процессор | Хизилиций 3516C | ||
| Память процессора | 128 Мб | |||
| Минимальное освещение | 0.8Lux/F1.4 (цветный режим), 0.3Lux/F1.4 (черно-белый режим) | |||
| Очки | Камера: фокусное расстояние 4 мм, PTZ: фокусное расстояние 4 мм | |||
| Производительность датчика | Поддерживает автоматический баланс белого, автоматический контроль прироста и автоматическую компенсацию подсветки | |||
| Двигатель | Горизонтально 270°, вертикально 90° | |||
| Угол обзора | Диагональ D100° | |||
| Ночное зрение | Полноцветное ночное зрение, двойные источники света, расстояние ночного зрения: приблизительно 20 метров | |||
| Стандарты сжатия | H.265 / MJPEF / JPEG | |||
| Многопоточный | Главный поток: 1296P/15fps, Подпоток: 360P/15fps | |||
| Контроль ИР | Включенный инфракрасный свет обеспечивает функцию ночного видения, инфракрасный и ICR обнаруживаются автоматически; выключенный инфракрасный свет отключает функцию ночного видения, инфракрасный свет всегда выключен, ICR фиксирован в режиме дневного света | |||
| Битрейт | CBR/VBR два режима управления скоростью передачи битов, с диапазоном выходной скорости передачи битов 128~4096 кбит / с | |||
| Корректировка изображения | Яркость, контраст, вертикально и горизонтально регулируемый, дисплей OSD | |||
| Аудио | Ввод | Встроенный микрофон -42 дБ | ||
| Выпуск | Встроенный 8Ω 2W динамик | |||
| Частота отбора проб/ширина битов | 8 кГц/16 бит | |||
| Стандарт сжатия/битная скорость | G711A | |||
| А.Л. | Выявление человека | Выявление человека для фильтрации недействительных сигналов тревоги | ||
| Областное обнаружение | Настраиваемые области мониторинга для мониторинга только областей, представляющих интерес для пользователя | |||
| Звук интеллектуального уведомления | Дифференцированные звуковые оповещения для различных устройств, чтобы точно определить, какое устройство вызвало сигнализацию | |||
| Звук умной сигнализации | Установите различные звуки сигнализации устройства на основе различных сценариев | |||
| Сеть | Конфигурация беспроводного соединения/сети | Сканируйте QR-код устройства для добавления / Сканируйте APP QR-код с устройством | ||
| 4G-диапазон | Европейская версия: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Версия для США: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B66/B41 ((38) |
|||
| Кнопка | Кнопка питания | Поддержка | ||
| Кнопка сброса | Поддержка | |||
| Хранение | Карта TF | Поддержка Micro SD-карты (до 256 ГБ) | ||
| Хранение в облаке | Поддержка | |||
| Прочие | Напряжение зарядки | DC5V±5% | ||
| Зарядка | Фотоэлектрическая панель: двойная панель 16 Вт / Размеры: 236x170 ммx2 штук | |||
| Силовое питание | Получает питание от батареи 16000mAh | |||
| Потребление энергии | AOV В режиме ожидания 300uA, работа: 400MA-1.5A максимум | |||
| Окружающая среда | Операционная температура: -10°55°C, рабочая влажность < 90% | |||
| Размеры | 285*188*255 мм/одинка | |||
Эта камера, построенная с премиальным дизайном с четырьмя объективами и четырьмя экранами, обеспечивает одновременный мониторинг в четырех отдельных зонах.так что вы можете смотреть четыре различных сцены одновременно без переключения между каналами камерыС более широким покрытием и меньшим количеством слепых пятен, он устраняет проблему покупки нескольких камер для многонаправленной защиты.вход на склад и задний двор из одного удобного устройства.
![]()